<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
     xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
     version="2.0">
  <channel>
    <title>Mekong ASEAN</title>
    <description>Data</description>
    <link>https://mekongasean.vn/data</link>
    <copyright>Mekong ASEAN</copyright>
    <generator>Mekong ASEAN</generator>
	<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 18:27:50 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 18:27:50 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</webMaster>
	<image>
		<url>https://mekongasean.vn/stores/tpl_site_cfg_logo/2024/042024/22/10/logo-share20240422105247.png</url>
		<title>Mekong ASEAN</title>
		<link>https://mekongasean.vn/data</link>
	</image>
	<ttl>120</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cholimex thu hơn 1 6 tỷ đồng mỗi ngày trong nửa đầu năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nửa đầu năm 2026 doanh thu thuần của Cholimex đạt 295 5 tỷ đồng tăng 20 so với cùng kỳ năm trước Với kết quả này doanh nghiệp đạt bình quân hơn 1 6 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/cholimex-thu-hon-16-ty-dong-moi-ngay-trong-nua-dau-nam-2026-58140.html</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 17:22:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/cholimex-thu-hon-16-ty-dong-moi-ngay-trong-nua-dau-nam-2026-58140.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/05/16/in_article/in_social/anm-1020260805164505.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/cholimex-thu-hon-16-ty-dong-moi-ngay-trong-nua-dau-nam-2026-58140.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ May Việt Tiến có quý lãi cao nhất 8 năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Việc kiểm soát tốt giá vốn và tiết giảm hàng loạt chi phí hoạt động đã giúp lợi nhuận quý 2 2026 của Tổng CTCP May Việt Tiến tăng 32 so với cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/may-viet-tien-co-quy-lai-cao-nhat-8-nam-58138.html</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 16:47:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/may-viet-tien-co-quy-lai-cao-nhat-8-nam-58138.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/05/16/in_social/39-nguyen-van-linh-1024x68420260805162313.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/may-viet-tien-co-quy-lai-cao-nhat-8-nam-58138.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Top 10 ngân hàng nắm gần 83 tiền gửi hệ thống sau nửa đầu năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sau nửa đầu năm 2026 tổng tiền gửi khách hàng tại 28 ngân hàng đạt gần 15 8 triệu tỷ đồng Theo VPBankS Research áp lực thanh khoản khiến nhiều ngân hàng phải nâng lãi suất huy động để giữ nguồn vốn				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/top-10-ngan-hang-nam-gan-83-tien-gui-he-thong-sau-nua-dau-nam-2026-58129.html</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 15:37:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/top-10-ngan-hang-nam-gan-83-tien-gui-he-thong-sau-nua-dau-nam-2026-58129.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/05/15/in_social/2db99650-54c9-466f-98dd-49298280344d20260805152448.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/top-10-ngan-hang-nam-gan-83-tien-gui-he-thong-sau-nua-dau-nam-2026-58129.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thanh long xuất khẩu sang Thái Lan tăng 180 trong nửa đầu năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Xuất khẩu thanh long Việt Nam đang thay đổi rõ nét khi mở rộng sang các thị trường tiềm năng trong ASEAN nổi bật là thị trường Thái Lan với mức tăng tới 183 9 trong nửa đầu năm 2026				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/thanh-long-xuat-khau-sang-thai-lan-tang-180-trong-nua-dau-nam-58122.html</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 14:47:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/thanh-long-xuat-khau-sang-thai-lan-tang-180-trong-nua-dau-nam-58122.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/05/11/in_social/thanh-long-xuat-khau-sang-thai-lan-tang-toi-180-am-le-hong-nhung-mekong-asean-20260805111351.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/thanh-long-xuat-khau-sang-thai-lan-tang-180-trong-nua-dau-nam-58122.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cựu Chủ tịch PV GAS làm Tổng giám đốc PVTrans ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí ông Nguyễn Thanh Bình cựu Chủ tịch HĐQT PV GAS vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc PVTrans				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/cuu-chu-tich-pv-gas-lam-tong-giam-doc-pvtrans-58115.html</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:34:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/cuu-chu-tich-pv-gas-lam-tong-giam-doc-pvtrans-58115.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/05/11/in_social/picture120260805112409.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/cuu-chu-tich-pv-gas-lam-tong-giam-doc-pvtrans-58115.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt 42 tỷ USD đạt 58 kế hoạch năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sau 7 tháng đầu năm 2026 kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt 42 8 tỷ USD hoàn thành 58 mục tiêu 74 tỷ USD năm nay				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-vuot-42-ty-usd-dat-58-ke-hoach-nam-58095.html</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 17:20:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-vuot-42-ty-usd-dat-58-ke-hoach-nam-58095.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/04/16/in_social/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-can-moc-42-ty-usd-hoan-thanh-58-ke-hoach-anh-le-hong-nhung-mekong-asean-20260804162327.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-vuot-42-ty-usd-dat-58-ke-hoach-nam-58095.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Top 10 ngân hàng chiếm 81 6 lợi nhuận ngành VPBank dẫn đầu về tăng trưởng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lợi nhuận trước thuế của 30 ngân hàng đạt gần 225 000 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2026 Trong khi Top 10 tiếp tục áp đảo về quy mô nhiều ngân hàng quy mô nhỏ lại dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/top-10-ngan-hang-chiem-816-loi-nhuan-nganh-vpbank-dan-dau-ve-tang-truong-58086.html</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 15:56:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/top-10-ngan-hang-chiem-816-loi-nhuan-nganh-vpbank-dan-dau-ve-tang-truong-58086.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/04/15/in_social/4389cad0-70ad-4446-9ace-1ceca1acfd1b20260804152818.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/top-10-ngan-hang-chiem-816-loi-nhuan-nganh-vpbank-dan-dau-ve-tang-truong-58086.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bánh kẹo Hải Hà lỗ trở lại sau 5 năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 2 2026 CTCP Bánh kẹo Hải Hà báo lỗ trước thuế gần 1 7 tỷ đồng đánh dấu quý đầu tiên lỗ trở lại kể từ quý 1 2021				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/banh-keo-hai-ha-lo-tro-lai-sau-5-nam-58084.html</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 15:23:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/banh-keo-hai-ha-lo-tro-lai-sau-5-nam-58084.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/04/12/in_social/481827550-688689453489313-8958295973823784493-n2026042916095120260804125225.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/banh-keo-hai-ha-lo-tro-lai-sau-5-nam-58084.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lãi bán niên giảm 80 Saigontel hoàn thành 16 kế hoạch năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nửa đầu năm 2026 Saigontel báo lãi trước thuế 82 4 tỷ đồng giảm 82 3 tương ứng hoàn thành khoảng 16 kế hoạch lợi nhuận cả năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-giam-80-saigontel-hoan-thanh-16-ke-hoach-nam-58069.html</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:01:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-giam-80-saigontel-hoan-thanh-16-ke-hoach-nam-58069.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/04/08/in_article/in_social/94d43e327d9303539cb1e2aac7032668-l-220260804085138.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-giam-80-saigontel-hoan-thanh-16-ke-hoach-nam-58069.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Con trai Chủ tịch MSB đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nếu hoàn tất giao dịch tổng tỷ lệ sở hữu của ông Trần Anh Tuấn và con trai tại MSB sẽ tăng lên khoảng 1 48 vốn điều lệ với giá trị thương vụ ước khoảng 322 tỷ đồng tạm tính theo thị giá cổ phiếu MSB phiên 3 8				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/con-trai-chu-tich-msb-dang-ky-mua-20-trieu-co-phieu-58068.html</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:59:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/con-trai-chu-tich-msb-dang-ky-mua-20-trieu-co-phieu-58068.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/25/22/in_social/msb2024072516252220260525224050.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/con-trai-chu-tich-msb-dang-ky-mua-20-trieu-co-phieu-58068.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngành sản xuất Việt Nam bước vào nửa cuối năm 2026 với tín hiệu tích cực ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tăng lên 52 9 điểm trong tháng 7 phản ánh hoạt động sản xuất tiếp tục cải thiện khi nhu cầu thị trường phục hồi kéo theo đơn hàng mới sản lượng và xuất khẩu cùng tăng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/nganh-san-xuat-viet-nam-buoc-vao-nua-cuoi-nam-2026-voi-tin-hieu-tich-cuc-58053.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 18:55:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/nganh-san-xuat-viet-nam-buoc-vao-nua-cuoi-nam-2026-voi-tin-hieu-tich-cuc-58053.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/18/in_social/pmi-vn-t7202620260803180759.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/nganh-san-xuat-viet-nam-buoc-vao-nua-cuoi-nam-2026-voi-tin-hieu-tich-cuc-58053.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Việt Nam đón gần 14 triệu khách quốc tế khách Nga tăng mạnh nhất ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Trong 7 tháng đầu năm 2026 thị trường Nga tiếp tục là điểm sáng của du lịch Việt Nam với mức tăng trưởng 174 góp phần đưa khu vực châu Âu dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lượng khách				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/viet-nam-don-gan-14-trieu-khach-quoc-te-khach-nga-tang-manh-nhat-58043.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 17:07:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/viet-nam-don-gan-14-trieu-khach-quoc-te-khach-nga-tang-manh-nhat-58043.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/16/in_social/2aoboqmhie3npgct2poi9ipf5ilaaepzpnarwagm-120260803163445.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/viet-nam-don-gan-14-trieu-khach-quoc-te-khach-nga-tang-manh-nhat-58043.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sản xuất nông nghiệp tháng 7 tăng trưởng ở hầu hết các lĩnh vực ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tháng 7 2026 nuôi trồng thủy sản tăng trưởng nhẹ chăn nuôi lợn và gia cầm phát triển theo hướng an toàn sinh học				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/sa-n-xuat-nong-nghiep-thang-7-tang-truo-ng-o-ha-u-het-cac-linh-vuc-58045.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 16:39:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/sa-n-xuat-nong-nghiep-thang-7-tang-truo-ng-o-ha-u-het-cac-linh-vuc-58045.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/27/16/in_social/thuy-san-la-mat-hang-nhap-khau-lon-nhat-tu-chile-anh-le-hong-nhung-mekong-asean-20260727163753.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/sa-n-xuat-nong-nghiep-thang-7-tang-truo-ng-o-ha-u-het-cac-linh-vuc-58045.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chi phí bồi thường tăng hơn 40 lợi nhuận quý 2 của BIC giảm 2 chữ số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					BIC ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng trong quý 2 2026 song áp lực từ chi phí bồi thường và hoạt động tài chính suy giảm khiến lợi nhuận trước thuế chỉ còn 162 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/chi-phi-boi-thuong-tang-hon-40-loi-nhuan-quy-2-cua-bic-giam-2-chu-so-58036.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 16:10:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/chi-phi-boi-thuong-tang-hon-40-loi-nhuan-quy-2-cua-bic-giam-2-chu-so-58036.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/092025/19/09/in_social/bic20250919090833.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/chi-phi-boi-thuong-tang-hon-40-loi-nhuan-quy-2-cua-bic-giam-2-chu-so-58036.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lãi quý 2 giảm 60 Kido mới hoàn thành 13 kế hoạch lợi nhuận năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Kido báo lãi trước thuế quý 2 2026 gần 53 tỷ đồng giảm 60 chủ yếu do không còn ghi nhận lãi từ thanh lý khoản đầu tư của cùng kỳ năm trước và lãi từ các công ty liên doanh liên kết giảm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/lai-quy-2-giam-60-kido-moi-hoan-thanh-13-ke-hoach-loi-nhuan-nam-58037.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:17:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/lai-quy-2-giam-60-kido-moi-hoan-thanh-13-ke-hoach-loi-nhuan-nam-58037.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/14/in_social/anm-1020260803144852.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/lai-quy-2-giam-60-kido-moi-hoan-thanh-13-ke-hoach-loi-nhuan-nam-58037.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhu cầu nguyên liệu mạnh hàng hóa nhập khẩu 7 tháng tăng tới 34 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tính chung 7 tháng đầu năm 2026 Việt Nam nhập siêu 20 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa ở mức 340 tỷ USD xuất khẩu đạt 319 tỷ USD				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/nhu-ca-u-nguyen-lieu-manh-ha-ng-hoa-nhap-kha-u-7-thang-tang-toi-34-58032.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:13:17 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/nhu-ca-u-nguyen-lieu-manh-ha-ng-hoa-nhap-kha-u-7-thang-tang-toi-34-58032.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/19/12/in_social/thuong-vu-viet-nam-neu-nhung-diem-can-luu-y-ve-ket-luan-so-bo-chong-ban-pha-gia-tom-cua-my-20260519120051.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/nhu-ca-u-nguyen-lieu-manh-ha-ng-hoa-nhap-kha-u-7-thang-tang-toi-34-58032.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Gemadept báo lãi tăng bằng lần nhờ đột biến doanh thu tài chính ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Trong quý 2 2026 nhờ doanh thu tài chính tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ năm trước chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng vốn và lãi tiền gửi Gemadept báo lãi sau thuế đạt 1 285 tỷ đồng gấp 2 2 lần so với quý 2 2025				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/gemadept-bao-lai-tang-bang-lan-nho-dot-bien-doanh-thu-tai-chinh-58034.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:46:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/gemadept-bao-lai-tang-bang-lan-nho-dot-bien-doanh-thu-tai-chinh-58034.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/14/in_social/thiet-bi-720260803142134.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/gemadept-bao-lai-tang-bang-lan-nho-dot-bien-doanh-thu-tai-chinh-58034.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thu NSNN từ dầu thô tăng gần 30 so với cùng kỳ năm trước ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng năm 2026 ước đạt 1 834 6 nghìn tỷ đồng trong đó thu từ dầu thô ước đạt 37 3 nghìn tỷ đồng bằng 86 6 dự toán năm chiếm 2 0 tổng thu ngân sách Nhà nước và tăng 29 6 so với cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/thu-nsnn-tu-dau-tho-tang-gan-30-so-voi-cung-ky-nam-truoc-58031.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 13:07:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/thu-nsnn-tu-dau-tho-tang-gan-30-so-voi-cung-ky-nam-truoc-58031.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/12/in_social/a-nh-chup-ma-n-hi-nh-2026-08-03-luc-12281120260803122904.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/thu-nsnn-tu-dau-tho-tang-gan-30-so-voi-cung-ky-nam-truoc-58031.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh nghiệp đăng ký bổ sung gần 3 6 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tổng số vốn doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng đầu năm đạt gần 3 6 triệu tỷ đồng Trong đó hơn 125 900 doanh nghiệp thành lập mới đăng ký tổng vốn gần 1 52 triệu tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/doanh-nghiep-dang-ky-bo-sung-gan-36-trieu-ty-dong-vao-nen-kinh-te-58028.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:31:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/doanh-nghiep-dang-ky-bo-sung-gan-36-trieu-ty-dong-vao-nen-kinh-te-58028.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/11/in_social/a-nh-chup-ma-n-hi-nh-2026-08-03-luc-11161120260803111642.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/doanh-nghiep-dang-ky-bo-sung-gan-36-trieu-ty-dong-vao-nen-kinh-te-58028.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Dự phòng tăng gần 5 lần lợi nhuận quý 2 của Bac A Bank chững lại ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Bac A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 2026 đạt 304 tỷ đồng gần như đi ngang so với cùng kỳ khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng vọt bù trừ phần lớn tăng trưởng từ hoạt động cốt lõi				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/du-phong-tang-gan-5-lan-loi-nhuan-quy-2-cua-bac-a-bank-chung-lai-58026.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:06:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/du-phong-tang-gan-5-lan-loi-nhuan-quy-2-cua-bac-a-bank-chung-lai-58026.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/10/in_social/screenshot-2026-08-03-10301720260803103026.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/du-phong-tang-gan-5-lan-loi-nhuan-quy-2-cua-bac-a-bank-chung-lai-58026.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ CPI tháng 7 giảm nhẹ 0 12 do giá nhiên liệu và lương thực đồng loạt hạ nhiệt ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 2026 ghi nhận mức giảm 0 12 so với tháng trước chủ yếu nhờ sự hỗ trợ từ việc giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm và nguồn cung lương thực thực phẩm dồi dào				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/cpi-thang-7-giam-nhe-012-do-gia-nhien-lieu-va-luong-thuc-dong-loat-ha-nhiet-58020.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:05:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/cpi-thang-7-giam-nhe-012-do-gia-nhien-lieu-va-luong-thuc-dong-loat-ha-nhiet-58020.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/15/14/in_social/img-053620260115142333.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/cpi-thang-7-giam-nhe-012-do-gia-nhien-lieu-va-luong-thuc-dong-loat-ha-nhiet-58020.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 7 tháng đạt 15 2 tỷ USD ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 7 tháng năm 2026 ước đạt 15 2 tỷ USD tăng 11 8 so với cùng kỳ năm trước Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 7 tháng trong 5 năm qua				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/von-fdi-thuc-hien-tai-viet-nam-7-thang-dat-152-ty-usd-58025.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:04:16 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/von-fdi-thuc-hien-tai-viet-nam-7-thang-dat-152-ty-usd-58025.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/10/in_social/a-nh-chup-ma-n-hi-nh-2026-08-03-luc-10483920260803104913.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/von-fdi-thuc-hien-tai-viet-nam-7-thang-dat-152-ty-usd-58025.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh thu Vietjet quý 2 tăng hơn 70 nhưng lợi nhuận vẫn giảm gần một nửa ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Doanh thu quý 2 2026 của Vietjet tăng hơn 70 so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 46 5 do biên lợi nhuận chịu áp lực từ giá nhiên liệu bay duy trì ở mức cao				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/doanh-thu-vietjet-quy-2-tang-hon-70-nhung-loi-nhuan-van-giam-gan-mot-nua-58023.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:01:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/doanh-thu-vietjet-quy-2-tang-hon-70-nhung-loi-nhuan-van-giam-gan-mot-nua-58023.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/09/in_social/z6846267309182-13d00656375aab5934feb441eb605c032025072716255620260803093851.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/doanh-thu-vietjet-quy-2-tang-hon-70-nhung-loi-nhuan-van-giam-gan-mot-nua-58023.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ SHB báo lãi hơn 9 000 tỷ đồng sau nửa đầu năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					SHB ghi nhận hơn 9 000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng đầu năm nhờ nguồn thu dịch vụ tăng vọt và chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/shb-bao-lai-hon-9000-ty-dong-sau-nua-dau-nam-58015.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 06:54:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/shb-bao-lai-hon-9000-ty-dong-sau-nua-dau-nam-58015.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/02/23/in_social/01kyvswkfmsd6r2dvvacdvzyt9-w102420260802231708.jpg" type="image/jpeg" />
