<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
     xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
     version="2.0">
  <channel>
    <title>Mekong ASEAN</title>
    <description></description>
    <link>https://mekongasean.vn/data/bao-cao-tai-chinh</link>
    <copyright>Mekong ASEAN</copyright>
    <generator>Mekong ASEAN</generator>
	<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 17:19:08 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 17:19:08 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</webMaster>
	<image>
		<url>https://mekongasean.vn/stores/tpl_site_cfg_logo/2024/042024/22/10/logo-share20240422105247.png</url>
		<title>Mekong ASEAN</title>
		<link>https://mekongasean.vn/data/bao-cao-tai-chinh</link>
	</image>
	<ttl>120</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kinh doanh bảo hiểm sụt giảm Dai ichi Việt Nam vẫn lãi nhờ mảng tài chính ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính tăng 10 trong nửa đầu năm 2026 góp phần giúp Dai ichi Life Việt Nam báo lãi trước thuế 1 509 tỷ đồng tăng 25 so với cùng kỳ				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/kinh-doanh-bao-hiem-sut-giam-dai-ichi-viet-nam-van-lai-nho-mang-tai-chinh-59434.html</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:09:44 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/kinh-doanh-bao-hiem-sut-giam-dai-ichi-viet-nam-van-lai-nho-mang-tai-chinh-59434.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/10/08/in_social/ms20260910085724.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/kinh-doanh-bao-hiem-sut-giam-dai-ichi-viet-nam-van-lai-nho-mang-tai-chinh-59434.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Mảng bảo hiểm lỗ hơn 824 tỷ đồng Prudential Việt Nam vẫn lãi nghìn tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nguồn thu tài chính cải thiện giúp Prudential Việt Nam ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2 430 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026 tăng gần 3 lần cùng kỳ dù doanh thu phí bảo hiểm giảm 14 so với cùng kỳ				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/mang-bao-hiem-lo-hon-824-ty-dong-prudential-viet-nam-van-lai-nghin-ty-dong-59412.html</link>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 17:11:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/mang-bao-hiem-lo-hon-824-ty-dong-prudential-viet-nam-van-lai-nghin-ty-dong-59412.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/09/17/in_social/1778549792668-prudential-vietnam20260909170521.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/mang-bao-hiem-lo-hon-824-ty-dong-prudential-viet-nam-van-lai-nghin-ty-dong-59412.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sun Life Việt Nam vẫn lỗ khi lợi nhuận mảng bảo hiểm không đủ bù chi phí ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nửa đầu năm 2026 lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm giảm 37 5 còn 336 tỷ đồng thấp hơn tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 822 tỷ đồng do đó Sun Life Việt Nam tiếp tục ghi nhận khoản lỗ lũy kế sau 13 năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/sun-life-viet-nam-van-lo-khi-loi-nhuan-mang-bao-hiem-khong-du-bu-chi-phi-59343.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:54:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/sun-life-viet-nam-van-lo-khi-loi-nhuan-mang-bao-hiem-khong-du-bu-chi-phi-59343.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/08/11/in_social/anh-chup-man-hinh-2026-03-10-luc-093717-093820260908113456.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/sun-life-viet-nam-van-lo-khi-loi-nhuan-mang-bao-hiem-khong-du-bu-chi-phi-59343.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lợi nhuận Kido tăng mạnh sau soát xét 6 tháng đầu năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Khoản lợi nhuận bổ sung từ CTCP NutiKD giúp lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 của Kido tăng lên gần 149 tỷ đồng cao hơn 58 tỷ đồng so với báo cáo tự lập				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/loi-nhuan-kido-tang-manh-sau-soat-xet-6-thang-dau-nam-2026-59181.html</link>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 11:48:54 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/loi-nhuan-kido-tang-manh-sau-soat-xet-6-thang-dau-nam-2026-59181.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/03/11/in_social/thiet-ke-chua-co-ten20260903112814.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/loi-nhuan-kido-tang-manh-sau-soat-xet-6-thang-dau-nam-2026-59181.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ 80 triệu cổ phiếu Đông Tây Land sắp giao dịch trên sàn UPCoM ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX ngày 28 8 ban hành quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của strong CTCP Đông Tây Land strong trên thị trường UPCoM				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/80-trieu-co-phieu-dong-tay-land-sap-giao-dich-tren-san-upcom-59100.html</link>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 21:08:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/80-trieu-co-phieu-dong-tay-land-sap-giao-dich-tren-san-upcom-59100.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/29/18/in_social/image-10-1024x68320260829181557.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/80-trieu-co-phieu-dong-tay-land-sap-giao-dich-tren-san-upcom-59100.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Shinhan Việt Nam báo lãi giảm do chi phí hoạt động gia tăng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Đến cuối tháng 6 2026 ngân hàng ghi nhận hơn 132 300 tỷ đồng tiền gửi khách hàng và 8 565 tỷ đồng huy động qua phát hành giấy tờ có giá				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/shinhan-viet-nam-bao-lai-giam-do-chi-phi-hoat-dong-gia-tang-59081.html</link>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 10:04:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/shinhan-viet-nam-bao-lai-giam-do-chi-phi-hoat-dong-gia-tang-59081.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/mekongaseanvn/042024/08/07/in_social/thumbnail-hinh-giao-dich-tai-ngan-hang-shinhan-viet-nam-9892.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/shinhan-viet-nam-bao-lai-giam-do-chi-phi-hoat-dong-gia-tang-59081.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ MWG thu hơn 110 000 tỷ đồng sau 7 tháng loạt chuỗi tăng trưởng hai chữ số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Doanh thu MWG sau 7 tháng năm 2026 tăng 29 so với cùng kỳ hoàn thành 60 kế hoạch năm Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh tiếp tục là hai động lực lớn trong khi EraBlue tại Indonesia tăng trưởng tới 89				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/mwg-thu-hon-110000-ty-dong-sau-7-thang-loat-chuoi-tang-truong-hai-chu-so-58488.html</link>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 16:16:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/mwg-thu-hon-110000-ty-dong-sau-7-thang-loat-chuoi-tang-truong-hai-chu-so-58488.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/14/16/in_social/d4c816a5-de99-4dc4-82dd-d53c35b89a0920260814160053.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/mwg-thu-hon-110000-ty-dong-sau-7-thang-loat-chuoi-tang-truong-hai-chu-so-58488.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ CASA ngành ngân hàng nửa đầu năm Techcombank dẫn đầu MSB giảm sâu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tỷ lệ CASA tại 22 27 ngân hàng giảm trong 6 tháng đầu năm 2026 trong đó MSB có mức giảm mạnh nhất Ở chiều ngược lại VietBank và PGBank cải thiện đáng kể tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/casa-nganh-ngan-hang-nua-dau-nam-techcombank-dan-dau-msb-giam-sau-58421.html</link>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:36:34 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/casa-nganh-ngan-hang-nua-dau-nam-techcombank-dan-dau-msb-giam-sau-58421.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/10/01/in_social/techcombank-220240710011029.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/casa-nganh-ngan-hang-nua-dau-nam-techcombank-dan-dau-msb-giam-sau-58421.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngành dược quý 2 2026 Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp bứt phá ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Trong quý 2 2026 hầu hết các doanh nghiệp dược ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng Dược Hậu Giang dẫn đầu toàn ngành với gần 299 tỷ đồng lãi sau thuế tăng 26 so với cùng kỳ năm 2025				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/nganh-duoc-quy-22026-loi-nhuan-nhieu-doanh-nghiep-but-pha-58354.html</link>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 17:53:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/nganh-duoc-quy-22026-loi-nhuan-nhieu-doanh-nghiep-but-pha-58354.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/11/17/in_social/pharmaceutical-industry-financia-20260811172120260811172351.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/nganh-duoc-quy-22026-loi-nhuan-nhieu-doanh-nghiep-but-pha-58354.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vận tải biển quý 2 2026 Người thắng lớn kẻ hụt hơi ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 2 2026 chứng kiến sự phân hóa rõ nét trong kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển Trong khi nhiều doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước nhờ đội tàu mới giá cước và hiệu quả khai thác cải thiện một số đơn vị vẫn chịu áp lực từ thị trường và chi phí tăng cao dẫn đến lãi sụt giảm so với cùng kỳ				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/van-tai-bien-quy-22026-nguoi-thang-lon-ke-hut-hoi-58346.html</link>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 15:55:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/van-tai-bien-quy-22026-nguoi-thang-lon-ke-hut-hoi-58346.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/11/15/in_social/6fadc502-8513-4866-a433-908fd171f7b320260811153418.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/van-tai-bien-quy-22026-nguoi-thang-lon-ke-hut-hoi-58346.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VNPT báo lãi hơn 3 500 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Trong 6 tháng đầu năm 2026 lãi trước thuế của riêng Tập đoàn VNPT đạt hơn 3 574 tỷ đồng tăng 43 so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 50 mục tiêu lợi nhuận cả năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vnpt-bao-lai-hon-3500-ty-dong-trong-nua-dau-nam-2026-58302.html</link>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 15:21:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vnpt-bao-lai-hon-3500-ty-dong-trong-nua-dau-nam-2026-58302.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/10/15/in_article/in_social/vnpt2025081318481420260810151405.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vnpt-bao-lai-hon-3500-ty-dong-trong-nua-dau-nam-2026-58302.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngành thép quý 2 2026 Hầu hết tăng trưởng Hòa Phát tiếp tục dẫn đầu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Trong quý 2 2026 phần lớn các doanh nghiệp ngành thép đều ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng hoặc chuyển từ lỗ sang lãi Hòa Phát tiếp tục dẫn đầu quy mô lãi sau thuế với 6 424 tỷ đồng tăng 51 so với cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/nganh-thep-quy-22026-hau-het-tang-truong-hoa-phat-tiep-tuc-dan-dau-58280.html</link>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:16:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/nganh-thep-quy-22026-hau-het-tang-truong-hoa-phat-tiep-tuc-dan-dau-58280.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/10/00/in_social/thiet-ke-chua-co-ten-120260810003408.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/nganh-thep-quy-22026-hau-het-tang-truong-hoa-phat-tiep-tuc-dan-dau-58280.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lãi bán niên Sữa Quốc tế LOF tăng gấp 6 6 lần hoàn thành 70 kế hoạch năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nửa đầu năm 2026 CTCP Sữa Quốc tế LOF đạt 469 9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế gấp 6 6 lần cùng kỳ và hoàn thành 67 kế hoạch lợi nhuận năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-sua-quoc-te-lof-tang-gap-66-lan-hoan-thanh-70-ke-hoach-nam-58248.html</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 18:31:43 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-sua-quoc-te-lof-tang-gap-66-lan-hoan-thanh-70-ke-hoach-nam-58248.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/08/15/in_article/in_social/anm-1120260808153350.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-sua-quoc-te-lof-tang-gap-66-lan-hoan-thanh-70-ke-hoach-nam-58248.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Một hãng sản xuất điều hoà lập kỷ lục doanh thu quý ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nhờ triển khai các chương trình bán hàng tại ba miền CTCP Tập đoàn Nagakawa ghi nhận doanh thu quý 2 2026 gần 1 214 tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/mot-hang-san-xuat-dieu-hoa-lap-ky-luc-doanh-thu-quy-58244.html</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 13:34:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/mot-hang-san-xuat-dieu-hoa-lap-ky-luc-doanh-thu-quy-58244.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/08/12/in_article/in_social/2404-5-iu-bn-cn-bit-trc-khi-mu-5690-1869-177077985520260808124554.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/mot-hang-san-xuat-dieu-hoa-lap-ky-luc-doanh-thu-quy-58244.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VietinBank dẫn đầu thu nhập lãi MB và Vietcombank tăng hơn 32 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nhóm 10 ngân hàng dẫn đầu chiếm gần 80 tổng thu nhập lãi thuần sau 6 tháng đầu năm 2026 với VietinBank là nhà băng duy nhất vượt 40 000 tỷ đồng MB Vietcombank và VPBank cùng tăng trên 30				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vietinbank-dan-dau-thu-nhap-lai-mb-va-vietcombank-tang-hon-32-58226.html</link>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:31:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vietinbank-dan-dau-thu-nhap-lai-mb-va-vietcombank-tang-hon-32-58226.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/10/08/in_social/vietcombank-12025100514031620260110084002.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vietinbank-dan-dau-thu-nhap-lai-mb-va-vietcombank-tang-hon-32-58226.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngành cảng biển quý 2 2026 Loạt doanh nghiệp ăn nên làm ra ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 2 2026 nhiều doanh nghiệp cảng biển ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng nhờ sản lượng hàng hóa và container cải thiện cùng sự khởi sắc của hoạt động khai thác cảng và nguồn thu tài chính				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/nganh-cang-bien-quy-22026-loat-doanh-nghiep-an-nen-lam-ra-58159.html</link>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:16:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/nganh-cang-bien-quy-22026-loat-doanh-nghiep-an-nen-lam-ra-58159.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/06/08/in_social/bla20260806085445.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/nganh-cang-bien-quy-22026-loat-doanh-nghiep-an-nen-lam-ra-58159.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Top 10 ngân hàng cho vay lớn nhất VPBank dẫn đầu về tốc độ tăng tín dụng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Đến cuối tháng 6 2026 Top 10 ngân hàng nắm gần 84 tổng dư nợ cho vay của 28 ngân hàng khảo sát Trong khi BIDV tiếp tục dẫn đầu về quy mô VPBank là ngân hàng tăng trưởng tín dụng nhanh nhất trong nhóm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/top-10-ngan-hang-cho-vay-lon-nhat-vpbank-dan-dau-ve-toc-do-tang-tin-dung-58163.html</link>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:13:02 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/top-10-ngan-hang-cho-vay-lon-nhat-vpbank-dan-dau-ve-toc-do-tang-tin-dung-58163.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/06/09/in_social/ba1f27d46e4749159f25c3eaa729f49320260806090549.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/top-10-ngan-hang-cho-vay-lon-nhat-vpbank-dan-dau-ve-toc-do-tang-tin-dung-58163.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cholimex thu hơn 1 6 tỷ đồng mỗi ngày trong nửa đầu năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nửa đầu năm 2026 doanh thu thuần của Cholimex đạt 295 5 tỷ đồng tăng 20 so với cùng kỳ năm trước Với kết quả này doanh nghiệp đạt bình quân hơn 1 6 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/cholimex-thu-hon-16-ty-dong-moi-ngay-trong-nua-dau-nam-2026-58140.html</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 17:22:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/cholimex-thu-hon-16-ty-dong-moi-ngay-trong-nua-dau-nam-2026-58140.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/05/16/in_article/in_social/anm-1020260805164505.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/cholimex-thu-hon-16-ty-dong-moi-ngay-trong-nua-dau-nam-2026-58140.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ May Việt Tiến có quý lãi cao nhất 8 năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Việc kiểm soát tốt giá vốn và tiết giảm hàng loạt chi phí hoạt động đã giúp lợi nhuận quý 2 2026 của Tổng CTCP May Việt Tiến tăng 32 so với cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/may-viet-tien-co-quy-lai-cao-nhat-8-nam-58138.html</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 16:47:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/may-viet-tien-co-quy-lai-cao-nhat-8-nam-58138.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/05/16/in_social/39-nguyen-van-linh-1024x68420260805162313.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/may-viet-tien-co-quy-lai-cao-nhat-8-nam-58138.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Top 10 ngân hàng nắm gần 83 tiền gửi hệ thống sau nửa đầu năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sau nửa đầu năm 2026 tổng tiền gửi khách hàng tại 28 ngân hàng đạt gần 15 8 triệu tỷ đồng Theo VPBankS Research áp lực thanh khoản khiến nhiều ngân hàng phải nâng lãi suất huy động để giữ nguồn vốn				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/top-10-ngan-hang-nam-gan-83-tien-gui-he-thong-sau-nua-dau-nam-2026-58129.html</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 15:37:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/top-10-ngan-hang-nam-gan-83-tien-gui-he-thong-sau-nua-dau-nam-2026-58129.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/05/15/in_social/2db99650-54c9-466f-98dd-49298280344d20260805152448.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/top-10-ngan-hang-nam-gan-83-tien-gui-he-thong-sau-nua-dau-nam-2026-58129.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cựu Chủ tịch PV GAS làm Tổng giám đốc PVTrans ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí ông Nguyễn Thanh Bình cựu Chủ tịch HĐQT PV GAS vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc PVTrans				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/cuu-chu-tich-pv-gas-lam-tong-giam-doc-pvtrans-58115.html</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:34:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/cuu-chu-tich-pv-gas-lam-tong-giam-doc-pvtrans-58115.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/05/11/in_social/picture120260805112409.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/cuu-chu-tich-pv-gas-lam-tong-giam-doc-pvtrans-58115.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bánh kẹo Hải Hà lỗ trở lại sau 5 năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 2 2026 CTCP Bánh kẹo Hải Hà báo lỗ trước thuế gần 1 7 tỷ đồng đánh dấu quý đầu tiên lỗ trở lại kể từ quý 1 2021				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/banh-keo-hai-ha-lo-tro-lai-sau-5-nam-58084.html</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 15:23:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/banh-keo-hai-ha-lo-tro-lai-sau-5-nam-58084.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/04/12/in_social/481827550-688689453489313-8958295973823784493-n2026042916095120260804125225.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/banh-keo-hai-ha-lo-tro-lai-sau-5-nam-58084.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lãi bán niên giảm 80 Saigontel hoàn thành 16 kế hoạch năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nửa đầu năm 2026 Saigontel báo lãi trước thuế 82 4 tỷ đồng giảm 82 3 tương ứng hoàn thành khoảng 16 kế hoạch lợi nhuận cả năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-giam-80-saigontel-hoan-thanh-16-ke-hoach-nam-58069.html</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:01:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-giam-80-saigontel-hoan-thanh-16-ke-hoach-nam-58069.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/04/08/in_article/in_social/94d43e327d9303539cb1e2aac7032668-l-220260804085138.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-giam-80-saigontel-hoan-thanh-16-ke-hoach-nam-58069.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chi phí bồi thường tăng hơn 40 lợi nhuận quý 2 của BIC giảm 2 chữ số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					BIC ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng trong quý 2 2026 song áp lực từ chi phí bồi thường và hoạt động tài chính suy giảm khiến lợi nhuận trước thuế chỉ còn 162 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/chi-phi-boi-thuong-tang-hon-40-loi-nhuan-quy-2-cua-bic-giam-2-chu-so-58036.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 16:10:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/chi-phi-boi-thuong-tang-hon-40-loi-nhuan-quy-2-cua-bic-giam-2-chu-so-58036.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/092025/19/09/in_social/bic20250919090833.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/chi-phi-boi-thuong-tang-hon-40-loi-nhuan-quy-2-cua-bic-giam-2-chu-so-58036.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lãi quý 2 giảm 60 Kido mới hoàn thành 13 kế hoạch lợi nhuận năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Kido báo lãi trước thuế quý 2 2026 gần 53 tỷ đồng giảm 60 chủ yếu do không còn ghi nhận lãi từ thanh lý khoản đầu tư của cùng kỳ năm trước và lãi từ các công ty liên doanh liên kết giảm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/lai-quy-2-giam-60-kido-moi-hoan-thanh-13-ke-hoach-loi-nhuan-nam-58037.html</link>
