<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
     xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
     version="2.0">
  <channel>
    <title>Mekong ASEAN</title>
    <description></description>
    <link>https://mekongasean.vn/data/bao-cao-tai-chinh</link>
    <copyright>Mekong ASEAN</copyright>
    <generator>Mekong ASEAN</generator>
	<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 20:01:48 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 20:01:48 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</webMaster>
	<image>
		<url>https://mekongasean.vn/stores/tpl_site_cfg_logo/2024/042024/22/10/logo-share20240422105247.png</url>
		<title>Mekong ASEAN</title>
		<link>https://mekongasean.vn/data/bao-cao-tai-chinh</link>
	</image>
	<ttl>120</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ VietinBank soán ngôi vương về lợi nhuận quý 3 của Vietcombank ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					VietinBank đạt lợi nhuận trước thuế quý 3 2026 ở mức 13 689 tỷ đồng tăng 29 so với cùng kỳ vượt Vietcombank Lũy kế 9 tháng ngân hàng này lãi 39 557 tỷ đồng chỉ thấp hơn Vietcombank 883 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vietinbank-soan-ngoi-vuong-ve-loi-nhuan-quy-3-cua-vietcombank-61386.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 19:01:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vietinbank-soan-ngoi-vuong-ve-loi-nhuan-quy-3-cua-vietcombank-61386.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/02/17/in_social/81581d16-445f-4634-98a0-549ba5c48bc020261102172948.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vietinbank-soan-ngoi-vuong-ve-loi-nhuan-quy-3-cua-vietcombank-61386.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BSR thu hơn 9 000 tỷ đồng từ kinh doanh xăng E10 trong 3 quý ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Doanh thu xăng E10 của Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam HOSE BSR vọt lên 9 076 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2026 tăng mạnh từ mức 4 7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/bsr-thu-hon-9000-ty-dong-tu-kinh-doanh-xang-e10-trong-3-quy-61365.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 16:47:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/bsr-thu-hon-9000-ty-dong-tu-kinh-doanh-xang-e10-trong-3-quy-61365.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/02/15/in_social/nmld2026081218435520261102154722.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/bsr-thu-hon-9000-ty-dong-tu-kinh-doanh-xang-e10-trong-3-quy-61365.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh thu tăng trưởng hai chữ số lãi quý 3 của Viconship vẫn giảm 61 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 3 2026 Viconship đạt doanh thu thuần gần 935 tỷ đồng tăng 11 so với cùng kỳ năm 2025 song lãi sau thuế lại giảm đến 61 chủ yếu do tăng chi phí tài chính				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/doanh-thu-tang-truong-hai-chu-so-lai-quy-3-cua-viconship-van-giam-61-61369.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 14:07:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/doanh-thu-tang-truong-hai-chu-so-lai-quy-3-cua-viconship-van-giam-61-61369.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/02/12/in_social/dji-02982026082510104420261102124636.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/doanh-thu-tang-truong-hai-chu-so-lai-quy-3-cua-viconship-van-giam-61-61369.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ DXG báo lãi giảm 98 hơn 9 000 tỷ đồng người mua trả tiền trước ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					DXG chỉ lãi sau thuế 3 2 tỷ đồng trong quý 3 2026 giảm 98 so với cùng kỳ năm trước do doanh thu từ bán căn hộ đất nền và dịch vụ môi giới bất động sản cùng sụt giảm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/dxg-bao-lai-giam-98-hon-9000-ty-dong-nguoi-mua-tra-tien-truoc-61357.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 09:47:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/dxg-bao-lai-giam-98-hon-9000-ty-dong-nguoi-mua-tra-tien-truoc-61357.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/02/09/in_social/dxg-bao-lai-giam-98-hon-9000-ty-dong-nguoi-mua-tra-tien-truoc-20261102093609.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/dxg-bao-lai-giam-98-hon-9000-ty-dong-nguoi-mua-tra-tien-truoc-61357.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BIDV tăng lợi nhuận tổng tài sản gần 3 5 triệu tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					BIDV khép lại 9 tháng 2026 với lợi nhuận trước thuế 28 483 tỷ đồng tổng tài sản tăng 4 9 đạt gần 3 5 triệu tỷ đồng Dư nợ cho vay khách hàng tăng 8 và tiền gửi khách hàng tăng 6 2				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/bidv-tang-loi-nhuan-tong-tai-san-gan-35-trieu-ty-dong-61354.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 09:10:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/bidv-tang-loi-nhuan-tong-tai-san-gan-35-trieu-ty-dong-61354.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/02/08/in_social/bidv-1-120261102084857.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/bidv-tang-loi-nhuan-tong-tai-san-gan-35-trieu-ty-dong-61354.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cảng Hải Phòng sớm cán đích chỉ tiêu lợi nhuận năm liên doanh đóng góp lớn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 của CTCP Cảng Hải Phòng đạt 1 547 tỷ đồng vượt khoảng 2 kế hoạch năm trong đó hoạt động liên doanh đóng góp đáng kể				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/cang-hai-phong-som-can-dich-chi-tieu-loi-nhuan-nam-lien-doanh-dong-gop-lon-61351.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 07:12:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/cang-hai-phong-som-can-dich-chi-tieu-loi-nhuan-nam-lien-doanh-dong-gop-lon-61351.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/02/02/in_social/dscf771620261102021211.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/cang-hai-phong-som-can-dich-chi-tieu-loi-nhuan-nam-lien-doanh-dong-gop-lon-61351.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lợi nhuận 9 tháng của Vinhomes tăng 390 vượt xa kế hoạch năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Vinhomes đạt 75 059 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm 2026 cao hơn 25 mục tiêu cả năm 60 000 tỷ đồng nhờ kết quả kinh doanh từ các dự án bất động sản				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/loi-nhuan-9-thang-cua-vinhomes-tang-390-vuot-xa-ke-hoach-nam-61343.html</link>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 21:26:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/loi-nhuan-9-thang-cua-vinhomes-tang-390-vuot-xa-ke-hoach-nam-61343.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/01/17/in_social/6a63eebfda355b6b02242026073016390520261101174652.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/loi-nhuan-9-thang-cua-vinhomes-tang-390-vuot-xa-ke-hoach-nam-61343.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khí khô và LNG dẫn dắt đà tăng trưởng doanh thu của PV GAS trong quý 3 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Hưởng lợi từ giá dầu Brent tăng mạnh và sản lượng khí khô LNG tăng 24 PV GAS báo lãi sau thuế quý 3 2026 đạt hơn 4 500 tỷ đồng tăng trưởng gần 75 so với cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/khi-kho-va-lng-dan-dat-da-tang-truong-doanh-thu-cua-pv-gas-trong-quy-3-61334.html</link>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 23:02:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/khi-kho-va-lng-dan-dat-da-tang-truong-doanh-thu-cua-pv-gas-trong-quy-3-61334.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/06/12/in_social/h1thumbnail20260706120340.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/khi-kho-va-lng-dan-dat-da-tang-truong-doanh-thu-cua-pv-gas-trong-quy-3-61334.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Digiworld bán hết HPG khoản đầu tư KBC lỗ hơn 30 tỷ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Cuối quý 3 2026 Digiworld không còn nắm giữ cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát HPG khoản đầu tư Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc KBC còn lại tạm lỗ gần 34 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/digiworld-ban-het-hpg-khoan-dau-tu-kbc-lo-hon-30-ty-61323.html</link>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 15:39:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/digiworld-ban-het-hpg-khoan-dau-tu-kbc-lo-hon-30-ty-61323.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/27/15/in_article/in_social/digiworld-bao-lai-quy-cao-nhat-4-nam-tang-dau-tu-vao-co-phieu-tcb-vpb-20260427155259.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/digiworld-ban-het-hpg-khoan-dau-tu-kbc-lo-hon-30-ty-61323.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lãi ngoại hối gấp đôi Vietcombank đẩy mạnh dự phòng quý 3 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nhiều nguồn thu ngoài lãi tăng trưởng giúp lợi nhuận trước dự phòng quý 3 2026 của Vietcombank tăng 45 YoY Sau khoản trích lập 6 184 tỷ đồng ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 11 218 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/lai-ngoai-hoi-gap-doi-vietcombank-day-manh-du-phong-quy-3-61301.html</link>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 09:25:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/lai-ngoai-hoi-gap-doi-vietcombank-day-manh-du-phong-quy-3-61301.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/10/08/in_social/vietcombank-12025100514031620260110084002.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/lai-ngoai-hoi-gap-doi-vietcombank-day-manh-du-phong-quy-3-61301.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vinpearl gần cán đích chỉ tiêu lợi nhuận năm chỉ sau 9 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Trong 9 tháng đầu năm 2026 Vinpearl ghi nhận lãi sau thuế đạt 2 829 tỷ đồng hoàn thành 94 kế hoạch lợi nhuận năm Riêng quý 3 doanh nghiệp lãi 649 tỷ đồng gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vinpearl-gan-can-dich-chi-tieu-loi-nhuan-nam-chi-sau-9-thang-61285.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:58:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vinpearl-gan-can-dich-chi-tieu-loi-nhuan-nam-chi-sau-9-thang-61285.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/30/15/in_social/1793349705071-2278399377994115640-1523917104190740608-9183e91a194a345da4a6c9fab70febb420261030154230.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vinpearl-gan-can-dich-chi-tieu-loi-nhuan-nam-chi-sau-9-thang-61285.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hoàng Huy báo lãi tăng 13 lần rót 3 000 tỷ đồng vào hai dự án mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nhờ bàn giao sản phẩm tại dự án trọng điểm Khu đô thị mới Hoàng Huy New City II Hoàng Huy báo lãi quý 2 năm tài chính 2026 đạt gần 751 tỷ đồng gấp 13 lần cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/hoang-huy-bao-lai-tang-13-lan-rot-3000-ty-dong-vao-hai-du-an-moi-61282.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:34:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/hoang-huy-bao-lai-tang-13-lan-rot-3000-ty-dong-vao-hai-du-an-moi-61282.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/30/15/in_social/hoang-huy-bao-lai-tang-hon-13-lan-rot-3000-ty-dong-vao-hai-du-an-moi-20261030151322.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/hoang-huy-bao-lai-tang-13-lan-rot-3000-ty-dong-vao-hai-du-an-moi-61282.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xuất khẩu tăng 95 Phân bón Cà Mau lãi 9 tháng gần 2 300 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sau 9 tháng năm 2026 lợi nhuận sau của Phân bón Cà Mau tăng 49 6 YoY đạt 2 285 tỷ đồng Doanh thu xuất khẩu tăng 95 YoY trong khi biên lợi nhuận gộp riêng quý 3 thu hẹp				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/xuat-khau-tang-95-phan-bon-ca-mau-lai-9-thang-gan-2300-ty-dong-61277.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 14:23:26 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/xuat-khau-tang-95-phan-bon-ca-mau-lai-9-thang-gan-2300-ty-dong-61277.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/30/14/in_social/phan-bon-ca-mau-vuot-50-muc-tieu-xuat-khau-ure-nam-2026-2026101611473420261030141429.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/xuat-khau-tang-95-phan-bon-ca-mau-lai-9-thang-gan-2300-ty-dong-61277.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quỹ khen thưởng của Viettel Construction tăng gấp đôi sau 9 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quỹ khen thưởng phúc lợi của Viettel Construction đạt 64 tỷ đồng tại ngày 30 9 2026 tăng gấp đôi so với hồi đầu năm Cùng thời điểm khoản phải trả người lao động cũng tăng 66 lên 1 184 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/quy-khen-thuong-cua-viettel-construction-tang-gap-doi-sau-9-thang-61266.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 10:46:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/quy-khen-thuong-cua-viettel-construction-tang-gap-doi-sau-9-thang-61266.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/30/10/in_article/in_social/1791169441794-7714927191375595714-7714927191375595714-335b0e4288bd3dd880e4184672f679d120261030103149.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/quy-khen-thuong-cua-viettel-construction-tang-gap-doi-sau-9-thang-61266.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VIB tăng thu dịch vụ đẩy mạnh trích lập dự phòng sau 9 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					VIB ghi nhận lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 9 tháng đầu năm 2026 đạt 5 530 tỷ đồng gần gấp đôi so với cùng kỳ Ngân hàng đồng thời tăng gần gấp đôi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên 4 385 tỷ đồng vì vậy lãi sau thuế chỉ tăng 7 7 đạt 6 071 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vib-tang-thu-dich-vu-day-manh-trich-lap-du-phong-sau-9-thang-61258.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 09:21:25 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vib-tang-thu-dich-vu-day-manh-trich-lap-du-phong-sau-9-thang-61258.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/mekongaseanvn/082023/20/13/in_social/vib-1657533354078159329221-8067.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vib-tang-thu-dich-vu-day-manh-trich-lap-du-phong-sau-9-thang-61258.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vincom Retail báo lãi tăng 25 sau 9 tháng nắm giữ hơn 2 200 tỷ đồng trái phiếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Vincom Retail báo lãi sau thuế 4 737 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng 25 so với cùng kỳ năm trước Tại ngày 30 9 doanh nghiệp có hơn 2 202 tỷ đồng trái phiếu tại Sacombank				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vincom-retail-bao-lai-tang-25-sau-9-thang-nam-giu-hon-2200-ty-dong-trai-phieu-61247.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 20:42:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vincom-retail-bao-lai-tang-25-sau-9-thang-nam-giu-hon-2200-ty-dong-trai-phieu-61247.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/29/19/in_social/1793277343495-2278399377994115640-1523917104190740608-8b5173473260aebcc2822e3b894a2bb120261029194430.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vincom-retail-bao-lai-tang-25-sau-9-thang-nam-giu-hon-2200-ty-dong-trai-phieu-61247.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ ACB mở rộng tín dụng lợi nhuận 9 tháng vượt 16 600 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 tăng 3 4 so với cùng kỳ Danh mục cho vay tiếp tục mở rộng ở lĩnh vực thương mại sản xuất và xây dựng riêng tư vấn và kinh doanh bất động sản tăng 47 4 so với đầu năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/acb-mo-rong-tin-dung-loi-nhuan-9-thang-vuot-16600-ty-dong-61202.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 17:38:26 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/acb-mo-rong-tin-dung-loi-nhuan-9-thang-vuot-16600-ty-dong-61202.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/28/17/in_social/acb2026102719061520261028172635.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/acb-mo-rong-tin-dung-loi-nhuan-9-thang-vuot-16600-ty-dong-61202.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sacombank ghi nhận tăng trưởng mạnh từ dịch vụ và ngoại hối ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nguồn thu dịch vụ và ngoại hối tăng mạnh giúp Sacombank nâng tổng thu nhập hoạt động quý 3 2026 lên 10 306 tỷ đồng Tuy nhiên chi phí dự phòng tăng gần 5 5 lần khiến lợi nhuận trước thuế giảm hơn một nửa so với cùng kỳ				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/sacombank-ghi-nhan-tang-truong-manh-tu-dich-vu-va-ngoai-hoi-61191.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 15:35:16 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/sacombank-ghi-nhan-tang-truong-manh-tu-dich-vu-va-ngoai-hoi-61191.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/28/15/in_social/sacombank-bieudo-quy3-202620261028151213.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/sacombank-ghi-nhan-tang-truong-manh-tu-dich-vu-va-ngoai-hoi-61191.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ MWG vượt mục tiêu lợi nhuận năm lãi gần 2 800 tỷ đồng từ kho tiền mặt ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					9 tháng đầu năm 2026 MWG đạt lợi nhuận sau thuế hơn 9 600 tỷ đồng gần gấp đôi cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch đặt ra cho cả năm nay				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/mwg-vuot-muc-tieu-loi-nhuan-nam-lai-gan-2800-ty-dong-tu-kho-tien-mat-61192.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 15:03:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/mwg-vuot-muc-tieu-loi-nhuan-nam-lai-gan-2800-ty-dong-tu-kho-tien-mat-61192.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/28/14/in_social/mwg-vuot-muc-tieu-loi-nhuan-nam-lai-gan-2800-ty-dong-tu-kho-tien-mat-20261028145648.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/mwg-vuot-muc-tieu-loi-nhuan-nam-lai-gan-2800-ty-dong-tu-kho-tien-mat-61192.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BVBank tăng gần 89 lợi nhuận 9 tháng hoàn thành sớm mục tiêu năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Áp lực chi phí khiến lợi nhuận trước thuế quý 3 2026 của BVBank giảm 19 1 Tuy nhiên kết quả tích lũy trong 9 tháng vẫn đạt gần 825 tỷ đồng cao hơn gần 125 tỷ đồng so với kế hoạch cả năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/bvbank-tang-gan-89-loi-nhuan-9-thang-hoan-thanh-som-muc-tieu-nam-61179.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 11:16:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/bvbank-tang-gan-89-loi-nhuan-9-thang-hoan-thanh-som-muc-tieu-nam-61179.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/28/10/in_social/screenshot-2026-10-28-10564020261028105656.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/bvbank-tang-gan-89-loi-nhuan-9-thang-hoan-thanh-som-muc-tieu-nam-61179.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chi phí tăng nhanh lợi nhuận quý 3 của MIC giảm hơn 31 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm của MIC trong quý 3 2026 tăng lên 990 2 tỷ đồng tăng nhanh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp thu hẹp Doanh nghiệp ghi nhận lãi trước thuế 105 5 tỷ đồng trong quý giảm 31 YoY				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/chi-phi-tang-nhanh-loi-nhuan-quy-3-cua-mic-giam-hon-31-61158.html</link>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 20:17:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/chi-phi-tang-nhanh-loi-nhuan-quy-3-cua-mic-giam-hon-31-61158.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/27/18/in_social/77243b1e-b31b-4832-b87c-8672d623533120261027182154.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/chi-phi-tang-nhanh-loi-nhuan-quy-3-cua-mic-giam-hon-31-61158.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ KienlongBank giảm hơn 1 000 nhân sự trong quý 3 thu nhập bình quân tăng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Cuối tháng 9 2026 KienlongBank còn 2 596 nhân viên giảm 1 078 người so với cuối quý 2 Trong khi đó thu nhập bình quân 9 tháng đạt khoảng 25 triệu đồng người tháng tăng 8 7 so với cùng kỳ				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/kienlongbank-giam-hon-1000-nhan-su-trong-quy-3-thu-nhap-binh-quan-tang-61137.html</link>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 11:30:12 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/kienlongbank-giam-hon-1000-nhan-su-trong-quy-3-thu-nhap-binh-quan-tang-61137.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/31/17/in_social/kienlongbank-but-pha-ky-nguyen-so-19220240731173010.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/kienlongbank-giam-hon-1000-nhan-su-trong-quy-3-thu-nhap-binh-quan-tang-61137.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hải An đạt 95 chỉ tiêu lợi nhuận lượng tiền mặt tăng gấp đôi sau 9 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					9 tháng đầu năm 2026 CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An báo lãi sau thuế gần 1 184 tỷ đồng tương đương 95 kế hoạch cả năm Đến cuối quý 3 lượng tiền mặt của doanh nghiệp đạt gần 1 500 tỷ đồng cao gấp đôi đầu năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/hai-an-dat-95-chi-tieu-loi-nhuan-luong-tien-mat-tang-gap-doi-sau-9-thang-61128.html</link>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 22:13:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/hai-an-dat-95-chi-tieu-loi-nhuan-luong-tien-mat-tang-gap-doi-sau-9-thang-61128.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/26/17/in_social/z7945456208524-a32f8ee7e22b8fe7d1ed66ba070d90c6202606171126152026082423541820261026175441.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/hai-an-dat-95-chi-tieu-loi-nhuan-luong-tien-mat-tang-gap-doi-sau-9-thang-61128.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PVI tăng trưởng lợi nhuận 9 tháng dù quý 3 giảm tốc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lợi nhuận trước thuế quý 3 2026 của PVI giảm 7 2 so với cùng kỳ năm trước song kết quả lũy kế 9 tháng tại doanh nghiệp này vẫn tăng 17 6 đạt gần 1 749 tỷ đồng trên nền doanh thu thuần tăng hơn 22				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/pvi-tang-truong-loi-nhuan-9-thang-du-quy-3-giam-toc-61125.html</link>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 17:51:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/pvi-tang-truong-loi-nhuan-9-thang-du-quy-3-giam-toc-61125.html</guid>
