<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
     xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
     version="2.0">
  <channel>
    <title>Mekong ASEAN</title>
    <description></description>
    <link>https://mekongasean.vn/data/thong-tin-cong-bo</link>
    <copyright>Mekong ASEAN</copyright>
    <generator>Mekong ASEAN</generator>
	<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 02:40:45 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 02:40:45 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</webMaster>
	<image>
		<url>https://mekongasean.vn/stores/tpl_site_cfg_logo/2024/042024/22/10/logo-share20240422105247.png</url>
		<title>Mekong ASEAN</title>
		<link>https://mekongasean.vn/data/thong-tin-cong-bo</link>
	</image>
	<ttl>120</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngành sản xuất Việt Nam bước vào nửa cuối năm 2026 với tín hiệu tích cực ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tăng lên 52 9 điểm trong tháng 7 phản ánh hoạt động sản xuất tiếp tục cải thiện khi nhu cầu thị trường phục hồi kéo theo đơn hàng mới sản lượng và xuất khẩu cùng tăng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/nganh-san-xuat-viet-nam-buoc-vao-nua-cuoi-nam-2026-voi-tin-hieu-tich-cuc-58053.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 18:55:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/nganh-san-xuat-viet-nam-buoc-vao-nua-cuoi-nam-2026-voi-tin-hieu-tich-cuc-58053.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/18/in_social/pmi-vn-t7202620260803180759.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/nganh-san-xuat-viet-nam-buoc-vao-nua-cuoi-nam-2026-voi-tin-hieu-tich-cuc-58053.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ford Việt Nam tiếp tục mở rộng các chính sách đến khách hàng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Chương trình Chọn Ford trọn an tâm được triển khai trên toàn bộ hệ thống đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam từ ngày 01 31 8				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/ford-viet-nam-tiep-tuc-mo-rong-cac-chinh-sach-den-khach-hang-58049.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 17:01:06 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/ford-viet-nam-tiep-tuc-mo-rong-cac-chinh-sach-den-khach-hang-58049.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/16/in_social/3620260803161013.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/ford-viet-nam-tiep-tuc-mo-rong-cac-chinh-sach-den-khach-hang-58049.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lãi quý 2 giảm 60 Kido mới hoàn thành 13 kế hoạch lợi nhuận năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Kido báo lãi trước thuế quý 2 2026 gần 53 tỷ đồng giảm 60 chủ yếu do không còn ghi nhận lãi từ thanh lý khoản đầu tư của cùng kỳ năm trước và lãi từ các công ty liên doanh liên kết giảm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/lai-quy-2-giam-60-kido-moi-hoan-thanh-13-ke-hoach-loi-nhuan-nam-58037.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:17:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/lai-quy-2-giam-60-kido-moi-hoan-thanh-13-ke-hoach-loi-nhuan-nam-58037.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/14/in_social/anm-1020260803144852.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/lai-quy-2-giam-60-kido-moi-hoan-thanh-13-ke-hoach-loi-nhuan-nam-58037.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ CPI tháng 7 giảm nhẹ 0 12 do giá nhiên liệu và lương thực đồng loạt hạ nhiệt ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 2026 ghi nhận mức giảm 0 12 so với tháng trước chủ yếu nhờ sự hỗ trợ từ việc giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm và nguồn cung lương thực thực phẩm dồi dào				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/cpi-thang-7-giam-nhe-012-do-gia-nhien-lieu-va-luong-thuc-dong-loat-ha-nhiet-58020.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:05:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/cpi-thang-7-giam-nhe-012-do-gia-nhien-lieu-va-luong-thuc-dong-loat-ha-nhiet-58020.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/15/14/in_social/img-053620260115142333.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/cpi-thang-7-giam-nhe-012-do-gia-nhien-lieu-va-luong-thuc-dong-loat-ha-nhiet-58020.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel Global có 18 quý liên tiếp tăng trưởng doanh thu hai chữ số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Viettel Global cho biết kết quả kinh doanh khả quan của quý 2 2026 chủ yếu đến từ các thị trường nước ngoài và sự tăng trưởng của mảng ví điện tử				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/viettel-global-co-18-quy-lien-tiep-tang-truong-doanh-thu-hai-chu-so-58011.html</link>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 21:35:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/viettel-global-co-18-quy-lien-tiep-tang-truong-doanh-thu-hai-chu-so-58011.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/02/19/in_article/in_social/img-426120260802194108.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/viettel-global-co-18-quy-lien-tiep-tang-truong-doanh-thu-hai-chu-so-58011.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel Post giảm 30 lãi nửa đầu năm tiền gửi ngân hàng tăng gấp 3 lần ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Viettel Post báo lãi sau thuế nửa đầu năm 2026 hơn 111 7 tỷ đồng giảm 33 chủ yếu do giá tiêu dùng và chi phí nhiên liệu xăng dầu tăng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/viettel-post-giam-30-lai-nua-dau-nam-tien-gui-ngan-hang-tang-gap-3-lan-57991.html</link>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 14:18:17 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/viettel-post-giam-30-lai-nua-dau-nam-tien-gui-ngan-hang-tang-gap-3-lan-57991.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/01/13/in_social/732477633-1701537230885376-501213512121829958-n20260801133217.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/viettel-post-giam-30-lai-nua-dau-nam-tien-gui-ngan-hang-tang-gap-3-lan-57991.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lãi bán niên của Yeah1 giảm một nửa hoàn thành 30 kế hoạch năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nửa đầu năm 2026 Yeah1 báo lãi sau thuế 30 3 tỷ đồng giảm 49 do doanh nghiệp đang đầu tư giai đoạn đầu cho các chương trình truyền hình và tài sản sở hữu trí tuệ				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-cua-yeah1-giam-mot-nua-hoan-thanh-30-ke-hoach-nam-57985.html</link>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 11:38:44 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-cua-yeah1-giam-mot-nua-hoan-thanh-30-ke-hoach-nam-57985.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/072025/31/15/in_social/yeah1-bao-lai-gap-4-lan-trong-quy-2-nho-chuong-trinh-giai-tri-hut-khach-20250731152431.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-cua-yeah1-giam-mot-nua-hoan-thanh-30-ke-hoach-nam-57985.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá dầu thuận lợi giúp BSR báo lãi quý 2 2026 gấp gần 9 lần cùng kỳ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Hưởng lợi từ đà tăng mạnh của giá dầu thô thế giới Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam HOSE BSR báo lãi sau thuế quý 2 2026 đạt hơn 7 460 tỷ đồng cao gấp 8 8 lần cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/gia-dau-thuan-loi-giup-bsr-bao-lai-quy-22026-gap-gan-9-lan-cung-ky-57940.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 15:00:49 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/gia-dau-thuan-loi-giup-bsr-bao-lai-quy-22026-gap-gan-9-lan-cung-ky-57940.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/122025/16/10/in_social/120251216101430.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/gia-dau-thuan-loi-giup-bsr-bao-lai-quy-22026-gap-gan-9-lan-cung-ky-57940.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chỉ sau 6 tháng PV Power vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Với mức lợi nhuận sau thuế cao gấp gần 5 lần so với cùng kỳ PV Power đã sớm về đích và vượt 10 mục tiêu lợi nhuận của cả năm 2026				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/chi-sau-6-thang-pv-power-vuot-chi-tieu-loi-nhuan-ca-nam-2026-57934.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:55:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/chi-sau-6-thang-pv-power-vuot-chi-tieu-loi-nhuan-ca-nam-2026-57934.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/16/10/in_social/3430-camau20240816101802.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/chi-sau-6-thang-pv-power-vuot-chi-tieu-loi-nhuan-ca-nam-2026-57934.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lãi quý 2 tăng gần gấp đôi Elcom mới hoàn thành 21 kế hoạch năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 2 2026 Elcom báo lãi sau thuế đạt 28 tỷ đồng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước nhờ triển khai và nghiệm thu các dự án giao thông thông minh thuộc khu vực đầu tư công				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/lai-quy-2-tang-gan-gap-doi-elcom-moi-hoan-thanh-21-ke-hoach-nam-57923.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:34:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/lai-quy-2-tang-gan-gap-doi-elcom-moi-hoan-thanh-21-ke-hoach-nam-57923.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/27/19/in_article/in_social/elcom20260627195733.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/lai-quy-2-tang-gan-gap-doi-elcom-moi-hoan-thanh-21-ke-hoach-nam-57923.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Digiworld lãi quý 2 tăng 2 6 lần đầu tư 200 tỷ đồng vào cổ phiếu KBC ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Cuối quý 2 2026 Digiworld giảm đầu tư vào cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát đồng thời phát sinh khoản đầu tư gần 200 tỷ đồng vào cổ phiếu KBC của Tổng CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/digiworld-lai-quy-2-tang-26-lan-dau-tu-200-ty-dong-vao-co-phieu-kbc-57917.html</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 20:00:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/digiworld-lai-quy-2-tang-26-lan-dau-tu-200-ty-dong-vao-co-phieu-kbc-57917.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/30/17/in_article/in_social/digiworld-hinh-120260730174542.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/digiworld-lai-quy-2-tang-26-lan-dau-tu-200-ty-dong-vao-co-phieu-kbc-57917.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cổ đông Masan Consumer sắp nhận hơn 2 600 tỷ đồng cổ tức tiền mặt ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Với tỷ lệ tạm ứng cổ tức 20 Masan Consumer dự kiến chi hơn 2 614 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt thanh toán ngày 19 8				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/co-dong-masan-consumer-sap-nhan-hon-2600-ty-dong-co-tuc-tien-mat-57902.html</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 15:14:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/co-dong-masan-consumer-sap-nhan-hon-2600-ty-dong-co-tuc-tien-mat-57902.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/122025/17/16/in_social/masan-consumer-chot-gia-chao-san-hose-20251217165703.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/co-dong-masan-consumer-sap-nhan-hon-2600-ty-dong-co-tuc-tien-mat-57902.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel Construction báo lãi quý cao kỷ lục tài sản gần 10 000 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tổng tài sản của Viettel Construction tại cuối quý 2 2026 đạt 9 787 6 tỷ đồng tăng 19 6 so với đầu năm chủ yếu nhờ tài sản ngắn hạn tăng đáng kể				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/viettel-construction-bao-lai-quy-cao-ky-luc-tai-san-gan-10000-ty-dong-57892.html</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 13:33:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/viettel-construction-bao-lai-quy-cao-ky-luc-tai-san-gan-10000-ty-dong-57892.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/122025/17/19/in_article/in_social/viettel-construction-thu-hon-12600-ty-dong-doanh-thu-sau-11-thang-20251217195104.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/viettel-construction-bao-lai-quy-cao-ky-luc-tai-san-gan-10000-ty-dong-57892.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lợi nhuận nửa đầu năm 2026 của Nông nghiệp Hòa Phát giảm hơn 30 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nửa đầu năm 2026 CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát báo lãi sau thuế 648 tỷ đồng giảm 31 so với cùng kỳ năm ngoái				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/loi-nhuan-nua-dau-nam-2026-cua-nong-nghiep-hoa-phat-giam-hon-30-57858.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:09:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/loi-nhuan-nua-dau-nam-2026-cua-nong-nghiep-hoa-phat-giam-hon-30-57858.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/29/15/in_article/in_social/2024-nha-may-thuc-an-chan-nuoi-hoa-phat-dong-nai20260729155537.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/loi-nhuan-nua-dau-nam-2026-cua-nong-nghiep-hoa-phat-giam-hon-30-57858.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hòa Phát hoàn thành 70 kế hoạch lợi nhuận năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Hòa Phát cán mốc lợi nhuận hơn 15 000 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026 tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 70 kế hoạch năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/ho-a-phat-hoa-n-tha-nh-70-ke-hoach-loi-nhuan-nam-57848.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 14:46:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/ho-a-phat-hoa-n-tha-nh-70-ke-hoach-loi-nhuan-nam-57848.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/29/14/in_social/ho-a-phat-hoa-n-tha-nh-70-ke-hoach-loi-nhuan-nam-20260729143008.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/ho-a-phat-hoa-n-tha-nh-70-ke-hoach-loi-nhuan-nam-57848.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Haxaco kinh doanh ra sao sau khi mua công ty phân phối xe VinFast ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 2 2026 lợi nhuận trước thuế của Haxaco tăng gần 70 so với cùng kỳ năm trước nhờ thị trường xe hồi phục và hợp nhất kết quả kinh doanh từ Tập đoàn Tương lai Việt				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/haxaco-kinh-doanh-ra-sao-sau-khi-mua-cong-ty-phan-phoi-xe-vinfast-57835.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 11:51:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/haxaco-kinh-doanh-ra-sao-sau-khi-mua-cong-ty-phan-phoi-xe-vinfast-57835.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/29/11/in_article/in_social/dai-ly-mercedes-benz-haxaco-ha-noi20260729111153.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/haxaco-kinh-doanh-ra-sao-sau-khi-mua-cong-ty-phan-phoi-xe-vinfast-57835.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tiền gửi dồi dào PECC2 báo lãi quý 2 2026 tăng gấp 8 5 lần cùng kỳ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nhờ đà bứt phá của doanh thu cốt lõi và hoạt động tài chính CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 PECC2 HOSE TV2 báo lãi sau thuế hợp nhất quý 2 2026 tăng vọt hơn 752 so với cùng kỳ				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/tien-gui-doi-dao-pecc2-bao-lai-quy-22026-tang-gap-85-lan-cung-ky-57825.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 11:27:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/tien-gui-doi-dao-pecc2-bao-lai-quy-22026-tang-gap-85-lan-cung-ky-57825.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/29/10/in_social/1500-nm-dmt-vinh-tan-4-compress20260729105603.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/tien-gui-doi-dao-pecc2-bao-lai-quy-22026-tang-gap-85-lan-cung-ky-57825.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Mộc Châu Milk báo lãi quý cao nhất trong gần 3 năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 2 2026 lợi nhuận trước thuế của Mộc Châu Milk đạt 98 1 tỷ đồng tăng 13 4 so với cùng kỳ năm trước và là mức lợi nhuận trước thuế theo quý cao nhất của doanh nghiệp kể từ quý 3 2023				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/moc-chau-milk-bao-lai-quy-cao-nhat-trong-gan-3-nam-57804.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 23:23:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/moc-chau-milk-bao-lai-quy-cao-nhat-trong-gan-3-nam-57804.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/28/21/in_social/img-547320260728214324.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/moc-chau-milk-bao-lai-quy-cao-nhat-trong-gan-3-nam-57804.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nam Long bổ nhiệm quyền tổng giám đốc mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sau khi Tổng giám đốc Lucas Loh nộp đơn từ nhiệm Nam Long bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương giữ vai trò quyền tổng giám đốc Cổ phiếu NLG cũng nhanh chóng hồi phục 3 trong phiên 28 7				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/nam-long-bo-nhiem-quyen-tong-giam-doc-moi-57790.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 15:32:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/nam-long-bo-nhiem-quyen-tong-giam-doc-moi-57790.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/28/15/in_social/eb2b8f8b-6cbf-4cb9-8f54-05ca1323f12420260728152813.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/nam-long-bo-nhiem-quyen-tong-giam-doc-moi-57790.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hữu Nghị Food tăng vay nợ lên gần 980 tỷ đồng mở rộng đầu tư máy móc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tại thời điểm cuối quý 2 2026 vay và nợ thuê tài chính của Hữu Nghị Food là hơn 977 1 tỷ đồng chiếm 73 tổng nợ phải trả gồm 621 4 tỷ đồng ngắn hạn và 355 7 tỷ đồng dài hạn				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/huu-nghi-food-tang-vay-no-len-gan-980-ty-dong-mo-rong-dau-tu-may-moc-57788.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 13:31:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/huu-nghi-food-tang-vay-no-len-gan-980-ty-dong-mo-rong-dau-tu-may-moc-57788.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/28/12/in_article/in_social/img-189120260728125552.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/huu-nghi-food-tang-vay-no-len-gan-980-ty-dong-mo-rong-dau-tu-may-moc-57788.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hưởng lợi nhờ giá điện Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh lãi đậm quý 2 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Dù sản lượng điện sụt giảm do điều kiện thủy văn kém thuận lợi CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh HOSE VSH vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2 2026 tăng gần 44 so với cùng kỳ nhờ hưởng lợi từ giá bán điện cạnh tranh ở mức cao				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/huong-loi-nho-gia-dien-thuy-dien-vinh-son-song-hinh-lai-dam-quy-22026-57769.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:26:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/huong-loi-nho-gia-dien-thuy-dien-vinh-son-song-hinh-lai-dam-quy-22026-57769.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/28/09/in_social/hinh4-2024112116522129020260728095741.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/huong-loi-nho-gia-dien-thuy-dien-vinh-son-song-hinh-lai-dam-quy-22026-57769.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lợi nhuận 6 tháng của Masan MEATLife vượt 12 7 mục tiêu cả năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nửa đầu năm 2026 Masan MEATLife báo lãi sau thuế hơn 338 tỷ đồng giảm 7 2 Dù vậy doanh nghiệp vẫn vượt 12 7 125 3 so với mục tiêu lợi nhuận 150 300 tỷ đồng của cả năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/loi-nhuan-6-thang-cua-masan-meatlife-vuot-127-muc-tieu-ca-nam-57764.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 18:21:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/loi-nhuan-6-thang-cua-masan-meatlife-vuot-127-muc-tieu-ca-nam-57764.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/27/17/in_article/in_social/img-8539-210220260727174548.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/loi-nhuan-6-thang-cua-masan-meatlife-vuot-127-muc-tieu-ca-nam-57764.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bảo hiểm Agribank lãi 228 tỷ đồng nắm hơn 3 800 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Không chỉ cải thiện lợi nhuận Bảo hiểm Agribank còn nâng tổng tài sản lên hơn 5 150 tỷ đồng trong đó danh mục tiền và đầu tư tài chính chiếm hơn 75 quy mô tài sản				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/bao-hiem-agribank-lai-228-ty-dong-nam-hon-3800-ty-dong-tien-va-dau-tu-tai-chinh-57761.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 18:19:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/bao-hiem-agribank-lai-228-ty-dong-nam-hon-3800-ty-dong-tien-va-dau-tu-tai-chinh-57761.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/072025/24/16/in_social/bao-hiem-abic20250724161153.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/bao-hiem-agribank-lai-228-ty-dong-nam-hon-3800-ty-dong-tien-va-dau-tu-tai-chinh-57761.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ FPT Telecom đạt gần nửa kế hoạch lợi nhuận năm tài sản vượt 31 000 tỷ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nửa đầu năm 2026 FPT Telecom báo lãi trước thuế hơn 2 392 4 tỷ đồng tăng 14 so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 47 kế hoạch lợi nhuận của cả năm nay				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/fpt-telecom-dat-gan-nua-ke-hoach-loi-nhuan-nam-tai-san-vuot-31000-ty-57751.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 15:20:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/fpt-telecom-dat-gan-nua-ke-hoach-loi-nhuan-nam-tai-san-vuot-31000-ty-57751.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/27/14/in_article/in_social/anh-2-8674-220260727144316.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/fpt-telecom-dat-gan-nua-ke-hoach-loi-nhuan-nam-tai-san-vuot-31000-ty-57751.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Techcombank lãi tăng 2 chữ số thu nhập bình quân nhân viên 46 triệu đồng tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Không chỉ duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận trong nửa đầu năm 2026 Techcombank còn tiếp tục nâng thu nhập cho người lao động với mức bình quân 46 triệu đồng người tháng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/techcombank-lai-tang-2-chu-so-thu-nhap-binh-quan-nhan-vien-46-trieu-dongthang-57749.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:52:08 GMT</pubDate>
