<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
     xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
     version="2.0">
  <channel>
    <title>Mekong ASEAN</title>
    <description></description>
    <link>https://mekongasean.vn/data/thong-tin-cong-bo</link>
    <copyright>Mekong ASEAN</copyright>
    <generator>Mekong ASEAN</generator>
	<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:56:15 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 19:56:15 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</webMaster>
	<image>
		<url>https://mekongasean.vn/stores/tpl_site_cfg_logo/2024/042024/22/10/logo-share20240422105247.png</url>
		<title>Mekong ASEAN</title>
		<link>https://mekongasean.vn/data/thong-tin-cong-bo</link>
	</image>
	<ttl>120</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hưởng lợi từ giá phân bón DPM lãi lớn quý đầu năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Báo sau thuế hơn 410 tỷ đồng trong quý 1 2026 DPM đã hoàn thành tới 60 mục tiêu lợi nhuận năm chỉ sau một quý đầu năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/huong-loi-tu-gia-phan-bon-dpm-lai-lon-quy-da-u-nam-54820.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 15:53:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/huong-loi-tu-gia-phan-bon-dpm-lai-lon-quy-da-u-nam-54820.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/05/15/in_social/a-nh-ma-n-hi-nh-2026-05-05-luc-15135520260505151411.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/huong-loi-tu-gia-phan-bon-dpm-lai-lon-quy-da-u-nam-54820.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh thu tăng gần 45 Petrolimex vẫn báo lỗ hơn 660 tỷ đồng trong quý 1 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Dù ghi nhận doanh thu tăng trưởng ấn tượng trong quý 1 2026 Petrolimex vẫn báo lỗ ròng hàng trăm tỷ đồng trái ngược với mức lãi hơn 200 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/doanh-thu-tang-gan-45-petrolimex-van-bao-lo-hon-660-ty-dong-trong-quy-1-54810.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:49:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/doanh-thu-tang-gan-45-petrolimex-van-bao-lo-hon-660-ty-dong-trong-quy-1-54810.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/05/11/in_social/a-nh-ma-n-hi-nh-2026-05-05-luc-11045520260505110510.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/doanh-thu-tang-gan-45-petrolimex-van-bao-lo-hon-660-ty-dong-trong-quy-1-54810.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel sắp chi hơn 311 tỷ đồng mua cổ phiếu phát hành thêm của Viettel Post ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel vừa đăng ký thực hiện toàn bộ quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng CTCP Bưu chính Viettel Viettel Post – mã VTP				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/viettel-sap-chi-hon-311-ty-dong-mua-co-phieu-phat-hanh-them-cua-viettel-post-54816.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:29:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/viettel-sap-chi-hon-311-ty-dong-mua-co-phieu-phat-hanh-them-cua-viettel-post-54816.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/05/11/in_article/in_social/anh-320260505111551.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/viettel-sap-chi-hon-311-ty-dong-mua-co-phieu-phat-hanh-them-cua-viettel-post-54816.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Áp lực chi phí leo thang đơn hàng mới của ngành sản xuất Việt giảm tốc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Các nhà sản xuất Việt Nam ghi nhận số lượng đơn đặt hàng mới giảm trong tháng 4 2026 trong bối cảnh áp lực lạm phát lên mức cao nhất trong 15 năm đặc biệt khi chi phí nhiên liệu và dầu tăng mạnh				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/ap-luc-chi-phi-leo-thang-don-hang-moi-cua-nganh-san-xuat-viet-giam-toc-54814.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:27:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/ap-luc-chi-phi-leo-thang-don-hang-moi-cua-nganh-san-xuat-viet-giam-toc-54814.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/05/11/in_social/doanh-nghiep-fdi-hue-dong-gop-10-grdpnam-7899816-11zon20260505111140.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/ap-luc-chi-phi-leo-thang-don-hang-moi-cua-nganh-san-xuat-viet-giam-toc-54814.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel Post báo lãi quý 1 2026 thấp nhất 3 năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Viettel Post ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1 2026 gần 39 tỷ đồng giảm 43 so với cùng kỳ năm trước và đánh dấu mức lãi sau thuế theo quý thấp nhất kể từ quý 4 2022				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/viettel-post-bao-lai-quy-12026-thap-nhat-3-nam-54779.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 17:03:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/viettel-post-bao-lai-quy-12026-thap-nhat-3-nam-54779.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/04/15/in_social/trung-tam-logistics-viettel-post320260504155326.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/viettel-post-bao-lai-quy-12026-thap-nhat-3-nam-54779.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Không còn khoản thu từ thoái vốn Yeah1 báo lãi quý 1 2026 giảm 36 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 Yeah1 báo lãi sau thuế gần 14 7 tỷ đồng giảm 36 6 so với cùng kỳ chủ yếu do không còn phát sinh khoản doanh thu tài chính từ hoạt động thoái vốn công ty con như quý 1 2025				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/khong-con-khoan-thu-tu-thoai-von-yeah1-bao-lai-quy-12026-giam-36-54752.html</link>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 21:26:44 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/khong-con-khoan-thu-tu-thoai-von-yeah1-bao-lai-quy-12026-giam-36-54752.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/072025/31/15/in_article/in_social/yeah1-bao-lai-gap-4-lan-trong-quy-2-nho-chuong-trinh-giai-tri-hut-khach-20250731152431.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/khong-con-khoan-thu-tu-thoai-von-yeah1-bao-lai-quy-12026-giam-36-54752.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sức ép từ giá nhiên liệu đẩy CPI tháng 4 2026 tăng 0 84 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Đà tăng của giá nhiên liệu cước vận chuyển và chi phí ăn ngoài gia đình là nguyên nhân chủ yếu đẩy chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 2026 đi lên CPI bình quân 4 tháng đầu năm ghi nhận mức tăng 3 99 phần trăm so với cùng kỳ				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/suc-ep-tu-gia-nhien-lieu-day-cpi-thang-42026-tang-084-54751.html</link>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 17:49:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/suc-ep-tu-gia-nhien-lieu-day-cpi-thang-42026-tang-084-54751.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/03/17/in_social/capture20260503173859.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/suc-ep-tu-gia-nhien-lieu-day-cpi-thang-42026-tang-084-54751.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VietinBank báo lãi quý 1 2026 tăng vọt 63 nợ xấu cải thiện ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 VietinBank đạt lợi nhuận trước thuế vượt 11 100 tỷ đồng nhờ tăng trưởng mạnh ở thu nhập lãi và kiểm soát dự phòng trong khi tổng nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn đều giảm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vietinbank-bao-lai-quy-12026-tang-vot-63-no-xau-cai-thien-54736.html</link>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 08:26:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vietinbank-bao-lai-quy-12026-tang-vot-63-no-xau-cai-thien-54736.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/mekongaseanvn/062024/02/07/in_social/vietinbank-972620240602115416.7465100.jpeg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vietinbank-bao-lai-quy-12026-tang-vot-63-no-xau-cai-thien-54736.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel Construction lãi quý 1 tăng 22 6 doanh thu vượt 3 800 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Dù chi phí tăng đáng kể Viettel Construction vẫn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong quý 1 2026 tăng lần lượt 39 và 22 6 qua đó hoàn thành hơn 24 kế hoạch kinh doanh cả năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/viettel-construction-lai-quy-1-tang-226-doanh-thu-vuot-3800-ty-dong-54724.html</link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 17:03:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/viettel-construction-lai-quy-1-tang-226-doanh-thu-vuot-3800-ty-dong-54724.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/02/13/in_article/in_social/photo-1-1730169776371165632093020260502133332.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/viettel-construction-lai-quy-1-tang-226-doanh-thu-vuot-3800-ty-dong-54724.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BVBank hoàn thành 31 kế hoạch lợi nhuận sau 3 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tăng mạnh ở cả thu nhập lãi và nguồn thu ngoài lãi giúp BVBank báo lãi trước thuế 215 tỷ đồng trong quý I 2026 gấp gần 3 lần cùng kỳ năm ngoái				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/bvbank-hoan-thanh-31-ke-hoach-loi-nhuan-sau-3-thang-54726.html</link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:44:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/bvbank-hoan-thanh-31-ke-hoach-loi-nhuan-sau-3-thang-54726.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/29/12/in_social/bvbank20240729122559.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/bvbank-hoan-thanh-31-ke-hoach-loi-nhuan-sau-3-thang-54726.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bánh kẹo Hải Hà muốn đẩy mạnh thương mại điện tử mở rộng thị trường ASEAN ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					CTCP Bánh kẹo Hải Hà đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 70 tỷ đồng đẩy mạnh hiện diện tại các sàn thương mại điện tử và thâm nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/banh-keo-hai-ha-muon-day-manh-thuong-mai-dien-tu-mo-rong-thi-truong-asean-54667.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:28:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/banh-keo-hai-ha-muon-day-manh-thuong-mai-dien-tu-mo-rong-thi-truong-asean-54667.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/29/16/in_social/481827550-688689453489313-8958295973823784493-n20260429160951.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/banh-keo-hai-ha-muon-day-manh-thuong-mai-dien-tu-mo-rong-thi-truong-asean-54667.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vinpearl hoàn thành 50 kế hoạch lợi nhuận năm sau quý 1 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Vinpearl ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1 2026 hơn 1 500 tỷ đồng hoàn thành 50 kế hoạch năm chủ yếu nhờ hoạt động tài chính và thu nhập từ thanh lý tài sản cố định				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vinpearl-hoan-thanh-50-ke-hoach-loi-nhuan-nam-sau-quy-1-54635.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:10:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vinpearl-hoan-thanh-50-ke-hoach-loi-nhuan-nam-sau-quy-1-54635.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/28/22/in_social/a120260428225316.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vinpearl-hoan-thanh-50-ke-hoach-loi-nhuan-nam-sau-quy-1-54635.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quý 1 2026 Vinhomes báo lãi gấp 10 lần cùng kỳ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					CTCP Vinhomes HoSE VHM vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 2026 với kết quả tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/quy-12026-vinhomes-bao-lai-gap-10-lan-cung-ky-54629.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 23:49:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/quy-12026-vinhomes-bao-lai-gap-10-lan-cung-ky-54629.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/28/21/in_social/tai-xuong-1jfif20260428212808.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/quy-12026-vinhomes-bao-lai-gap-10-lan-cung-ky-54629.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chủ tịch HĐQT Vũ Văn Tiền ABBank đang quá An Bình ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nhận định ngân hàng dù bền vững nhưng thiếu bứt phá Chủ tịch HĐQT ABBank Vũ Văn Tiền quyết định trực tiếp điều hành để cải tổ quy trình sản xuất kinh doanh Trong đó việc tinh giản bộ máy và cải cách thể chế được xác định là ưu tiên hàng đầu				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/chu-tich-hdqt-vu-van-tien-abbank-dang-qua-an-binh-54610.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:29:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/chu-tich-hdqt-vu-van-tien-abbank-dang-qua-an-binh-54610.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/28/13/in_social/z7771016686315-276d38f25498908577324c36b1d8bec820260428130820.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/chu-tich-hdqt-vu-van-tien-abbank-dang-qua-an-binh-54610.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ ĐHĐCĐ ABBank Lên kế hoạch tăng vốn và chuyển sàn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Ngoài mục tiêu lãi chạm mốc 4 500 tỷ đồng ABBank còn lên kế hoạch chuyển sàn sang HOSE chia cổ tức bằng cổ phiếu và triển khai 3 đợt tăng vốn quy mô lớn để mở rộng dư địa phát triển				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/dhdcd-abbank-len-ke-hoach-tang-von-va-chuyen-san-54596.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:49:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/dhdcd-abbank-len-ke-hoach-tang-von-va-chuyen-san-54596.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/28/08/in_social/z7770049449695-555b4f66e4093d5689f1b72e7fdef0fd20260428084040.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/dhdcd-abbank-len-ke-hoach-tang-von-va-chuyen-san-54596.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Digiworld báo lãi quý 1 cao nhất 4 năm tăng đầu tư vào cổ phiếu TCB VPB ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Kết thúc quý 1 2026 Digiworld báo lãi sau thuế hơn 201 tỷ đồng đồng thời gia tăng tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng Techcombank TCB và VPBank VPB lên lần lượt 312 5 tỷ đồng và 134 8 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/digiworld-bao-lai-quy-1-cao-nhat-4-nam-tang-dau-tu-vao-co-phieu-tcb-vpb-54587.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:00:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/digiworld-bao-lai-quy-1-cao-nhat-4-nam-tang-dau-tu-vao-co-phieu-tcb-vpb-54587.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/27/15/in_social/digiworld-bao-lai-quy-cao-nhat-4-nam-tang-dau-tu-vao-co-phieu-tcb-vpb-20260427155259.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/digiworld-bao-lai-quy-1-cao-nhat-4-nam-tang-dau-tu-vao-co-phieu-tcb-vpb-54587.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hữu Nghị Food thu về 6 tỷ đồng mỗi ngày trong quý 1 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 Hữu Nghị Food ghi nhận doanh thu thuần hơn 542 2 tỷ đồng tăng 40 8 so với cùng kỳ và hoàn thành 24 2 kế hoạch doanh thu của cả năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/huu-nghi-food-thu-ve-6-ty-dong-moi-ngay-trong-quy-12026-54565.html</link>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 17:15:34 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/huu-nghi-food-thu-ve-6-ty-dong-moi-ngay-trong-quy-12026-54565.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/26/14/in_article/in_social/73137440-140055097382796-469122767887794176-n20260426142025.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/huu-nghi-food-thu-ve-6-ty-dong-moi-ngay-trong-quy-12026-54565.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chi phí tăng cao Dược liệu Trung ương 2 báo lãi quý 1 2026 giảm 30 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 CTCP Dược liệu Trung ương 2 ghi nhận doanh thu và lãi trước thuế lần lượt 9 104 2 tỷ đồng và 27 3 tỷ đồng tương ứng giảm 17 và 29 5 so với cùng kỳ năm trước tương ứng hoàn thành 23 6 doanh thu và 21 8 mục tiêu lợi nhuận				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/chi-phi-tang-cao-duoc-lieu-trung-uong-2-bao-lai-quy-12026-giam-30-54558.html</link>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 09:43:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/chi-phi-tang-cao-duoc-lieu-trung-uong-2-bao-lai-quy-12026-giam-30-54558.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/26/09/in_article/in_social/66a0ba4a4a6e220260426092440.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/chi-phi-tang-cao-duoc-lieu-trung-uong-2-bao-lai-quy-12026-giam-30-54558.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ TCBS sẽ cùng Techcombank sẵn sàng tham gia sàn vàng và tài sản mã hóa ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tận dụng lợi thế từ ngân hàng mẹ Techcombank TCBS áp dụng các tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro chặt chẽ để sẵn sàng vận hành sàn giao dịch vàng và tài sản mã hóa ngay khi được cấp phép				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/tcbs-se-cung-techcombank-san-sang-tham-gia-san-vang-va-tai-san-ma-hoa-54548.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 18:12:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/tcbs-se-cung-techcombank-san-sang-tham-gia-san-vang-va-tai-san-ma-hoa-54548.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/25/17/in_social/z7762554572397-8d958231b5c5d8f4f77379ee288c665a20260425175553.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/tcbs-se-cung-techcombank-san-sang-tham-gia-san-vang-va-tai-san-ma-hoa-54548.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đại hội đầu tiên của TCBS Tăng vốn quy mô lớn mở rộng hướng kinh doanh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sau khi lên sàn HOSE TCBS đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận triển khai phương án tăng vốn lớn và mở rộng các mảng kinh doanh trong bối cảnh thị trường nhiều biến động				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/dai-hoi-dau-tien-cua-tcbs-tang-von-quy-mo-lon-mo-rong-huong-kinh-doanh-54536.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 15:03:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/dai-hoi-dau-tien-cua-tcbs-tang-von-quy-mo-lon-mo-rong-huong-kinh-doanh-54536.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/25/15/in_social/dai-hoi-tcbs20260425151817.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/dai-hoi-dau-tien-cua-tcbs-tang-von-quy-mo-lon-mo-rong-huong-kinh-doanh-54536.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chiến lược xuyên suốt của Techcombank là rủi ro thấp lợi nhuận cao ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Theo lãnh đạo Techcombank dù chiếm tỷ trọng lớn dư nợ bất động sản ngân hàng vẫn giữ nợ xấu thấp nhờ tư duy chọn dự án nhu cầu thực và năng lực quản trị rủi ro chuẩn Basel III				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/chien-luoc-xuyen-suot-cua-techcombank-la-rui-ro-thap-loi-nhuan-cao-54531.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 12:27:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/chien-luoc-xuyen-suot-cua-techcombank-la-rui-ro-thap-loi-nhuan-cao-54531.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/25/11/in_social/z7761600095654-4b63715c81bdd51edcf0ab79838a5a9220260425113921.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/chien-luoc-xuyen-suot-cua-techcombank-la-rui-ro-thap-loi-nhuan-cao-54531.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ ĐHĐCĐ Techcombank Tăng vốn lên 113 738 tỷ đồng cao nhất hệ thống ngân hàng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sáng 25 4 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank mã TCB tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 nhằm công bố kế hoạch kinh doanh phương án trả cổ tức và tăng vốn điều lệ sẽ trình tới các cổ đông				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/dhdcd-techcombank-tang-von-len-113738-ty-dong-cao-nhat-he-thong-ngan-hang-54529.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 09:58:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/dhdcd-techcombank-tang-von-len-113738-ty-dong-cao-nhat-he-thong-ngan-hang-54529.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/25/09/in_social/z7761318079674-37cd468c3c5864d59c8d528c1f06a58b20260425091416.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/dhdcd-techcombank-tang-von-len-113738-ty-dong-cao-nhat-he-thong-ngan-hang-54529.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vietjet hạ mục tiêu lợi nhuận năm 2026 dồn lực cho các đường bay dài ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Năm 2026 Vietjet Air chuyển sang chiến lược tăng trưởng thận trọng trước những biến động của thế giới và đẩy mạnh các đường bay dài từng bước mở rộng sự hiện diện trên thị trường quốc tế				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vietjet-ha-muc-tieu-loi-nhuan-nam-2026-don-luc-cho-cac-duong-bay-dai-54517.html</link>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 21:38:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vietjet-ha-muc-tieu-loi-nhuan-nam-2026-don-luc-cho-cac-duong-bay-dai-54517.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/24/20/in_social/toan-canh20260424202908.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vietjet-ha-muc-tieu-loi-nhuan-nam-2026-don-luc-cho-cac-duong-bay-dai-54517.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khi nào Vietbank chính thức chào sàn HOSE ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sau khi hoàn tất nộp hồ sơ niêm yết Vietbank đang theo dõi sát các nhịp đập của thị trường để chọn thời điểm chào sàn HOSE tối ưu nhất Ngân hàng cũng dồn lực cho mục tiêu lãi 2 100 tỷ đồng và lộ trình tăng vốn điều lệ lên mức 15 548 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/khi-nao-vietbank-chinh-thuc-chao-san-hose-54511.html</link>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:08:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/khi-nao-vietbank-chinh-thuc-chao-san-hose-54511.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/24/17/in_social/screenshot-2026-04-24-17455520260424174603.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/khi-nao-vietbank-chinh-thuc-chao-san-hose-54511.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chủ tịch HĐQT Vietcombank Duy trì mặt bằng lãi suất thấp để bảo vệ nền kinh tế ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng khẳng định ngân hàng tiên phong giữ lãi suất thấp để ổn định vĩ mô Trước các biến động quốc tế nhà băng này đã sẵn sàng kịch bản ứng phó để bảo vệ hệ thống và hỗ trợ doanh nghiệp				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/chu-tich-hdqt-vietcombank-duy-tri-mat-bang-lai-suat-thap-de-bao-ve-nen-kinh-te-54505.html</link>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 17:26:52 GMT</pubDate>
