<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
     xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
     version="2.0">
  <channel>
    <title>Mekong ASEAN</title>
    <description></description>
    <link>https://mekongasean.vn/data/thong-tin-cong-bo</link>
    <copyright>Mekong ASEAN</copyright>
    <generator>Mekong ASEAN</generator>
	<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 15:29:22 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 15:29:22 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</webMaster>
	<image>
		<url>https://mekongasean.vn/stores/tpl_site_cfg_logo/2024/042024/22/10/logo-share20240422105247.png</url>
		<title>Mekong ASEAN</title>
		<link>https://mekongasean.vn/data/thong-tin-cong-bo</link>
	</image>
	<ttl>120</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhẹ trong tháng 10 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					PMI ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục cải thiện tháng thứ 16 liên tiếp nhờ đơn hàng mới duy trì đà tăng dù hoạt động sản xuất vẫn chịu sức ép từ chi phí đầu vào và chi phí vận tải gia tăng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/nganh-san-xuat-viet-nam-tiep-tuc-tang-truong-nhe-trong-thang-102026-61367.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 13:31:44 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/nganh-san-xuat-viet-nam-tiep-tuc-tang-truong-nhe-trong-thang-102026-61367.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/02/12/in_social/kinh-te-viet-nam-thai-lan-3-11zon20261102121316.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/nganh-san-xuat-viet-nam-tiep-tuc-tang-truong-nhe-trong-thang-102026-61367.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khí khô và LNG dẫn dắt đà tăng trưởng doanh thu của PV GAS trong quý 3 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Hưởng lợi từ giá dầu Brent tăng mạnh và sản lượng khí khô LNG tăng 24 PV GAS báo lãi sau thuế quý 3 2026 đạt hơn 4 500 tỷ đồng tăng trưởng gần 75 so với cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/khi-kho-va-lng-dan-dat-da-tang-truong-doanh-thu-cua-pv-gas-trong-quy-3-61334.html</link>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 23:02:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/khi-kho-va-lng-dan-dat-da-tang-truong-doanh-thu-cua-pv-gas-trong-quy-3-61334.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/06/12/in_social/h1thumbnail20260706120340.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/khi-kho-va-lng-dan-dat-da-tang-truong-doanh-thu-cua-pv-gas-trong-quy-3-61334.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Digiworld bán hết HPG khoản đầu tư KBC lỗ hơn 30 tỷ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Cuối quý 3 2026 Digiworld không còn nắm giữ cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát HPG khoản đầu tư Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc KBC còn lại tạm lỗ gần 34 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/digiworld-ban-het-hpg-khoan-dau-tu-kbc-lo-hon-30-ty-61323.html</link>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 15:39:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/digiworld-ban-het-hpg-khoan-dau-tu-kbc-lo-hon-30-ty-61323.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/27/15/in_article/in_social/digiworld-bao-lai-quy-cao-nhat-4-nam-tang-dau-tu-vao-co-phieu-tcb-vpb-20260427155259.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/digiworld-ban-het-hpg-khoan-dau-tu-kbc-lo-hon-30-ty-61323.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quỹ khen thưởng của Viettel Construction tăng gấp đôi sau 9 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quỹ khen thưởng phúc lợi của Viettel Construction đạt 64 tỷ đồng tại ngày 30 9 2026 tăng gấp đôi so với hồi đầu năm Cùng thời điểm khoản phải trả người lao động cũng tăng 66 lên 1 184 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/quy-khen-thuong-cua-viettel-construction-tang-gap-doi-sau-9-thang-61266.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 10:46:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/quy-khen-thuong-cua-viettel-construction-tang-gap-doi-sau-9-thang-61266.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/30/10/in_article/in_social/1791169441794-7714927191375595714-7714927191375595714-335b0e4288bd3dd880e4184672f679d120261030103149.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/quy-khen-thuong-cua-viettel-construction-tang-gap-doi-sau-9-thang-61266.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hoà Phát công bố lợi nhuận quý 3 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Hoà Phát báo lãi 9 tháng đầu năm 2026 hơn 23 700 tỷ đồng tăng 104 so với cùng kỳ năm ngoái và vượt mục tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm nay				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/hoa-phat-cong-bo-loi-nhuan-quy-32026-61227.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 12:02:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/hoa-phat-cong-bo-loi-nhuan-quy-32026-61227.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/29/11/in_social/hoa-phat-cong-bo-loi-nhuan-quy-32026-20261029114053.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/hoa-phat-cong-bo-loi-nhuan-quy-32026-61227.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ FPT định hình vị thế mới trong chuỗi giá trị công nghệ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Không dừng ở hoạt động xuất khẩu phần mềm và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin Tập đoàn FPT HOSE FPT đang đầu tư xây dựng năng lực công nghệ lõi từ hạ tầng điện toán nền tảng AI đến thiết kế kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/fpt-dinh-hinh-vi-the-moi-trong-chuoi-gia-tri-cong-nghe-61088.html</link>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 14:32:54 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/fpt-dinh-hinh-vi-the-moi-trong-chuoi-gia-tri-cong-nghe-61088.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/25/18/in_social/thumb20261025184206.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/fpt-dinh-hinh-vi-the-moi-trong-chuoi-gia-tri-cong-nghe-61088.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sacombank bổ nhiệm thêm một phó tổng giám đốc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Ông Nguyễn Xuân Ái Quốc người có hơn 20 năm kinh nghiệm tại nhiều định chế tài chính trong và ngoài nước vừa gia nhập ban điều hành Sacombank				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/sacombank-bo-nhiem-them-mot-pho-tong-giam-doc-61103.html</link>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 12:13:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/sacombank-bo-nhiem-them-mot-pho-tong-giam-doc-61103.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/26/11/in_social/1-1-105520261026113546.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/sacombank-bo-nhiem-them-mot-pho-tong-giam-doc-61103.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hữu Nghị Food Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận vẫn giảm mạnh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lợi nhuận trước thuế quý 3 2026 của Hữu Nghị Food giảm hơn 45 so với cùng kỳ năm ngoái do chi phí gia tăng từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng máy móc thiết bị				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/huu-nghi-food-doanh-thu-tang-nhung-loi-nhuan-van-giam-manh-60989.html</link>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 21:14:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/huu-nghi-food-doanh-thu-tang-nhung-loi-nhuan-van-giam-manh-60989.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/26/14/in_social/73137440-140055097382796-469122767887794176-n20260426142025.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/huu-nghi-food-doanh-thu-tang-nhung-loi-nhuan-van-giam-manh-60989.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Masan báo lãi quý cao nhất trong 5 năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 3 2026 Masan báo lãi sau thuế gần 4 552 tỷ đồng gấp 2 4 lần so với cùng kỳ và đánh dấu mức lợi nhuận một quý cao nhất trong gần 5 năm qua Trong đó mảng khoáng sản và hoạt động tiêu dùng bán lẻ đóng góp lớn vào kết quả này				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/masan-bao-lai-quy-cao-nhat-trong-5-nam-60974.html</link>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 14:51:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/masan-bao-lai-quy-cao-nhat-trong-5-nam-60974.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/26/14/in_article/in_social/anh-chup-man-hinh-2024-12-26-luc-13533120241226140006.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/masan-bao-lai-quy-cao-nhat-trong-5-nam-60974.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vinacafé Biên Hòa lãi quý 3 tăng 15 có hơn 685 tỷ đồng tiền gửi ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tại cuối quý 3 2026 Vinacafé Biên Hòa có 685 6 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng chiếm 32 tổng tài sản				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vinacafe-bien-hoa-lai-quy-3-tang-15-co-hon-685-ty-dong-tien-gui-60948.html</link>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 18:04:59 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vinacafe-bien-hoa-lai-quy-3-tang-15-co-hon-685-ty-dong-tien-gui-60948.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/29/18/in_article/in_social/moi-ngay-vinacafe-bien-hoa-lai-hon-14-ty-dong-trong-nam-2025-20260129181203.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vinacafe-bien-hoa-lai-quy-3-tang-15-co-hon-685-ty-dong-tien-gui-60948.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ FPT lãi gần 8 800 tỷ đồng sau 9 tháng mảng AI tăng trưởng 55 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sau 9 tháng năm 2026 doanh thu của FPT đạt 40 023 tỷ đồng tăng 12 4 so với cùng kỳ năm trước Trong đó mảng dịch vụ AI data analytics tăng 55 lên 2 915 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/fpt-lai-gan-8800-ty-dong-sau-9-thang-mang-ai-tang-truong-55-60925.html</link>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 14:50:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/fpt-lai-gan-8800-ty-dong-sau-9-thang-mang-ai-tang-truong-55-60925.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/21/14/in_article/in_social/img-17332024082319533420261021142440.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/fpt-lai-gan-8800-ty-dong-sau-9-thang-mang-ai-tang-truong-55-60925.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Mộc Châu Milk báo lãi quý 3 tăng 34 tiền mặt chiếm hơn nửa tài sản ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Cuối quý 3 2026 tổng lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Mộc Châu Milk đạt hơn 1 426 tỷ đồng tương đương 52 3 tổng tài sản				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/moc-chau-milk-bao-lai-quy-3-tang-34-tien-mat-chiem-hon-nua-tai-san-60868.html</link>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 15:15:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/moc-chau-milk-bao-lai-quy-3-tang-34-tien-mat-chiem-hon-nua-tai-san-60868.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/20/15/in_social/1785249275264-1162368859890615027-1162368859890615027-eb46e1b4ec1418105a49b778b44089f520261020150049.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/moc-chau-milk-bao-lai-quy-3-tang-34-tien-mat-chiem-hon-nua-tai-san-60868.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VinFast bàn giao hơn 70 000 ô tô điện trong một quý thu về 30 340 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Với 70 085 ô tô điện được bán ra trên toàn cầu trong quý 2 2026 VinFast duy trì đà tăng trưởng mạnh ở cả thị trường trong nước và các thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á Ấn Độ				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vinfast-ban-giao-hon-70000-o-to-dien-trong-mot-quy-thu-ve-30340-ty-dong-60839.html</link>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 20:40:56 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vinfast-ban-giao-hon-70000-o-to-dien-trong-mot-quy-thu-ve-30340-ty-dong-60839.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/19/20/in_social/capture20261019200641.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vinfast-ban-giao-hon-70000-o-to-dien-trong-mot-quy-thu-ve-30340-ty-dong-60839.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ 9 tháng Việt Nam đảo chiều xuất siêu 140 triệu USD sang Campuchia ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tổng kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia 9 tháng đầu năm đạt hơn 4 81 tỷ USD tăng 13 98 so với cùng kỳ năm 2025 YoY Chiều ngược lại kim ngạch nhập khẩu trong kỳ đạt trên 4 67 tỷ USD tăng 3 74 YoY				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/9-thang-viet-nam-da-o-chie-u-xuat-sieu-140-trieu-usd-sang-campuchia-60537.html</link>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 13:05:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/9-thang-viet-nam-da-o-chie-u-xuat-sieu-140-trieu-usd-sang-campuchia-60537.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/12/18/in_social/infographic-thu-o-ng-mai-vie-t-nam-campuchia20261012183025.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/9-thang-viet-nam-da-o-chie-u-xuat-sieu-140-trieu-usd-sang-campuchia-60537.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BVBank chào bán 30 triệu cổ phiếu ESOP giá 10 000 đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					BVBank chào bán 30 triệu cổ phiếu cho người lao động với giá 10 000 đồng cp hạn chế chuyển nhượng một năm Toàn bộ 300 tỷ đồng dự kiến thu về sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/bvbank-chao-ban-30-trieu-co-phieu-esop-gia-10000-dong-60495.html</link>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 13:13:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/bvbank-chao-ban-30-trieu-co-phieu-esop-gia-10000-dong-60495.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/15/17/in_social/bvbank-12024080211070920260915173207.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/bvbank-chao-ban-30-trieu-co-phieu-esop-gia-10000-dong-60495.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ TPBank hoàn tất trả cổ tức cổ phiếu vốn điều lệ tăng lên 31 900 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					TPBank đã phân phối hơn 416 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 66 648 cổ đông nâng vốn điều lệ lên khoảng 31 900 tỷ đồng Ngoài ra ngân hàng vẫn còn một đợt phát hành 100 triệu cổ phiếu ESOP dự kiến bổ sung tối đa 1 000 tỷ đồng vốn điều lệ				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/tpbank-hoan-tat-tra-co-tuc-co-phieu-von-dieu-le-tang-len-31900-ty-dong-60474.html</link>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 19:14:26 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/tpbank-hoan-tat-tra-co-tuc-co-phieu-von-dieu-le-tang-len-31900-ty-dong-60474.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/032025/31/14/in_social/tpbank-16778415336557299773020250331142617.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/tpbank-hoan-tat-tra-co-tuc-co-phieu-von-dieu-le-tang-len-31900-ty-dong-60474.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trung Quốc Hàn Quốc dẫn đầu nguồn khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Việt Nam đón hơn 17 7 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng 14 5 so với cùng kỳ năm 2025 Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất chiếm gần 40 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/trung-quoc-han-quoc-dan-dau-nguon-khach-quoc-te-den-viet-nam-trong-9-thang-60416.html</link>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:03:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/trung-quoc-han-quoc-dan-dau-nguon-khach-quoc-te-den-viet-nam-trong-9-thang-60416.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/08/10/in_article/in_social/dscf535120261008100226.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/trung-quoc-han-quoc-dan-dau-nguon-khach-quoc-te-den-viet-nam-trong-9-thang-60416.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường trong nước tiếp tục là điểm tựa cho tăng trưởng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Trong khi thị trường trong nước tiếp tục giữ vai trò điểm tựa sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu cũng tăng tốc giúp ngành công thương duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/thi-truong-trong-nuoc-tiep-tuc-la-diem-tua-cho-tang-truong-60397.html</link>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 17:43:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/thi-truong-trong-nuoc-tiep-tuc-la-diem-tua-cho-tang-truong-60397.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/07/17/in_social/1791361757096-3920167628685832774-g1730968909907410468-3af40578b37ca78486ecf203d50e625c20261007170406.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/thi-truong-trong-nuoc-tiep-tuc-la-diem-tua-cho-tang-truong-60397.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Dự báo lợi nhuận ngân hàng Vietcombank dẫn đầu Sacombank giảm gần 50 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Theo VPBankS Vietcombank tiếp tục dẫn đầu ngành về lợi nhuận quý 3 2026 nhờ tăng trưởng tín dụng và biên lãi ròng cải thiện ngược lại Sacombank giảm 50 trong giai đoạn tiếp tục tái cơ cấu				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/du-bao-loi-nhuan-ngan-hang-vietcombank-dan-dau-sacombank-giam-gan-50-60380.html</link>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 10:18:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/du-bao-loi-nhuan-ngan-hang-vietcombank-dan-dau-sacombank-giam-gan-50-60380.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/07/09/in_social/nguoi-dan-nhan-luong-huu-tai-ngan-hang-vietcombank-lang-ha-ha-noianh-ngoc-thang-19-1746885732769128745951020261007093939.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/du-bao-loi-nhuan-ngan-hang-vietcombank-dan-dau-sacombank-giam-gan-50-60380.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ GRDP của tỉnh Hưng Yên 9 tháng ước đạt 258 909 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Trong chín tháng năm 2026 nhiều lĩnh vực của tỉnh Hưng Yên tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực Tăng trưởng kinh tế của tỉnh xếp thứ 7 34 tỉnh thành phố				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/grdp-cua-tinh-hung-yen-9-thang-uoc-dat-258909-ty-dong-60376.html</link>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 19:25:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/grdp-cua-tinh-hung-yen-9-thang-uoc-dat-258909-ty-dong-60376.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/06/18/in_social/1620261006184039.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/grdp-cua-tinh-hung-yen-9-thang-uoc-dat-258909-ty-dong-60376.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ EVN Đưa 131 công trình lưới điện vào vận hành trong 3 quý đầu năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Trong 9 tháng đầu năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm đưa 131 công trình lưới điện vào vận hành an toàn				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/evn-dua-131-cong-trinh-luoi-dien-vao-van-hanh-trong-3-quy-dau-nam-60358.html</link>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 16:50:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/evn-dua-131-cong-trinh-luoi-dien-vao-van-hanh-trong-3-quy-dau-nam-60358.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/06/15/in_social/3092026quangtrach1-2026093017191255620261006155136.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/evn-dua-131-cong-trinh-luoi-dien-vao-van-hanh-trong-3-quy-dau-nam-60358.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ World Bank nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 7 4 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Ngân hàng Thế giới đã điều chỉnh tăng mạnh dự báo kinh tế năm 2026 của Việt Nam lên 7 4 mức tăng nhanh nhất khu vực Đông Á và Thái Bình Dương				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/world-bank-nang-du-bao-tang-truong-viet-nam-len-74-60355.html</link>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 13:46:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/world-bank-nang-du-bao-tang-truong-viet-nam-len-74-60355.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/06/13/in_social/mka-12024080722445820261006135115.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/world-bank-nang-du-bao-tang-truong-viet-nam-len-74-60355.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá nhiên liệu và nhà ở đẩy CPI quý 3 2026 tăng 4 8 so với cùng kỳ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân quý 3 2026 ghi nhận mức tăng 4 8 so với cùng kỳ năm 2025 chịu tác động chủ yếu từ đà tăng của nhóm giao thông nhà ở và hàng ăn uống Tính chung 9 tháng đầu năm 2026 CPI tăng 4 52 so với cùng kỳ				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/gia-nhien-lieu-va-nha-o-day-cpi-quy-32026-tang-48-so-voi-cung-ky-60272.html</link>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 13:35:34 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/gia-nhien-lieu-va-nha-o-day-cpi-quy-32026-tang-48-so-voi-cung-ky-60272.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/03/13/in_social/1791007319043-2276867470478779832-6768572454461280463-7c9036bb41c2dffb33fb3e0ad26fde7b-120261003130401.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/gia-nhien-lieu-va-nha-o-day-cpi-quy-32026-tang-48-so-voi-cung-ky-60272.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PGBank sắp chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					PGBank dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt đầu với giá 10 000 đồng cổ phiếu				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/pgbank-sap-chao-ban-150-trieu-co-phieu-cho-co-dong-hien-huu-59988.html</link>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:01:06 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/pgbank-sap-chao-ban-150-trieu-co-phieu-cho-co-dong-hien-huu-59988.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/012025/01/15/in_social/hieuunganhcom-6775010c562b020250101154808.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/pgbank-sap-chao-ban-150-trieu-co-phieu-cho-co-dong-hien-huu-59988.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ TPBank huy động 800 tỷ đồng trái phiêu tất toán sớm hai lô ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					TPBank đã phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9 đồng thời mua lại trước hạn toàn bộ hai lô trái phiếu khác				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/tpbank-huy-dong-800-ty-dong-trai-phieu-tat-toan-som-hai-lo-59974.html</link>
