<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
     xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
     version="2.0">
  <channel>
    <title>Mekong ASEAN</title>
    <description></description>
    <link>https://mekongasean.vn/dien-dan-dau-tu/chung-khoan</link>
    <copyright>Mekong ASEAN</copyright>
    <generator>Mekong ASEAN</generator>
	<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 09:16:47 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 09:16:47 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</webMaster>
	<image>
		<url>https://mekongasean.vn/stores/tpl_site_cfg_logo/2024/042024/22/10/logo-share20240422105247.png</url>
		<title>Mekong ASEAN</title>
		<link>https://mekongasean.vn/dien-dan-dau-tu/chung-khoan</link>
	</image>
	<ttl>120</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ MWG và công thức tăng trưởng mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sau giai đoạn đóng bớt cửa hàng kiểm soát chi phí và tái cấu trúc hệ thống MWG đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng khác trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/mwg-va-cong-thuc-tang-truong-moi-61342.html</link>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 07:00:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/mwg-va-cong-thuc-tang-truong-moi-61342.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/01/16/in_social/mwg-va-cong-thuc-tang-truong-moi-20261101161312.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/mwg-va-cong-thuc-tang-truong-moi-61342.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viconship dự kiến phát hành 2 500 tỷ đồng trái phiếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Viconship muốn phát hành riêng lẻ tối đa 2 500 tỷ đồng trái phiếu trong quý 4 2026 để cơ cấu lại nợ Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng được bảo đảm bằng phần vốn góp tại Hải An Green Shipping Lines				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/viconship-du-kien-phat-hanh-2500-ty-dong-trai-phieu-61388.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 21:04:41 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/viconship-du-kien-phat-hanh-2500-ty-dong-trai-phieu-61388.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/02/17/in_social/5-302026090417100520261102174053.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/viconship-du-kien-phat-hanh-2500-ty-dong-trai-phieu-61388.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sắc xanh của VIC không đủ sức giữ thị trường VN Index bốc hơi gần 31 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Dù VIC đóng góp gần 2 điểm cho VN Index lực đỡ từ cổ phiếu này vẫn không đủ bù đắp sức ép từ nhóm ngân hàng FPT và HPG Chốt phiên 2 11 chỉ số giảm 30 9 điểm khi sắc đỏ lan rộng trên bảng điện tử				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/sac-xanh-cua-vic-khong-du-suc-giu-thi-truong-vn-index-boc-hoi-gan-31-diem-61378.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 16:22:54 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/sac-xanh-cua-vic-khong-du-suc-giu-thi-truong-vn-index-boc-hoi-gan-31-diem-61378.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/02/16/in_social/screenshot-2026-11-02-16144120261102161624.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/sac-xanh-cua-vic-khong-du-suc-giu-thi-truong-vn-index-boc-hoi-gan-31-diem-61378.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh thu tăng trưởng hai chữ số lãi quý 3 của Viconship vẫn giảm 61 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 3 2026 Viconship đạt doanh thu thuần gần 935 tỷ đồng tăng 11 so với cùng kỳ năm 2025 song lãi sau thuế lại giảm đến 61 chủ yếu do tăng chi phí tài chính				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/doanh-thu-tang-truong-hai-chu-so-lai-quy-3-cua-viconship-van-giam-61-61369.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 14:07:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/doanh-thu-tang-truong-hai-chu-so-lai-quy-3-cua-viconship-van-giam-61-61369.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/02/12/in_social/dji-02982026082510104420261102124636.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/doanh-thu-tang-truong-hai-chu-so-lai-quy-3-cua-viconship-van-giam-61-61369.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hoà Phát và bài toán phân bổ nguồn vốn khi mở rộng đầu tư ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quy mô ngày càng lớn đặt Hoà Phát trước bài toán khai thác công suất kiểm soát chi phí duy trì hiệu quả đầu tư và hạn chế phân tán nguồn lực khi phạm vi hoạt động được mở rộng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/hoa-phat-va-bai-toan-phan-bo-nguon-von-khi-mo-rong-dau-tu-61346.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 14:00:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/hoa-phat-va-bai-toan-phan-bo-nguon-von-khi-mo-rong-dau-tu-61346.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/01/19/in_social/hoa-phat-va-bai-toan-phan-bo-nguon-von-khi-mo-rong-dau-tu-20261101192513.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/hoa-phat-va-bai-toan-phan-bo-nguon-von-khi-mo-rong-dau-tu-61346.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ DXG báo lãi giảm 98 hơn 9 000 tỷ đồng người mua trả tiền trước ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					DXG chỉ lãi sau thuế 3 2 tỷ đồng trong quý 3 2026 giảm 98 so với cùng kỳ năm trước do doanh thu từ bán căn hộ đất nền và dịch vụ môi giới bất động sản cùng sụt giảm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/dxg-bao-lai-giam-98-hon-9000-ty-dong-nguoi-mua-tra-tien-truoc-61357.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 09:47:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/dxg-bao-lai-giam-98-hon-9000-ty-dong-nguoi-mua-tra-tien-truoc-61357.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/02/09/in_social/dxg-bao-lai-giam-98-hon-9000-ty-dong-nguoi-mua-tra-tien-truoc-20261102093609.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/dxg-bao-lai-giam-98-hon-9000-ty-dong-nguoi-mua-tra-tien-truoc-61357.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Masan Đưa hệ điều hành tiêu dùng thành chiến lược trung tâm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Năm 2026 là một giai đoạn chuyển mình nổi bật trong hành trình phát triển của Masan Nếu trong những năm trước tập đoàn từng bước mở rộng hiện diện từ hàng tiêu dùng thực phẩm đồ uống đến bán lẻ thì Masan đang hướng đến một mục tiêu khác Kết nối những mảnh ghép đã được xây dựng trong nhiều năm thành một nền tảng vận hành thống nhất				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/masan-dua-he-dieu-hanh-tieu-dung-thanh-chien-luoc-trung-tam-61307.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 09:46:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/masan-dua-he-dieu-hanh-tieu-dung-thanh-chien-luoc-trung-tam-61307.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/31/09/in_social/masan-thumb120261031092319.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/masan-dua-he-dieu-hanh-tieu-dung-thanh-chien-luoc-trung-tam-61307.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Digiworld bán hết HPG khoản đầu tư KBC lỗ hơn 30 tỷ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Cuối quý 3 2026 Digiworld không còn nắm giữ cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát HPG khoản đầu tư Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc KBC còn lại tạm lỗ gần 34 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/digiworld-ban-het-hpg-khoan-dau-tu-kbc-lo-hon-30-ty-61323.html</link>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 15:39:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/digiworld-ban-het-hpg-khoan-dau-tu-kbc-lo-hon-30-ty-61323.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/27/15/in_article/in_social/digiworld-bao-lai-quy-cao-nhat-4-nam-tang-dau-tu-vao-co-phieu-tcb-vpb-20260427155259.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/digiworld-ban-het-hpg-khoan-dau-tu-kbc-lo-hon-30-ty-61323.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ DIG báo lãi quý 3 giảm hơn 60 tiền khách hàng đặt cọc tăng vọt ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tại cuối quý 3 2026 DIG ghi nhận hơn 4 500 tỷ đồng khách hàng đặt chỗ mua bất động sản tăng mạnh so với đầu năm và chiếm phần lớn các khoản phải trả ngắn hạn của doanh nghiệp				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/dig-bao-lai-quy-3-giam-hon-60-tien-khach-hang-dat-coc-tang-vot-61312.html</link>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 12:52:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/dig-bao-lai-quy-3-giam-hon-60-tien-khach-hang-dat-coc-tang-vot-61312.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/23/11/in_social/dig-bat-ngo-vuot-ke-hoach-loi-nhuan-nam-20260123111927.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/dig-bao-lai-quy-3-giam-hon-60-tien-khach-hang-dat-coc-tang-vot-61312.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PNJ dự phòng gần 1 700 tỷ đồng cho tổn thất kim cương ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					PNJ trích lập dự phòng gần 1 700 tỷ đồng cho hàng tồn kho là trang sức kim cương và kim cương rời đồng thời trích lập 473 tỷ đồng dự phòng hàng trang sức mua lại				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/pnj-du-phong-gan-1700-ty-dong-cho-ton-that-kim-cuong-61294.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 20:49:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/pnj-du-phong-gan-1700-ty-dong-cho-ton-that-kim-cuong-61294.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/10/12/in_social/hai-nhom-co-dong-ngoai-roi-ghe-co-dong-lon-pnj-2026100714590720261010124328.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/pnj-du-phong-gan-1700-ty-dong-cho-ton-that-kim-cuong-61294.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh gần 35 vốn của Kosy đổi chủ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Thị trường khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong trạng thái điều chỉnh trên diện rộng với áp lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu ngân hàng chứng khoán				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/co-phieu-ngan-hang-bi-ban-manh-gan-35-von-cua-kosy-doi-chu-61287.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 16:14:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/co-phieu-ngan-hang-bi-ban-manh-gan-35-von-cua-kosy-doi-chu-61287.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/30/16/in_social/co-phieu-ngan-hang-bi-ban-manh-gan-35-von-cua-kosy-doi-chu-20261030160416.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/co-phieu-ngan-hang-bi-ban-manh-gan-35-von-cua-kosy-doi-chu-61287.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hoàng Huy báo lãi tăng 13 lần rót 3 000 tỷ đồng vào hai dự án mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nhờ bàn giao sản phẩm tại dự án trọng điểm Khu đô thị mới Hoàng Huy New City II Hoàng Huy báo lãi quý 2 năm tài chính 2026 đạt gần 751 tỷ đồng gấp 13 lần cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/hoang-huy-bao-lai-tang-13-lan-rot-3000-ty-dong-vao-hai-du-an-moi-61282.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:34:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/hoang-huy-bao-lai-tang-13-lan-rot-3000-ty-dong-vao-hai-du-an-moi-61282.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/30/15/in_social/hoang-huy-bao-lai-tang-hon-13-lan-rot-3000-ty-dong-vao-hai-du-an-moi-20261030151322.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/hoang-huy-bao-lai-tang-13-lan-rot-3000-ty-dong-vao-hai-du-an-moi-61282.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cổ phiếu KOS được giải cứu sau gần một tháng giảm sàn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sau 29 phiên liên tiếp đóng cửa ở giá sàn cổ phiếu KOS của CTCP Kosy bất ngờ đảo chiều tăng hết biên độ trong phiên sáng 30 10				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/co-phieu-kos-duoc-giai-cuu-sau-gan-mot-thang-giam-san-61267.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 10:48:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/co-phieu-kos-duoc-giai-cuu-sau-gan-mot-thang-giam-san-61267.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/30/10/in_social/co-phieu-cua-kosy-giam-san-15-phien-2026101121050320261030103027.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/co-phieu-kos-duoc-giai-cuu-sau-gan-mot-thang-giam-san-61267.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ FPT Retail có hơn 11 000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					FPT Retail đạt hơn 500 tỷ đồng doanh thu tài chính trong 9 tháng đầu năm 2026 khi đưa số dư tiền gửi ngân hàng vượt 11 000 tỷ đồng đóng góp một phần đáng kể cho việc hoàn thành sớm mục tiêu lợi nhuận năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/fpt-retail-co-hon-11000-ty-dong-tien-gui-ngan-hang-61263.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 09:46:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/fpt-retail-co-hon-11000-ty-dong-tien-gui-ngan-hang-61263.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/30/09/in_social/fpt-retail-co-hon-11000-ty-dong-tien-gui-ngan-hang-20261030093554.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/fpt-retail-co-hon-11000-ty-dong-tien-gui-ngan-hang-61263.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vincom Retail báo lãi tăng 25 sau 9 tháng nắm giữ hơn 2 200 tỷ đồng trái phiếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Vincom Retail báo lãi sau thuế 4 737 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng 25 so với cùng kỳ năm trước Tại ngày 30 9 doanh nghiệp có hơn 2 202 tỷ đồng trái phiếu tại Sacombank				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vincom-retail-bao-lai-tang-25-sau-9-thang-nam-giu-hon-2200-ty-dong-trai-phieu-61247.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 20:42:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vincom-retail-bao-lai-tang-25-sau-9-thang-nam-giu-hon-2200-ty-dong-trai-phieu-61247.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/29/19/in_social/1793277343495-2278399377994115640-1523917104190740608-8b5173473260aebcc2822e3b894a2bb120261029194430.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vincom-retail-bao-lai-tang-25-sau-9-thang-nam-giu-hon-2200-ty-dong-trai-phieu-61247.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhựa Bình Minh sắp chi hơn 532 tỷ đồng tạm ứng cổ tức ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Với tỷ lệ sở hữu tổng cộng hơn 66 vốn điều lệ hai cổ đông lớn của Nhựa Bình Minh dự kiến nhận hơn 353 tỷ đồng trong đợt chi trả sắp tới				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/nhua-binh-minh-sap-chi-hon-532-ty-dong-tam-ung-co-tuc-61244.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 19:09:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/nhua-binh-minh-sap-chi-hon-532-ty-dong-tam-ung-co-tuc-61244.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/29/17/in_social/mirae-asset-goi-ten-loat-co-phieu-co-tuc-tien-mat-cao-dinh-gia-hap-dan-2026031308371020261029175503.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/nhua-binh-minh-sap-chi-hon-532-ty-dong-tam-ung-co-tuc-61244.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vinamilk sắp chi hơn 5 200 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Vinamilk dự kiến chi khoảng 5 224 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt một năm 2026 bằng tiền mặt Trong đó hai nhóm cổ đông lớn là SCIC và F N có thể nhận tổng cộng gần 3 187 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vinamilk-sap-chi-hon-5200-ty-dong-tam-ung-co-tuc-nam-2026-61235.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 16:02:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vinamilk-sap-chi-hon-5200-ty-dong-tam-ung-co-tuc-nam-2026-61235.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/29/15/in_social/platinum-victory-quyet-thoai-het-von-tai-vinamilk-202603050813102026072507182320261029150536.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vinamilk-sap-chi-hon-5200-ty-dong-tam-ung-co-tuc-nam-2026-61235.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cổ phiếu dầu khí giảm mạnh PNJ và FPT dò đáy mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					VN Index giảm điểm khi áp lực bán hướng vào các cổ phiếu lớn nhóm ngân hàng bất động sản dầu khí FPT lùi về vùng đáy 3 năm với 5 phiên giảm giá liên tiếp dù mới báo kết quả kinh doanh tích cực				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/co-phieu-dau-khi-giam-manh-pnj-va-fpt-do-day-moi-61237.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 15:46:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/co-phieu-dau-khi-giam-manh-pnj-va-fpt-do-day-moi-61237.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/29/15/in_social/co-phieu-dau-khi-giam-manh-pnj-va-fpt-do-day-moi-20261029153625.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/co-phieu-dau-khi-giam-manh-pnj-va-fpt-do-day-moi-61237.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hoà Phát công bố lợi nhuận quý 3 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Hoà Phát báo lãi 9 tháng đầu năm 2026 hơn 23 700 tỷ đồng tăng 104 so với cùng kỳ năm ngoái và vượt mục tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm nay				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/hoa-phat-cong-bo-loi-nhuan-quy-32026-61227.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 12:02:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/hoa-phat-cong-bo-loi-nhuan-quy-32026-61227.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/29/11/in_social/hoa-phat-cong-bo-loi-nhuan-quy-32026-20261029114053.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/hoa-phat-cong-bo-loi-nhuan-quy-32026-61227.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Gelex và bài toán vốn trong chu kỳ đầu tư mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Gelex đang dịch chuyển rõ hơn sang mô hình tập đoàn đầu tư hướng tới hạ tầng khu công nghiệp bất động sản và những dự án quy mô lớn Việc mở rộng đặt doanh nghiệp trước yêu cầu cao hơn về hiệu quả phân bổ vốn và kiểm soát đòn bẩy tài chính				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/gelex-va-bai-toan-von-trong-chu-ky-dau-tu-moi-61085.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 10:17:43 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/gelex-va-bai-toan-von-trong-chu-ky-dau-tu-moi-61085.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/25/12/in_social/gelex-va-bai-toan-von-trong-chu-ky-dau-tu-moi-20261025120552.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/gelex-va-bai-toan-von-trong-chu-ky-dau-tu-moi-61085.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chi phí lãi vay của Gelex Infra tăng mạnh rót hơn 500 tỷ đồng vào chứng khoán ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Gelex Infra gia tăng vay nợ khi mở rộng đầu tư khiến chi phí lãi vay tăng lên mức hơn 1 100 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/chi-phi-lai-vay-cua-gelex-infra-tang-manh-rot-hon-500-ty-dong-vao-chung-khoan-61219.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:58:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/chi-phi-lai-vay-cua-gelex-infra-tang-manh-rot-hon-500-ty-dong-vao-chung-khoan-61219.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/29/09/in_social/chi-phi-lai-vay-cua-gelex-infra-tang-manh-rot-hon-500-ty-dong-vao-chung-khoan-20261029094359.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/chi-phi-lai-vay-cua-gelex-infra-tang-manh-rot-hon-500-ty-dong-vao-chung-khoan-61219.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VN Index tăng gần 5 điểm cổ phiếu DGW giảm sàn dù lãi quý 3 tăng mạnh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					VN Index tăng gần 5 điểm lên 1 766 65 điểm trong phiên 28 10 nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng Trong khi đó cổ phiếu DGW bất ngờ giảm sàn dù lợi nhuận quý 3 tăng 65 so với cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vn-index-tang-gan-5-diem-co-phieu-dgw-giam-san-du-lai-quy-3-tang-manh-61199.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 17:02:06 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vn-index-tang-gan-5-diem-co-phieu-dgw-giam-san-du-lai-quy-3-tang-manh-61199.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/28/16/in_social/screenshot-2026-10-28-16170920261028161802.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vn-index-tang-gan-5-diem-co-phieu-dgw-giam-san-du-lai-quy-3-tang-manh-61199.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giao dịch cổ phiếu trái chiều tại Novaland ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Ba lãnh đạo của Novaland đồng loạt đăng ký bán tổng cộng hơn 25 7 triệu cổ phiếu NVL trong tháng 11 2026 Ở chiều ngược lại em gái Chủ tịch HĐQT Bùi Cao Nhật Quân đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/giao-dich-co-phieu-trai-chieu-tai-novaland-61196.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 16:06:52 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/giao-dich-co-phieu-trai-chieu-tai-novaland-61196.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/28/15/in_social/giao-dich-trai-chieu-tai-co-phieu-nvl-20261028154022.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/giao-dich-co-phieu-trai-chieu-tai-novaland-61196.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ MWG vượt mục tiêu lợi nhuận năm lãi gần 2 800 tỷ đồng từ kho tiền mặt ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					9 tháng đầu năm 2026 MWG đạt lợi nhuận sau thuế hơn 9 600 tỷ đồng gần gấp đôi cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch đặt ra cho cả năm nay				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/mwg-vuot-muc-tieu-loi-nhuan-nam-lai-gan-2800-ty-dong-tu-kho-tien-mat-61192.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 15:03:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/mwg-vuot-muc-tieu-loi-nhuan-nam-lai-gan-2800-ty-dong-tu-kho-tien-mat-61192.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/28/14/in_social/mwg-vuot-muc-tieu-loi-nhuan-nam-lai-gan-2800-ty-dong-tu-kho-tien-mat-20261028145648.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/mwg-vuot-muc-tieu-loi-nhuan-nam-lai-gan-2800-ty-dong-tu-kho-tien-mat-61192.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chứng khoán Việt Nam hướng tới giao dịch T 0 nâng hạng theo tiêu chí MSCI ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn sau khi được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi sơ cấp Việt Nam đang tiếp tục làm việc với MSCI nhằm hướng tới mục tiêu nâng hạng tiếp theo				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/chung-khoan-viet-nam-huong-toi-giao-dich-t0-nang-hang-theo-tieu-chi-msci-61177.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 11:08:31 GMT</pubDate>
