<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
     xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
     version="2.0">
  <channel>
    <title>Mekong ASEAN</title>
    <description></description>
    <link>https://mekongasean.vn/dien-dan-dau-tu/ngan-hang</link>
    <copyright>Mekong ASEAN</copyright>
    <generator>Mekong ASEAN</generator>
	<pubDate>Tue, 05 May 2026 21:34:30 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 21:34:30 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</webMaster>
	<image>
		<url>https://mekongasean.vn/stores/tpl_site_cfg_logo/2024/042024/22/10/logo-share20240422105247.png</url>
		<title>Mekong ASEAN</title>
		<link>https://mekongasean.vn/dien-dan-dau-tu/ngan-hang</link>
	</image>
	<ttl>120</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lãnh đạo VPBank đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu ngân hàng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tạm tính theo giá chốt phiên ngày 5 5 bà Phạm Thị Nhung Thành viên HĐQT VPBank sẽ cần chi ra khoảng 840 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/lanh-dao-vpbank-dang-ky-mua-30-trieu-co-phieu-ngan-hang-54849.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 20:29:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/lanh-dao-vpbank-dang-ky-mua-30-trieu-co-phieu-ngan-hang-54849.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/102025/19/13/in_social/vpbankjfif20251019130814.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/lanh-dao-vpbank-dang-ky-mua-30-trieu-co-phieu-ngan-hang-54849.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ LPBank chốt ngày chi gần 9 000 tỷ đồng trả cổ tức ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Vào ngày 25 5 tới đây LPBank sẽ tiến hành chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông với tổng số tiền dự kiến là 8 962 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/lpbank-chot-nga-y-chi-ga-n-9000-ty-do-ng-tra-co-tuc-54776.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 15:24:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/lpbank-chot-nga-y-chi-ga-n-9000-ty-do-ng-tra-co-tuc-54776.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/092025/07/10/in_social/lpbank2025040708160920250907104158.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/lpbank-chot-nga-y-chi-ga-n-9000-ty-do-ng-tra-co-tuc-54776.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tăng mạnh dự phòng Vietcombank báo lãi quý 1 2026 gần 12 000 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nguồn thu cốt lõi tăng trưởng giúp Vietcombank tiếp tục dẫn đầu lợi nhuận ngành ngân hàng trong quý 1 2026 dù chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/tang-manh-du-phong-vietcombank-bao-lai-quy-12026-gan-12000-ty-dong-54758.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:03:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/tang-manh-du-phong-vietcombank-bao-lai-quy-12026-gan-12000-ty-dong-54758.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/10/08/in_social/vietcombank-12025100514031620260110084002.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/tang-manh-du-phong-vietcombank-bao-lai-quy-12026-gan-12000-ty-dong-54758.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Eximbank tăng mạnh dự phòng lợi nhuận quý 1 2026 giảm 59 so với cùng kỳ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1 2026 giảm sâu do đẩy mạnh trích lập dự phòng cùng nhiều mảng kinh doanh ngoài lãi có kết quả kém tích cực				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/eximbank-tang-manh-du-phong-loi-nhuan-quy-12026-giam-59-so-voi-cung-ky-54746.html</link>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 15:25:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/eximbank-tang-manh-du-phong-loi-nhuan-quy-12026-giam-59-so-voi-cung-ky-54746.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/03/14/in_social/screenshot-2026-05-03-14591520260503145931.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/eximbank-tang-manh-du-phong-loi-nhuan-quy-12026-giam-59-so-voi-cung-ky-54746.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ ABBank hoàn thành 1 3 kế hoạch lợi nhuận năm sau 3 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nhờ thu ngoài lãi bứt phá tổng thu nhập hoạt động tăng hơn gấp đôi ABBank báo lãi trước thuế 1 500 tỷ đồng trong quý 1 2026 tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 0 82				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/abbank-hoan-thanh-13-ke-hoach-loi-nhuan-nam-sau-3-thang-54744.html</link>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 13:23:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/abbank-hoan-thanh-13-ke-hoach-loi-nhuan-nam-sau-3-thang-54744.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/03/12/in_social/abbank20260503125441.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/abbank-hoan-thanh-13-ke-hoach-loi-nhuan-nam-sau-3-thang-54744.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VietinBank báo lãi quý 1 2026 tăng vọt 63 nợ xấu cải thiện ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 VietinBank đạt lợi nhuận trước thuế vượt 11 100 tỷ đồng nhờ tăng trưởng mạnh ở thu nhập lãi và kiểm soát dự phòng trong khi tổng nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn đều giảm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vietinbank-bao-lai-quy-12026-tang-vot-63-no-xau-cai-thien-54736.html</link>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 08:26:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vietinbank-bao-lai-quy-12026-tang-vot-63-no-xau-cai-thien-54736.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/mekongaseanvn/062024/02/07/in_social/vietinbank-972620240602115416.7465100.jpeg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vietinbank-bao-lai-quy-12026-tang-vot-63-no-xau-cai-thien-54736.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VIB lãi gần 2 800 tỷ đồng quý đầu năm tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2 94 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Thu nhập dịch vụ tăng tốc giúp VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1 2026 tăng 16 lên gần 2 803 tỷ đồng đồng thời kéo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2 97 xuống 2 94				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vib-lai-gan-2800-ty-dong-quy-dau-nam-ty-le-no-xau-giam-con-294-54728.html</link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:45:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vib-lai-gan-2800-ty-dong-quy-dau-nam-ty-le-no-xau-giam-con-294-54728.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/17/17/in_social/vib20250217170303.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vib-lai-gan-2800-ty-dong-quy-dau-nam-ty-le-no-xau-giam-con-294-54728.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BVBank hoàn thành 31 kế hoạch lợi nhuận sau 3 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tăng mạnh ở cả thu nhập lãi và nguồn thu ngoài lãi giúp BVBank báo lãi trước thuế 215 tỷ đồng trong quý I 2026 gấp gần 3 lần cùng kỳ năm ngoái				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/bvbank-hoan-thanh-31-ke-hoach-loi-nhuan-sau-3-thang-54726.html</link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:44:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/bvbank-hoan-thanh-31-ke-hoach-loi-nhuan-sau-3-thang-54726.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/29/12/in_social/bvbank20240729122559.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/bvbank-hoan-thanh-31-ke-hoach-loi-nhuan-sau-3-thang-54726.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BIDV lãi hơn 8 500 tỷ đồng quý đầu năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 1 2026 BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 15 6 lên 8 572 tỷ đồng nhờ thu nhập lãi thuần và nhiều mảng ngoài lãi tăng mạnh đặc biệt hoạt động kinh doanh khác tăng trưởng tới 70				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/bidv-lai-hon-8500-ty-dong-quy-dau-nam-54717.html</link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 08:47:58 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/bidv-lai-hon-8500-ty-dong-quy-dau-nam-54717.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2024/102024/29/14/in_social/vang-bidv-64820241029143745.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/bidv-lai-hon-8500-ty-dong-quy-dau-nam-54717.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hội đồng Vàng thế giới dự báo về xu hướng giá vàng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Vấn đề địa chính trị được dự báo sẽ tiếp tục là yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu vàng năm nay và những năm tiếp theo chuyên gia Hội đồng Vàng thế giới dự báo				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/hoi-dong-vang-the-gioi-du-bao-ve-xu-huong-gia-vang-54682.html</link>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:11:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/hoi-dong-vang-the-gioi-du-bao-ve-xu-huong-gia-vang-54682.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/12/09/in_social/vang20260312091534.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/hoi-dong-vang-the-gioi-du-bao-ve-xu-huong-gia-vang-54682.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ ACB báo lãi quý 1 tăng 17 mảng chứng khoán kinh doanh bứt tốc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Thu nhập lãi thuần tiếp tục tăng trưởng chứng khoán kinh doanh bứt phá và hàng loạt nguồn thu ngoài lãi cải thiện đã giúp ACB thu về hơn 5 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý đầu năm 2026				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/acb-bao-lai-quy-1-tang-17-mang-chung-khoan-kinh-doanh-but-toc-54660.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:31:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/acb-bao-lai-quy-1-tang-17-mang-chung-khoan-kinh-doanh-but-toc-54660.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/23/16/in_social/acb-ta-n-hu-ng-huy20250423160247.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/acb-bao-lai-quy-1-tang-17-mang-chung-khoan-kinh-doanh-but-toc-54660.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhiều mảng kinh doanh hụt hơi MSB vẫn báo lãi quý 1 2026 tăng 16 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Mảng dịch vụ ngoại hối và chứng khoán đầu tư đồng loạt suy giảm trong quý 1 2026 nhưng tăng trưởng mạnh từ thu nhập lãi thuần và giảm dự phòng vẫn giúp MSB duy trì đà đi lên về lợi nhuận				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/nhieu-mang-kinh-doanh-hut-hoi-msb-van-bao-lai-quy-12026-tang-16-54640.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:03:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/nhieu-mang-kinh-doanh-hut-hoi-msb-van-bao-lai-quy-12026-tang-16-54640.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/mekongaseanvn/062024/27/08/in_social/msb-16803100005421879583224-165220240630055519.8056740.jpeg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/nhieu-mang-kinh-doanh-hut-hoi-msb-van-bao-lai-quy-12026-tang-16-54640.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ SHB thu gần 3 300 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ lần đầu cho quỹ lớn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lần đầu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với tỷ lệ thành công tuyệt đối SHB bổ sung hàng nghìn tỷ đồng vốn mới tạo thêm dư địa tăng trưởng trong cuộc đua vốn				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/shb-thu-gan-3300-ty-dong-tu-phat-hanh-rieng-le-lan-dau-cho-quy-lon-54613.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 16:43:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/shb-thu-gan-3300-ty-dong-tu-phat-hanh-rieng-le-lan-dau-cho-quy-lon-54613.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/28/16/in_social/4eacc71b-d2cb-49f0-a735-521955ff3e7220260428162018.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/shb-thu-gan-3300-ty-dong-tu-phat-hanh-rieng-le-lan-dau-cho-quy-lon-54613.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ SeABank duy trì tăng trưởng ổn định trong quý 1 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank HOSE SSB công bố kết quả kinh doanh quý 1 2026 với các chỉ tiêu tài chính duy trì ổn định theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra với lợi nhuận trước thuế 1 388 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/seabank-duy-tri-tang-truong-on-dinh-trong-quy-12026-54611.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:47:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/seabank-duy-tri-tang-truong-on-dinh-trong-quy-12026-54611.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/28/13/in_social/seabank-ket-qua-kinh-doanh-quy-i-202620260428131107.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/seabank-duy-tri-tang-truong-on-dinh-trong-quy-12026-54611.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cổ đông mong cổ tức Eximbank vẫn giữ 3 400 tỷ đồng lợi nhuận củng cố nền tảng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Một vấn đề được cổ đông đặc biệt quan tâm tại ĐHĐCĐ năm 2026 của Eximbank là tại sao lợi nhuận giữ lại đến cuối năm 2025 đạt 3 400 tỷ đồng nhưng ngân hàng không chia cổ tức kể cả bằng cổ phiếu				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/co-dong-mong-co-tuc-eximbank-van-giu-3400-ty-dong-loi-nhuan-cung-co-nen-tang-54609.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:20:12 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/co-dong-mong-co-tuc-eximbank-van-giu-3400-ty-dong-loi-nhuan-cung-co-nen-tang-54609.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/28/13/in_social/ban-chu-toa-1777355904803152425317720260428134434.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/co-dong-mong-co-tuc-eximbank-van-giu-3400-ty-dong-loi-nhuan-cung-co-nen-tang-54609.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chủ tịch HĐQT Vũ Văn Tiền ABBank đang quá An Bình ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nhận định ngân hàng dù bền vững nhưng thiếu bứt phá Chủ tịch HĐQT ABBank Vũ Văn Tiền quyết định trực tiếp điều hành để cải tổ quy trình sản xuất kinh doanh Trong đó việc tinh giản bộ máy và cải cách thể chế được xác định là ưu tiên hàng đầu				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/chu-tich-hdqt-vu-van-tien-abbank-dang-qua-an-binh-54610.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:29:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/chu-tich-hdqt-vu-van-tien-abbank-dang-qua-an-binh-54610.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/28/13/in_social/z7771016686315-276d38f25498908577324c36b1d8bec820260428130820.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/chu-tich-hdqt-vu-van-tien-abbank-dang-qua-an-binh-54610.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ ĐHĐCĐ Eximbank Mục tiêu lợi nhuận đi ngang bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sáng ngày 28 4 Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank Mã EIB tổ chức Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tại Hà Nội				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/dhdcd-eximbank-muc-tieu-loi-nhuan-di-ngang-bau-bo-sung-3-thanh-vien-hdqt-54592.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:56:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/dhdcd-eximbank-muc-tieu-loi-nhuan-di-ngang-bau-bo-sung-3-thanh-vien-hdqt-54592.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/28/09/in_social/c5d651b68ccc0d9254dd20260428092157.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/dhdcd-eximbank-muc-tieu-loi-nhuan-di-ngang-bau-bo-sung-3-thanh-vien-hdqt-54592.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ ĐHĐCĐ LPBank Thành lập ngân hàng con tại VIFC chi 9 000 tỷ đồng trả cổ tức ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Không chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục gần 15 000 tỷ đồng năm 2026 LPBank còn lên kế hoạch chi khoảng 9 000 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt Song song ngân hàng xin ý kiến cổ đông về việc thành lập ngân hàng con tại VIFC để đón đầu cơ hội tài chính quốc tế				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/dhdcd-lpbank-tha-nh-lap-ngan-ha-ng-con-tai-vifc-chi-9000-ty-do-ng-tra-co-tuc-54598.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:55:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/dhdcd-lpbank-tha-nh-lap-ngan-ha-ng-con-tai-vifc-chi-9000-ty-do-ng-tra-co-tuc-54598.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/28/08/in_social/z7770076561474-84d960efce73dfaf05eb8e84ba71d34920260428084928.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/dhdcd-lpbank-tha-nh-lap-ngan-ha-ng-con-tai-vifc-chi-9000-ty-do-ng-tra-co-tuc-54598.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ ĐHĐCĐ ABBank Lên kế hoạch tăng vốn và chuyển sàn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Ngoài mục tiêu lãi chạm mốc 4 500 tỷ đồng ABBank còn lên kế hoạch chuyển sàn sang HOSE chia cổ tức bằng cổ phiếu và triển khai 3 đợt tăng vốn quy mô lớn để mở rộng dư địa phát triển				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/dhdcd-abbank-len-ke-hoach-tang-von-va-chuyen-san-54596.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:49:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/dhdcd-abbank-len-ke-hoach-tang-von-va-chuyen-san-54596.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/28/08/in_social/z7770049449695-555b4f66e4093d5689f1b72e7fdef0fd20260428084040.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/dhdcd-abbank-len-ke-hoach-tang-von-va-chuyen-san-54596.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lợi nhuận ngân hàng quý 1 2026 VietinBank lãi 10 000 tỷ đồng PGBank tăng đột biến ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý đầu năm PGBank gây bất ngờ với lợi nhuận tăng gần gấp 3 cùng kỳ nhóm ngân hàng tư nhân như Techcombank VPBank và MB cũng đồng loạt báo lãi nghìn tỷ đồng với mức tăng trưởng hai con số				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/loi-nhuan-ngan-hang-quy-12026-vietinbank-lai-10000-ty-dong-pgbank-tang-dot-bien-54568.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:55:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/loi-nhuan-ngan-hang-quy-12026-vietinbank-lai-10000-ty-dong-pgbank-tang-dot-bien-54568.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/27/00/in_social/cho-vay-1725323129298147484823520260427001824.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/loi-nhuan-ngan-hang-quy-12026-vietinbank-lai-10000-ty-dong-pgbank-tang-dot-bien-54568.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ ĐHĐCĐ VietABank 2026 Thông qua kế hoạch lợi nhuận 1 945 tỷ đồng tăng vốn hơn 55 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sau một năm 2025 với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch ĐHĐCĐ VietABank đã thông qua mục tiêu năm 2026 tăng vốn điều lệ lên12 688 tỷ đồng lợi nhuận đạt 1 945 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/dhdcd-vietabank-2026-thong-qua-ke-hoach-loi-nhuan-1945-ty-dong-tang-von-hon-55-54549.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 18:47:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/dhdcd-vietabank-2026-thong-qua-ke-hoach-loi-nhuan-1945-ty-dong-tang-von-hon-55-54549.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/25/18/in_social/dai-ho-i-do-ng-co-do-ng-thu-o-ng-nie-n-vietabank-202620260425183132.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/dhdcd-vietabank-2026-thong-qua-ke-hoach-loi-nhuan-1945-ty-dong-tang-von-hon-55-54549.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chiến lược xuyên suốt của Techcombank là rủi ro thấp lợi nhuận cao ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Theo lãnh đạo Techcombank dù chiếm tỷ trọng lớn dư nợ bất động sản ngân hàng vẫn giữ nợ xấu thấp nhờ tư duy chọn dự án nhu cầu thực và năng lực quản trị rủi ro chuẩn Basel III				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/chien-luoc-xuyen-suot-cua-techcombank-la-rui-ro-thap-loi-nhuan-cao-54531.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 12:27:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/chien-luoc-xuyen-suot-cua-techcombank-la-rui-ro-thap-loi-nhuan-cao-54531.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/25/11/in_social/z7761600095654-4b63715c81bdd51edcf0ab79838a5a9220260425113921.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/chien-luoc-xuyen-suot-cua-techcombank-la-rui-ro-thap-loi-nhuan-cao-54531.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ ĐHĐCĐ Techcombank Tăng vốn lên 113 738 tỷ đồng cao nhất hệ thống ngân hàng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sáng 25 4 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank mã TCB tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 nhằm công bố kế hoạch kinh doanh phương án trả cổ tức và tăng vốn điều lệ sẽ trình tới các cổ đông				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/dhdcd-techcombank-tang-von-len-113738-ty-dong-cao-nhat-he-thong-ngan-hang-54529.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 09:58:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/dhdcd-techcombank-tang-von-len-113738-ty-dong-cao-nhat-he-thong-ngan-hang-54529.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/25/09/in_social/z7761318079674-37cd468c3c5864d59c8d528c1f06a58b20260425091416.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/dhdcd-techcombank-tang-von-len-113738-ty-dong-cao-nhat-he-thong-ngan-hang-54529.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khi nào Vietbank chính thức chào sàn HOSE ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sau khi hoàn tất nộp hồ sơ niêm yết Vietbank đang theo dõi sát các nhịp đập của thị trường để chọn thời điểm chào sàn HOSE tối ưu nhất Ngân hàng cũng dồn lực cho mục tiêu lãi 2 100 tỷ đồng và lộ trình tăng vốn điều lệ lên mức 15 548 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/khi-nao-vietbank-chinh-thuc-chao-san-hose-54511.html</link>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:08:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/khi-nao-vietbank-chinh-thuc-chao-san-hose-54511.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/24/17/in_social/screenshot-2026-04-24-17455520260424174603.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/khi-nao-vietbank-chinh-thuc-chao-san-hose-54511.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VietinBank chuẩn bị bán dự án VietinBank Tower ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					VietinBank cho biết đã tiến sát các bước pháp lý cuối cùng trong thương vụ chuyển nhượng VietinBank Tower dự kiến hoàn tất và ký kết trong nửa đầu năm 2026				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vietinbank-chuan-bi-ban-du-an-vietinbank-tower-54512.html</link>
