<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
     xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
     version="2.0">
  <channel>
    <title>Mekong ASEAN</title>
    <description></description>
    <link>https://mekongasean.vn/dien-dan-dau-tu/tai-chinh</link>
    <copyright>Mekong ASEAN</copyright>
    <generator>Mekong ASEAN</generator>
	<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 15:31:25 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 15:31:25 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</webMaster>
	<image>
		<url>https://mekongasean.vn/stores/tpl_site_cfg_logo/2024/042024/22/10/logo-share20240422105247.png</url>
		<title>Mekong ASEAN</title>
		<link>https://mekongasean.vn/dien-dan-dau-tu/tai-chinh</link>
	</image>
	<ttl>120</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kinh tế Hà Nội 7 tháng năm 2026 qua những con số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					7 tháng đầu năm 2026 nhiều chỉ tiêu kinh tế của Hà Nội tiếp tục tăng trưởng tích cực Thu ngân sách đạt gần 480 000 tỷ đồng tổng mức bán lẻ vượt 612 000 tỷ đồng trong khi tín dụng và du lịch đều duy trì đà tăng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/kinh-te-ha-noi-7-thang-nam-2026-qua-nhung-con-so-58076.html</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 11:38:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/kinh-te-ha-noi-7-thang-nam-2026-qua-nhung-con-so-58076.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/04/10/in_social/e2afe503-6d0f-4c24-8486-38548b87f53e20260804102906.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/kinh-te-ha-noi-7-thang-nam-2026-qua-nhung-con-so-58076.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá vàng đồng loạt điều chỉnh vàng miếng lùi về 140 triệu đồng lượng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nhiều doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá vàng trong phiên sáng 4 8 Trong khi vàng miếng cùng giảm về mức 137 140 triệu đồng lượng giá vàng nhẫn có sự khác nhau tại các doanh nghiệp				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/gia-vang-dong-loat-dieu-chinh-vang-mieng-lui-ve-140-trieu-dongluong-58073.html</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:43:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/gia-vang-dong-loat-dieu-chinh-vang-mieng-lui-ve-140-trieu-dongluong-58073.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/04/09/in_social/dsc-4366-copy20260804093804.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/gia-vang-dong-loat-dieu-chinh-vang-mieng-lui-ve-140-trieu-dongluong-58073.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chi phí bồi thường tăng hơn 40 lợi nhuận quý 2 của BIC giảm 2 chữ số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					BIC ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng trong quý 2 2026 song áp lực từ chi phí bồi thường và hoạt động tài chính suy giảm khiến lợi nhuận trước thuế chỉ còn 162 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/chi-phi-boi-thuong-tang-hon-40-loi-nhuan-quy-2-cua-bic-giam-2-chu-so-58036.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 16:10:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/chi-phi-boi-thuong-tang-hon-40-loi-nhuan-quy-2-cua-bic-giam-2-chu-so-58036.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/092025/19/09/in_social/bic20250919090833.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/chi-phi-boi-thuong-tang-hon-40-loi-nhuan-quy-2-cua-bic-giam-2-chu-so-58036.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bảo Việt báo lãi quý 2 tăng 50 đầu tư hơn 4 200 tỷ đồng vào cổ phiếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lợi nhuận quý 2 2026 của Bảo Việt tăng mạnh nhờ cải thiện biên lợi nhuận bảo hiểm và hoạt động tài chính Tính đến cuối tháng 6 tập đoàn đầu tư 4 255 tỷ đồng vào danh mục chứng khoán kinh doanh				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/bao-viet-bao-lai-quy-2-tang-50-dau-tu-hon-4200-ty-dong-vao-co-phieu-57996.html</link>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 18:44:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/bao-viet-bao-lai-quy-2-tang-50-dau-tu-hon-4200-ty-dong-vao-co-phieu-57996.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/01/17/in_social/chung-khoan-bao-viet-244920260801172801.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/bao-viet-bao-lai-quy-2-tang-50-dau-tu-hon-4200-ty-dong-vao-co-phieu-57996.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khang Điền lập đỉnh lợi nhuận nhờ khoản thu tài chính gần 900 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Động lực tăng trưởng tại Khang Điền chủ yếu đến từ khoản doanh thu tài chính phát sinh sau khi giảm tỷ lệ sở hữu tại Bình Trưng Mới trong khi doanh thu bất động sản xuống mức thấp nhất nhiều năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/khang-dien-lap-dinh-loi-nhuan-nho-khoan-thu-tai-chinh-gan-900-ty-dong-57951.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 14:59:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/khang-dien-lap-dinh-loi-nhuan-nho-khoan-thu-tai-chinh-gan-900-ty-dong-57951.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/10/09/in_social/khang-dien-uoc-lai-rong-hon-1000-ty-dong-nam-2025-20260110093141.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/khang-dien-lap-dinh-loi-nhuan-nho-khoan-thu-tai-chinh-gan-900-ty-dong-57951.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp đà tăng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Giá vàng miếng SJC tăng 1 5 triệu đồng lượng ở cả hai chiều trong khi vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng theo Trên thị trường quốc tế giá vàng phục hồi lên quanh 4 095 USD ounce				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/gia-vang-mieng-va-vang-nhan-tiep-da-tang-57933.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:02:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/gia-vang-mieng-va-vang-nhan-tiep-da-tang-57933.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/072025/24/09/in_social/gia-vang20250724093717.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/gia-vang-mieng-va-vang-nhan-tiep-da-tang-57933.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PNJ lỗ kỷ lục vì trích lập dự phòng mua lại kim cương ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Dù doanh thu quý 2 tăng hai chữ số PNJ vẫn báo lỗ hơn 283 tỷ đồng do phải trích lập dự phòng 865 tỷ đồng liên quan hoạt động mua lại kim cương				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/pnj-lo-ky-luc-vi-trich-lap-du-phong-mua-lai-kim-cuong-57924.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:00:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/pnj-lo-ky-luc-vi-trich-lap-du-phong-mua-lai-kim-cuong-57924.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/17/in_social/pnj-khoi-dong-viec-mua-lai-co-phieu-20260708171856.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/pnj-lo-ky-luc-vi-trich-lap-du-phong-mua-lai-kim-cuong-57924.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh thu bảo hiểm vượt 2 000 tỷ đồng PJICO hoàn thành 66 kế hoạch lợi nhuận ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sau 6 tháng đầu năm 2026 doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PJICO tăng 10 trong khi lợi nhuận trước thuế đạt hơn 215 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/doanh-thu-bao-hiem-vuot-2000-ty-dong-pjico-hoan-thanh-66-ke-hoach-loi-nhuan-57876.html</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 09:19:56 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/doanh-thu-bao-hiem-vuot-2000-ty-dong-pjico-hoan-thanh-66-ke-hoach-loi-nhuan-57876.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/13/15/in_social/pjico20260513152857.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/doanh-thu-bao-hiem-vuot-2000-ty-dong-pjico-hoan-thanh-66-ke-hoach-loi-nhuan-57876.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VPBankS muốn huy động 6 000 tỷ đồng từ trái phiếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					VPBankS triển khai kế hoạch huy động 6 000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay margin				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vpbanks-muon-huy-dong-6000-ty-dong-tu-trai-phieu-57865.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:59:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vpbanks-muon-huy-dong-6000-ty-dong-tu-trai-phieu-57865.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/29/17/in_social/564016051-812584231528585-5064930488528330584-n20260729172737.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vpbanks-muon-huy-dong-6000-ty-dong-tu-trai-phieu-57865.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sợi Thế Kỷ lỗ quý 2 2026 gần 34 tỷ đồng tiền mặt giảm hơn 90 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Do biên lợi nhuận gộp thu hẹp trong khi chi phí tài chính vẫn ở mức cao Sợi Thế Kỷ ghi nhận lỗ trước thuế 34 tỷ đồng trong quý 2 2026 Tính đến cuối tháng 6 lượng tiền mặt của doanh nghiệp chỉ còn 8 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/soi-the-ky-lo-quy-22026-gan-34-ty-dong-tien-mat-giam-hon-90-57857.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 16:07:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/soi-the-ky-lo-quy-22026-gan-34-ty-dong-tien-mat-giam-hon-90-57857.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/29/15/in_social/20250412163627-12dautukinhtechungkhoanvn-stores-news-dataimages-2024-082024-07-15-in-article-800x60028-52024080715035220260729155314.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/soi-the-ky-lo-quy-22026-gan-34-ty-dong-tien-mat-giam-hon-90-57857.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bảo hiểm Agribank lãi 228 tỷ đồng nắm hơn 3 800 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Không chỉ cải thiện lợi nhuận Bảo hiểm Agribank còn nâng tổng tài sản lên hơn 5 150 tỷ đồng trong đó danh mục tiền và đầu tư tài chính chiếm hơn 75 quy mô tài sản				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/bao-hiem-agribank-lai-228-ty-dong-nam-hon-3800-ty-dong-tien-va-dau-tu-tai-chinh-57761.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 18:19:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/bao-hiem-agribank-lai-228-ty-dong-nam-hon-3800-ty-dong-tien-va-dau-tu-tai-chinh-57761.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/072025/24/16/in_social/bao-hiem-abic20250724161153.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/bao-hiem-agribank-lai-228-ty-dong-nam-hon-3800-ty-dong-tien-va-dau-tu-tai-chinh-57761.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá vàng trong nước tiếp đà đi lên phiên đầu tuần ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh tăng giá vàng miếng và vàng nhẫn trong phiên sáng 27 7 Cùng chiều giá vàng thế giới phục hồi và tiếp tục duy trì trên mốc 4 000 USD ounce				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/gia-vang-trong-nuoc-tiep-da-di-len-phien-dau-tuan-57730.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:30:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/gia-vang-trong-nuoc-tiep-da-di-len-phien-dau-tuan-57730.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/082025/31/11/in_social/vang20250831113052.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/gia-vang-trong-nuoc-tiep-da-di-len-phien-dau-tuan-57730.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh thu tăng mạnh Bảo hiểm Quân đội lãi hơn 117 tỷ đồng trong quý 2 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Mảng doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm tăng tới 53 so với cùng kỳ năm trước giúp MIG mang về 117 4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 2 2026				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/doanh-thu-tang-manh-bao-hiem-quan-doi-lai-hon-117-ty-dong-trong-quy-22026-57717.html</link>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 15:07:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/doanh-thu-tang-manh-bao-hiem-quan-doi-lai-hon-117-ty-dong-trong-quy-22026-57717.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/29/11/in_social/74503d9c-6760-4198-9e16-67d0e692d01b20260729111835.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/doanh-thu-tang-manh-bao-hiem-quan-doi-lai-hon-117-ty-dong-trong-quy-22026-57717.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá vàng khép tuần với nhịp tăng trở lại ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Giá vàng trong nước sáng 25 7 tăng tại hầu hết doanh nghiệp trong đó vàng nhẫn SJC tăng mạnh nhất lên 137 141 triệu đồng lượng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/gia-vang-khep-tuan-voi-nhip-tang-tro-lai-57697.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 12:51:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/gia-vang-khep-tuan-voi-nhip-tang-tro-lai-57697.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/25/12/in_social/dsc-4382-copy20260725124253.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/gia-vang-khep-tuan-voi-nhip-tang-tro-lai-57697.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bảo hiểm DBV lãi quý 2 2026 giảm một nửa dù doanh thu tăng mạnh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Dù hoạt động bảo hiểm và tài chính đều tăng trưởng trong quý 2 2026 nhưng chi phí quản lý tăng cao đã kéo lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm DBV giảm hơn 50 so với cùng kỳ				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/bao-hiem-dbv-lai-quy-22026-giam-mot-nua-du-doanh-thu-tang-manh-57662.html</link>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:09:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/bao-hiem-dbv-lai-quy-22026-giam-mot-nua-du-doanh-thu-tang-manh-57662.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/24/07/in_social/bao-hiem-dbv20260724074544.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/bao-hiem-dbv-lai-quy-22026-giam-mot-nua-du-doanh-thu-tang-manh-57662.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá vàng trong nước giảm mạnh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sáng 23 7 giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh tại các doanh nghiệp lớn có nơi mất tới 8 triệu đồng lượng chỉ sau một phiên				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/gia-vang-trong-nuoc-giam-manh-57645.html</link>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:56:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/gia-vang-trong-nuoc-giam-manh-57645.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/10/10/in_social/dsc-4262-copy20260710101840.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/gia-vang-trong-nuoc-giam-manh-57645.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PNJ điều chỉnh chính sách mua lại kim cương ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tổng giám đốc PNJ cho biết tác động của vụ việc liên quan P Lab lớn hơn đánh giá ban đầu Doanh nghiệp cam kết mua lại 100 giao dịch nhưng thay đổi quy trình thanh toán nhằm đảm bảo thanh khoản				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/pnj-dieu-chinh-chinh-sach-mua-lai-kim-cuong-57594.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 15:15:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/pnj-dieu-chinh-chinh-sach-mua-lai-kim-cuong-57594.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/21/15/in_social/pnj0050820260721150543.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/pnj-dieu-chinh-chinh-sach-mua-lai-kim-cuong-57594.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kinh tế nửa cuối 2026 Bài toán về đích trong thế cân bằng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nếu nửa đầu năm là câu chuyện của tăng trưởng và năng lực chống chịu thì quý IV có thể sẽ là giai đoạn mà yếu tố quyết định nằm ở niềm tin niềm tin của thị trường nhà đầu tư và khu vực doanh nghiệp theo HSBC				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/kinh-te-nua-cuoi-2026-bai-toan-ve-dich-trong-the-can-bang-57588.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:25:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/kinh-te-nua-cuoi-2026-bai-toan-ve-dich-trong-the-can-bang-57588.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/21/14/in_social/2aoboqlvcoabkqnzivfv2h6uo3xfagbqjtwzxoma20260721143513.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/kinh-te-nua-cuoi-2026-bai-toan-ve-dich-trong-the-can-bang-57588.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lợi nhuận EVF tăng gần 17 trong nửa đầu năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					EVF ghi nhận lợi nhuận trước thuế 699 3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 16 9 và hoàn thành 52 8 kế hoạch năm Hiệu quả vận hành tiếp tục được duy trì với CIR ở mức 12 23 và tỷ lệ nợ xấu dưới 1				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/loi-nhuan-evf-tang-gan-17-trong-nua-dau-nam-2026-57589.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:06:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/loi-nhuan-evf-tang-gan-17-trong-nua-dau-nam-2026-57589.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/20/21/in_social/evf20260120210749.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/loi-nhuan-evf-tang-gan-17-trong-nua-dau-nam-2026-57589.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Standard Chartered GDP Việt Nam năm 2026 có thể đạt 9 5 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Standard Chartered cho rằng động lực tăng trưởng của kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì trong hai năm tới khi nâng dự báo GDP năm 2026 lên 9 5 và kỳ vọng đạt 11 vào năm 2027				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/standard-chartered-gdp-viet-nam-nam-2026-co-the-dat-95-57546.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 16:03:16 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/standard-chartered-gdp-viet-nam-nam-2026-co-the-dat-95-57546.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/20/14/in_social/86a30049-a693-4f1e-868d-44ddfcc86ab820260720145415.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/standard-chartered-gdp-viet-nam-nam-2026-co-the-dat-95-57546.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá vàng giữ đà ổn định vẫn thấp hơn đầu tuần ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Thị trường vàng trong nước khép lại tuần giao dịch với diễn biến đi ngang sau phiên phục hồi trước đó Giá vàng đã lấy lại một phần mức giảm nhưng vẫn chưa trở về vùng đỉnh đầu tuần				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/gia-vang-giu-da-on-dinh-van-thap-hon-dau-tuan-57518.html</link>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 15:50:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/gia-vang-giu-da-on-dinh-van-thap-hon-dau-tuan-57518.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/03/10/in_social/vang20260603101228.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/gia-vang-giu-da-on-dinh-van-thap-hon-dau-tuan-57518.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá vàng miếng vàng nhẫn tiếp tục hạ nhiệt ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Các doanh nghiệp lớn như SJC DOJI và PNJ đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng trong đó vàng miếng mất tới 1 6 triệu đồng lượng còn vàng nhẫn có nơi giảm hơn 2 triệu đồng lượng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/gia-vang-mieng-vang-nhan-tiep-tuc-ha-nhiet-57448.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:38:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/gia-vang-mieng-vang-nhan-tiep-tuc-ha-nhiet-57448.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/17/09/in_social/dsc-4226-copy20260717092914.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/gia-vang-mieng-vang-nhan-tiep-tuc-ha-nhiet-57448.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ EVF tiếp tục được Moody s xếp hạng B2 năm thứ 6 liên tiếp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực EVF tiếp tục được Moody s Ratings duy trì CFR ở mức B2 với triển vọng Ổn định Stable Outlook trong 12 18 tháng tới Đây là năm thứ 6 liên tiếp EVF giữ vững mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế này				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/evf-tiep-tuc-duoc-moodys-xep-hang-b2-nam-thu-6-lien-tiep-57386.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:36:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/evf-tiep-tuc-duoc-moodys-xep-hang-b2-nam-thu-6-lien-tiep-57386.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/15/16/in_social/evf-a-nh-toa-nha20260715163509.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/evf-tiep-tuc-duoc-moodys-xep-hang-b2-nam-thu-6-lien-tiep-57386.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ OPEC Fund cấp vốn 50 triệu USD cho SeABank ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quỹ OPEC về Phát triển Quốc tế OPEC Fund cung cấp khoản vay 50 triệu USD cho Ngân hàng SeABank nhằm tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và các khoản cho vay hướng tới mục tiêu khí hậu tại Việt Nam				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/opec-fund-cap-von-50-trieu-usd-cho-seabank-57291.html</link>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 11:09:12 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/opec-fund-cap-von-50-trieu-usd-cho-seabank-57291.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/13/09/in_social/seabank-da-huy-dong-tong-cong-11-ty-usd-von-ngoai-cho-cac-hoat-dong-tai-chinh-toan-dien-ben-vung20260713092309.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/opec-fund-cap-von-50-trieu-usd-cho-seabank-57291.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá vàng miếng SJC giảm một triệu đồng lượng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Giá vàng trong nước mở đầu tuần với diễn biến giảm nhẹ Vàng miếng SJC lùi một triệu đồng lượng trong khi giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực từ kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/gia-vang-mieng-sjc-giam-mot-trieu-dongluong-57289.html</link>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:38:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/gia-vang-mieng-sjc-giam-mot-trieu-dongluong-57289.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/13/09/in_social/dsc-4377-copy20260713092842.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/gia-vang-mieng-sjc-giam-mot-trieu-dongluong-57289.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				
  	</channel>
</rss>