<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
     xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
     version="2.0">
  <channel>
    <title>Mekong ASEAN</title>
    <description></description>
    <link>https://mekongasean.vn/doanh-nghiep/ho-so-doanh-nghiep</link>
    <copyright>Mekong ASEAN</copyright>
    <generator>Mekong ASEAN</generator>
	<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 10:19:34 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 10:19:34 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</webMaster>
	<image>
		<url>https://mekongasean.vn/stores/tpl_site_cfg_logo/2024/042024/22/10/logo-share20240422105247.png</url>
		<title>Mekong ASEAN</title>
		<link>https://mekongasean.vn/doanh-nghiep/ho-so-doanh-nghiep</link>
	</image>
	<ttl>120</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ DXG báo lãi giảm 98 hơn 9 000 tỷ đồng người mua trả tiền trước ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					DXG chỉ lãi sau thuế 3 2 tỷ đồng trong quý 3 2026 giảm 98 so với cùng kỳ năm trước do doanh thu từ bán căn hộ đất nền và dịch vụ môi giới bất động sản cùng sụt giảm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/dxg-bao-lai-giam-98-hon-9000-ty-dong-nguoi-mua-tra-tien-truoc-61357.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 09:47:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/dxg-bao-lai-giam-98-hon-9000-ty-dong-nguoi-mua-tra-tien-truoc-61357.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/02/09/in_social/dxg-bao-lai-giam-98-hon-9000-ty-dong-nguoi-mua-tra-tien-truoc-20261102093609.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/dxg-bao-lai-giam-98-hon-9000-ty-dong-nguoi-mua-tra-tien-truoc-61357.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Masan Đưa hệ điều hành tiêu dùng thành chiến lược trung tâm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Năm 2026 là một giai đoạn chuyển mình nổi bật trong hành trình phát triển của Masan Nếu trong những năm trước tập đoàn từng bước mở rộng hiện diện từ hàng tiêu dùng thực phẩm đồ uống đến bán lẻ thì Masan đang hướng đến một mục tiêu khác Kết nối những mảnh ghép đã được xây dựng trong nhiều năm thành một nền tảng vận hành thống nhất				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/masan-dua-he-dieu-hanh-tieu-dung-thanh-chien-luoc-trung-tam-61307.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 09:46:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/masan-dua-he-dieu-hanh-tieu-dung-thanh-chien-luoc-trung-tam-61307.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/31/09/in_social/masan-thumb120261031092319.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/masan-dua-he-dieu-hanh-tieu-dung-thanh-chien-luoc-trung-tam-61307.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ BIDV tăng lợi nhuận tổng tài sản gần 3 5 triệu tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					BIDV khép lại 9 tháng 2026 với lợi nhuận trước thuế 28 483 tỷ đồng tổng tài sản tăng 4 9 đạt gần 3 5 triệu tỷ đồng Dư nợ cho vay khách hàng tăng 8 và tiền gửi khách hàng tăng 6 2				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/bidv-tang-loi-nhuan-tong-tai-san-gan-35-trieu-ty-dong-61354.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 09:10:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/bidv-tang-loi-nhuan-tong-tai-san-gan-35-trieu-ty-dong-61354.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/02/08/in_social/bidv-1-120261102084857.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/bidv-tang-loi-nhuan-tong-tai-san-gan-35-trieu-ty-dong-61354.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cảng Hải Phòng sớm cán đích chỉ tiêu lợi nhuận năm liên doanh đóng góp lớn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 của CTCP Cảng Hải Phòng đạt 1 547 tỷ đồng vượt khoảng 2 kế hoạch năm trong đó hoạt động liên doanh đóng góp đáng kể				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/cang-hai-phong-som-can-dich-chi-tieu-loi-nhuan-nam-lien-doanh-dong-gop-lon-61351.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 07:12:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/cang-hai-phong-som-can-dich-chi-tieu-loi-nhuan-nam-lien-doanh-dong-gop-lon-61351.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/02/02/in_social/dscf771620261102021211.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/cang-hai-phong-som-can-dich-chi-tieu-loi-nhuan-nam-lien-doanh-dong-gop-lon-61351.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lợi nhuận 9 tháng của Vinhomes tăng 390 vượt xa kế hoạch năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Vinhomes đạt 75 059 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm 2026 cao hơn 25 mục tiêu cả năm 60 000 tỷ đồng nhờ kết quả kinh doanh từ các dự án bất động sản				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/loi-nhuan-9-thang-cua-vinhomes-tang-390-vuot-xa-ke-hoach-nam-61343.html</link>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 21:26:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/loi-nhuan-9-thang-cua-vinhomes-tang-390-vuot-xa-ke-hoach-nam-61343.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/112026/01/17/in_social/6a63eebfda355b6b02242026073016390520261101174652.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/loi-nhuan-9-thang-cua-vinhomes-tang-390-vuot-xa-ke-hoach-nam-61343.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VPBank Từ một động lực đến nhiều trụ cột ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Rời xa thời kỳ tăng trưởng phụ thuộc vào một động lực duy nhất VPBank năm 2026 phác thảo mô hình tài chính đa tầng với nguồn vốn trải rộng từ tín dụng xanh quốc tế đến các đại dự án trong nước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vpbank-tu-mot-dong-luc-den-nhieu-tru-cot-61264.html</link>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 14:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vpbank-tu-mot-dong-luc-den-nhieu-tru-cot-61264.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/30/09/in_social/1-320261030094603.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vpbank-tu-mot-dong-luc-den-nhieu-tru-cot-61264.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vingroup lãi hơn 250 tỷ đồng mỗi ngày vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 3 2026 Vingroup lãi 22 760 tỷ đồng gấp 7 5 lần cùng kỳ năm trước tương đương bình quân hơn 253 tỷ đồng mỗi ngày Sau 9 tháng lợi nhuận tập đoàn đạt 43 665 tỷ đồng vượt 25 kế hoạch năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vingroup-lai-hon-250-ty-dong-moi-ngay-vuot-ke-hoach-loi-nhuan-nam-sau-9-thang-61327.html</link>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 23:05:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vingroup-lai-hon-250-ty-dong-moi-ngay-vuot-ke-hoach-loi-nhuan-nam-sau-9-thang-61327.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/31/17/in_social/dji-0030-fixed2-mini-20190727t10003084404820261031172744.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vingroup-lai-hon-250-ty-dong-moi-ngay-vuot-ke-hoach-loi-nhuan-nam-sau-9-thang-61327.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khí khô và LNG dẫn dắt đà tăng trưởng doanh thu của PV GAS trong quý 3 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Hưởng lợi từ giá dầu Brent tăng mạnh và sản lượng khí khô LNG tăng 24 PV GAS báo lãi sau thuế quý 3 2026 đạt hơn 4 500 tỷ đồng tăng trưởng gần 75 so với cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/khi-kho-va-lng-dan-dat-da-tang-truong-doanh-thu-cua-pv-gas-trong-quy-3-61334.html</link>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 23:02:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/khi-kho-va-lng-dan-dat-da-tang-truong-doanh-thu-cua-pv-gas-trong-quy-3-61334.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/06/12/in_social/h1thumbnail20260706120340.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/khi-kho-va-lng-dan-dat-da-tang-truong-doanh-thu-cua-pv-gas-trong-quy-3-61334.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Digiworld bán hết HPG khoản đầu tư KBC lỗ hơn 30 tỷ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Cuối quý 3 2026 Digiworld không còn nắm giữ cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát HPG khoản đầu tư Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc KBC còn lại tạm lỗ gần 34 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/digiworld-ban-het-hpg-khoan-dau-tu-kbc-lo-hon-30-ty-61323.html</link>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 15:39:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/digiworld-ban-het-hpg-khoan-dau-tu-kbc-lo-hon-30-ty-61323.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/27/15/in_article/in_social/digiworld-bao-lai-quy-cao-nhat-4-nam-tang-dau-tu-vao-co-phieu-tcb-vpb-20260427155259.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/digiworld-ban-het-hpg-khoan-dau-tu-kbc-lo-hon-30-ty-61323.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ DIG báo lãi quý 3 giảm hơn 60 tiền khách hàng đặt cọc tăng vọt ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Tại cuối quý 3 2026 DIG ghi nhận hơn 4 500 tỷ đồng khách hàng đặt chỗ mua bất động sản tăng mạnh so với đầu năm và chiếm phần lớn các khoản phải trả ngắn hạn của doanh nghiệp				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/dig-bao-lai-quy-3-giam-hon-60-tien-khach-hang-dat-coc-tang-vot-61312.html</link>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 12:52:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/dig-bao-lai-quy-3-giam-hon-60-tien-khach-hang-dat-coc-tang-vot-61312.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/23/11/in_social/dig-bat-ngo-vuot-ke-hoach-loi-nhuan-nam-20260123111927.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/dig-bao-lai-quy-3-giam-hon-60-tien-khach-hang-dat-coc-tang-vot-61312.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vietnam Airlines báo lãi trở lại trong quý 3 sau khoản lỗ hơn 600 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 3 2026 Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 320 tỷ đồng cải thiện so với khoản lỗ 606 tỷ đồng trong quý 2 nhưng vẫn giảm hơn 56 so với cùng kỳ năm 2025				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vietnam-airlines-bao-lai-tro-lai-trong-quy-3-sau-khoan-lo-hon-600-ty-dong-61305.html</link>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 10:58:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vietnam-airlines-bao-lai-tro-lai-trong-quy-3-sau-khoan-lo-hon-600-ty-dong-61305.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/31/07/in_social/1-vietnam-airlines-dat-doanh-thu-hop-nhat-hon-114000-ty-dong-duy-tri-tang-truong-hai-con-so-sau-9-thang-dau-nam-202620261031072140.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vietnam-airlines-bao-lai-tro-lai-trong-quy-3-sau-khoan-lo-hon-600-ty-dong-61305.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lãi ngoại hối gấp đôi Vietcombank đẩy mạnh dự phòng quý 3 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nhiều nguồn thu ngoài lãi tăng trưởng giúp lợi nhuận trước dự phòng quý 3 2026 của Vietcombank tăng 45 YoY Sau khoản trích lập 6 184 tỷ đồng ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 11 218 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/lai-ngoai-hoi-gap-doi-vietcombank-day-manh-du-phong-quy-3-61301.html</link>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 09:25:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/lai-ngoai-hoi-gap-doi-vietcombank-day-manh-du-phong-quy-3-61301.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/10/08/in_social/vietcombank-12025100514031620260110084002.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/lai-ngoai-hoi-gap-doi-vietcombank-day-manh-du-phong-quy-3-61301.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sunshine Group báo lãi trước thuế hơn 5 900 tỷ đồng sau 9 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine Sunshine Group mã chứng khoán KSF vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3 2026 ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt hơn 5 900 tỷ đồng tổng tài sản hợp nhất tiến sát mốc 121 000 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/sunshine-group-bao-lai-truoc-thue-hon-5900-ty-dong-sau-9-thang-61298.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 21:28:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/sunshine-group-bao-lai-truoc-thue-hon-5900-ty-dong-sau-9-thang-61298.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/30/21/in_social/untitled20261030211510.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/sunshine-group-bao-lai-truoc-thue-hon-5900-ty-dong-sau-9-thang-61298.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PNJ dự phòng gần 1 700 tỷ đồng cho tổn thất kim cương ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					PNJ trích lập dự phòng gần 1 700 tỷ đồng cho hàng tồn kho là trang sức kim cương và kim cương rời đồng thời trích lập 473 tỷ đồng dự phòng hàng trang sức mua lại				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/pnj-du-phong-gan-1700-ty-dong-cho-ton-that-kim-cuong-61294.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 20:49:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/pnj-du-phong-gan-1700-ty-dong-cho-ton-that-kim-cuong-61294.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/10/12/in_social/hai-nhom-co-dong-ngoai-roi-ghe-co-dong-lon-pnj-2026100714590720261010124328.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/pnj-du-phong-gan-1700-ty-dong-cho-ton-that-kim-cuong-61294.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vinpearl gần cán đích chỉ tiêu lợi nhuận năm chỉ sau 9 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Trong 9 tháng đầu năm 2026 Vinpearl ghi nhận lãi sau thuế đạt 2 829 tỷ đồng hoàn thành 94 kế hoạch lợi nhuận năm Riêng quý 3 doanh nghiệp lãi 649 tỷ đồng gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vinpearl-gan-can-dich-chi-tieu-loi-nhuan-nam-chi-sau-9-thang-61285.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:58:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vinpearl-gan-can-dich-chi-tieu-loi-nhuan-nam-chi-sau-9-thang-61285.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/30/15/in_social/1793349705071-2278399377994115640-1523917104190740608-9183e91a194a345da4a6c9fab70febb420261030154230.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vinpearl-gan-can-dich-chi-tieu-loi-nhuan-nam-chi-sau-9-thang-61285.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hoàng Huy báo lãi tăng 13 lần rót 3 000 tỷ đồng vào hai dự án mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nhờ bàn giao sản phẩm tại dự án trọng điểm Khu đô thị mới Hoàng Huy New City II Hoàng Huy báo lãi quý 2 năm tài chính 2026 đạt gần 751 tỷ đồng gấp 13 lần cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/hoang-huy-bao-lai-tang-13-lan-rot-3000-ty-dong-vao-hai-du-an-moi-61282.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:34:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/hoang-huy-bao-lai-tang-13-lan-rot-3000-ty-dong-vao-hai-du-an-moi-61282.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/30/15/in_social/hoang-huy-bao-lai-tang-hon-13-lan-rot-3000-ty-dong-vao-hai-du-an-moi-20261030151322.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/hoang-huy-bao-lai-tang-13-lan-rot-3000-ty-dong-vao-hai-du-an-moi-61282.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hóa chất Đức Giang báo lãi 9 tháng giảm gần một nửa ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Khai trường 25 tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra khiến Hóa chất Đức Giang phải sử dụng quặng nhập khẩu và mua ngoài gia tăng áp lực lên giá vốn của công ty trong quý 3 2026				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/hoa-chat-duc-giang-bao-lai-9-thang-giam-gan-mot-nua-61273.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 14:55:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/hoa-chat-duc-giang-bao-lai-9-thang-giam-gan-mot-nua-61273.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/30/12/in_social/dgc202605050943452026061710123520261030121102.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/hoa-chat-duc-giang-bao-lai-9-thang-giam-gan-mot-nua-61273.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xuất khẩu tăng 95 Phân bón Cà Mau lãi 9 tháng gần 2 300 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Sau 9 tháng năm 2026 lợi nhuận sau của Phân bón Cà Mau tăng 49 6 YoY đạt 2 285 tỷ đồng Doanh thu xuất khẩu tăng 95 YoY trong khi biên lợi nhuận gộp riêng quý 3 thu hẹp				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/xuat-khau-tang-95-phan-bon-ca-mau-lai-9-thang-gan-2300-ty-dong-61277.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 14:23:26 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/xuat-khau-tang-95-phan-bon-ca-mau-lai-9-thang-gan-2300-ty-dong-61277.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/30/14/in_social/phan-bon-ca-mau-vuot-50-muc-tieu-xuat-khau-ure-nam-2026-2026101611473420261030141429.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/xuat-khau-tang-95-phan-bon-ca-mau-lai-9-thang-gan-2300-ty-dong-61277.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quỹ khen thưởng của Viettel Construction tăng gấp đôi sau 9 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quỹ khen thưởng phúc lợi của Viettel Construction đạt 64 tỷ đồng tại ngày 30 9 2026 tăng gấp đôi so với hồi đầu năm Cùng thời điểm khoản phải trả người lao động cũng tăng 66 lên 1 184 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/quy-khen-thuong-cua-viettel-construction-tang-gap-doi-sau-9-thang-61266.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 10:46:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/quy-khen-thuong-cua-viettel-construction-tang-gap-doi-sau-9-thang-61266.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/30/10/in_article/in_social/1791169441794-7714927191375595714-7714927191375595714-335b0e4288bd3dd880e4184672f679d120261030103149.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/quy-khen-thuong-cua-viettel-construction-tang-gap-doi-sau-9-thang-61266.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ FPT Retail có hơn 11 000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					FPT Retail đạt hơn 500 tỷ đồng doanh thu tài chính trong 9 tháng đầu năm 2026 khi đưa số dư tiền gửi ngân hàng vượt 11 000 tỷ đồng đóng góp một phần đáng kể cho việc hoàn thành sớm mục tiêu lợi nhuận năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/fpt-retail-co-hon-11000-ty-dong-tien-gui-ngan-hang-61263.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 09:46:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/fpt-retail-co-hon-11000-ty-dong-tien-gui-ngan-hang-61263.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/30/09/in_social/fpt-retail-co-hon-11000-ty-dong-tien-gui-ngan-hang-20261030093554.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/fpt-retail-co-hon-11000-ty-dong-tien-gui-ngan-hang-61263.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VIB tăng thu dịch vụ đẩy mạnh trích lập dự phòng sau 9 tháng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					VIB ghi nhận lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 9 tháng đầu năm 2026 đạt 5 530 tỷ đồng gần gấp đôi so với cùng kỳ Ngân hàng đồng thời tăng gần gấp đôi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên 4 385 tỷ đồng vì vậy lãi sau thuế chỉ tăng 7 7 đạt 6 071 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vib-tang-thu-dich-vu-day-manh-trich-lap-du-phong-sau-9-thang-61258.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 09:21:25 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vib-tang-thu-dich-vu-day-manh-trich-lap-du-phong-sau-9-thang-61258.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/mekongaseanvn/082023/20/13/in_social/vib-1657533354078159329221-8067.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vib-tang-thu-dich-vu-day-manh-trich-lap-du-phong-sau-9-thang-61258.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vincom Retail báo lãi tăng 25 sau 9 tháng nắm giữ hơn 2 200 tỷ đồng trái phiếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Vincom Retail báo lãi sau thuế 4 737 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng 25 so với cùng kỳ năm trước Tại ngày 30 9 doanh nghiệp có hơn 2 202 tỷ đồng trái phiếu tại Sacombank				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vincom-retail-bao-lai-tang-25-sau-9-thang-nam-giu-hon-2200-ty-dong-trai-phieu-61247.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 20:42:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vincom-retail-bao-lai-tang-25-sau-9-thang-nam-giu-hon-2200-ty-dong-trai-phieu-61247.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/29/19/in_social/1793277343495-2278399377994115640-1523917104190740608-8b5173473260aebcc2822e3b894a2bb120261029194430.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/vincom-retail-bao-lai-tang-25-sau-9-thang-nam-giu-hon-2200-ty-dong-trai-phieu-61247.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhựa Bình Minh sắp chi hơn 532 tỷ đồng tạm ứng cổ tức ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Với tỷ lệ sở hữu tổng cộng hơn 66 vốn điều lệ hai cổ đông lớn của Nhựa Bình Minh dự kiến nhận hơn 353 tỷ đồng trong đợt chi trả sắp tới				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/nhua-binh-minh-sap-chi-hon-532-ty-dong-tam-ung-co-tuc-61244.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 19:09:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/nhua-binh-minh-sap-chi-hon-532-ty-dong-tam-ung-co-tuc-61244.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/29/17/in_social/mirae-asset-goi-ten-loat-co-phieu-co-tuc-tien-mat-cao-dinh-gia-hap-dan-2026031308371020261029175503.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/nhua-binh-minh-sap-chi-hon-532-ty-dong-tam-ung-co-tuc-61244.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vinhomes lên phương án phát hành tối đa 2 000 tỷ đồng trái phiếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lô trái phiếu dự kiến phát hành của Vinhomes có kỳ hạn tối đa 36 tháng được bảo đảm bằng tài sản và áp dụng lãi suất kết hợp cố định thả nổi				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/vinhomes-len-phuong-an-phat-hanh-toi-da-2000-ty-dong-trai-phieu-61238.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 19:07:43 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/vinhomes-len-phuong-an-phat-hanh-toi-da-2000-ty-dong-trai-phieu-61238.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/29/16/in_social/thiet-ke-chua-co-ten20261029162810.jpg" type="image/jpeg" />
