<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
     xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
     version="2.0">
  <channel>
    <title>Mekong ASEAN</title>
    <description></description>
    <link>https://mekongasean.vn/doanh-nghiep/ho-so-doanh-nghiep</link>
    <copyright>Mekong ASEAN</copyright>
    <generator>Mekong ASEAN</generator>
	<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 23:40:07 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 23:40:07 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</managingEditor>
	<webMaster>banbientap@mekongasean.vn (Mekong ASEAN)</webMaster>
	<image>
		<url>https://mekongasean.vn/stores/tpl_site_cfg_logo/2024/042024/22/10/logo-share20240422105247.png</url>
		<title>Mekong ASEAN</title>
		<link>https://mekongasean.vn/doanh-nghiep/ho-so-doanh-nghiep</link>
	</image>
	<ttl>120</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Điện Máy Xanh chia cổ tức tiền mặt 40 ngay sau khi lên sàn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Cổ phiếu DMX của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh chính thức lên sàn vào ngày 6 8 tới đây sau đó khoảng 2 tuần công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức tiền mặt				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/dien-may-xanh-chia-co-tuc-tien-mat-40-ngay-sau-khi-len-san-58054.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 18:50:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/dien-may-xanh-chia-co-tuc-tien-mat-40-ngay-sau-khi-len-san-58054.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/18/in_social/dien-may-xanh-chia-co-tuc-tien-mat-40-ngay-sau-khi-len-san-20260803182752.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/dien-may-xanh-chia-co-tuc-tien-mat-40-ngay-sau-khi-len-san-58054.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chi phí bồi thường tăng hơn 40 lợi nhuận quý 2 của BIC giảm 2 chữ số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					BIC ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng trong quý 2 2026 song áp lực từ chi phí bồi thường và hoạt động tài chính suy giảm khiến lợi nhuận trước thuế chỉ còn 162 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/chi-phi-boi-thuong-tang-hon-40-loi-nhuan-quy-2-cua-bic-giam-2-chu-so-58036.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 16:10:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/chi-phi-boi-thuong-tang-hon-40-loi-nhuan-quy-2-cua-bic-giam-2-chu-so-58036.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/092025/19/09/in_social/bic20250919090833.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/chi-phi-boi-thuong-tang-hon-40-loi-nhuan-quy-2-cua-bic-giam-2-chu-so-58036.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lãi quý 2 giảm 60 Kido mới hoàn thành 13 kế hoạch lợi nhuận năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Kido báo lãi trước thuế quý 2 2026 gần 53 tỷ đồng giảm 60 chủ yếu do không còn ghi nhận lãi từ thanh lý khoản đầu tư của cùng kỳ năm trước và lãi từ các công ty liên doanh liên kết giảm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/lai-quy-2-giam-60-kido-moi-hoan-thanh-13-ke-hoach-loi-nhuan-nam-58037.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:17:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/lai-quy-2-giam-60-kido-moi-hoan-thanh-13-ke-hoach-loi-nhuan-nam-58037.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/14/in_social/anm-1020260803144852.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/lai-quy-2-giam-60-kido-moi-hoan-thanh-13-ke-hoach-loi-nhuan-nam-58037.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Gemadept báo lãi tăng bằng lần nhờ đột biến doanh thu tài chính ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Trong quý 2 2026 nhờ doanh thu tài chính tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ năm trước chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng vốn và lãi tiền gửi Gemadept báo lãi sau thuế đạt 1 285 tỷ đồng gấp 2 2 lần so với quý 2 2025				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/gemadept-bao-lai-tang-bang-lan-nho-dot-bien-doanh-thu-tai-chinh-58034.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:46:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/gemadept-bao-lai-tang-bang-lan-nho-dot-bien-doanh-thu-tai-chinh-58034.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/14/in_social/thiet-bi-720260803142134.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/gemadept-bao-lai-tang-bang-lan-nho-dot-bien-doanh-thu-tai-chinh-58034.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Dự phòng tăng gần 5 lần lợi nhuận quý 2 của Bac A Bank chững lại ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Bac A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 2026 đạt 304 tỷ đồng gần như đi ngang so với cùng kỳ khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng vọt bù trừ phần lớn tăng trưởng từ hoạt động cốt lõi				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/du-phong-tang-gan-5-lan-loi-nhuan-quy-2-cua-bac-a-bank-chung-lai-58026.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:06:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/du-phong-tang-gan-5-lan-loi-nhuan-quy-2-cua-bac-a-bank-chung-lai-58026.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/10/in_social/screenshot-2026-08-03-10301720260803103026.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/du-phong-tang-gan-5-lan-loi-nhuan-quy-2-cua-bac-a-bank-chung-lai-58026.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Doanh thu Vietjet quý 2 tăng hơn 70 nhưng lợi nhuận vẫn giảm gần một nửa ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Doanh thu quý 2 2026 của Vietjet tăng hơn 70 so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 46 5 do biên lợi nhuận chịu áp lực từ giá nhiên liệu bay duy trì ở mức cao				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/doanh-thu-vietjet-quy-2-tang-hon-70-nhung-loi-nhuan-van-giam-gan-mot-nua-58023.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:01:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/doanh-thu-vietjet-quy-2-tang-hon-70-nhung-loi-nhuan-van-giam-gan-mot-nua-58023.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/03/09/in_social/z6846267309182-13d00656375aab5934feb441eb605c032025072716255620260803093851.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/doanh-thu-vietjet-quy-2-tang-hon-70-nhung-loi-nhuan-van-giam-gan-mot-nua-58023.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ SHB báo lãi hơn 9 000 tỷ đồng sau nửa đầu năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					SHB ghi nhận hơn 9 000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng đầu năm nhờ nguồn thu dịch vụ tăng vọt và chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/shb-bao-lai-hon-9000-ty-dong-sau-nua-dau-nam-58015.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 06:54:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/shb-bao-lai-hon-9000-ty-dong-sau-nua-dau-nam-58015.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/02/23/in_social/01kyvswkfmsd6r2dvvacdvzyt9-w102420260802231708.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/shb-bao-lai-hon-9000-ty-dong-sau-nua-dau-nam-58015.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel Global có 18 quý liên tiếp tăng trưởng doanh thu hai chữ số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Viettel Global cho biết kết quả kinh doanh khả quan của quý 2 2026 chủ yếu đến từ các thị trường nước ngoài và sự tăng trưởng của mảng ví điện tử				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/viettel-global-co-18-quy-lien-tiep-tang-truong-doanh-thu-hai-chu-so-58011.html</link>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 21:35:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/viettel-global-co-18-quy-lien-tiep-tang-truong-doanh-thu-hai-chu-so-58011.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/02/19/in_article/in_social/img-426120260802194108.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/viettel-global-co-18-quy-lien-tiep-tang-truong-doanh-thu-hai-chu-so-58011.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Mảng vận tải biển khởi sắc Hải An báo lãi quý 2 tăng 13 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Việc bổ sung tàu mới cùng đà tăng của giá cước vận tải đã giúp CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận lãi sau thuế quý 2 2026 đạt 467 tỷ đồng tăng 13 so với cùng kỳ năm 2025				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/mang-van-tai-bien-khoi-sac-hai-an-bao-lai-quy-2-tang-13-58006.html</link>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 13:18:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/mang-van-tai-bien-khoi-sac-hai-an-bao-lai-quy-2-tang-13-58006.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/02/16/in_social/z7945456201463-fe8b8708f574f460243fc1f7933d89c920260702165037.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/mang-van-tai-bien-khoi-sac-hai-an-bao-lai-quy-2-tang-13-58006.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bảo Việt báo lãi quý 2 tăng 50 đầu tư hơn 4 200 tỷ đồng vào cổ phiếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Lợi nhuận quý 2 2026 của Bảo Việt tăng mạnh nhờ cải thiện biên lợi nhuận bảo hiểm và hoạt động tài chính Tính đến cuối tháng 6 tập đoàn đầu tư 4 255 tỷ đồng vào danh mục chứng khoán kinh doanh				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/bao-viet-bao-lai-quy-2-tang-50-dau-tu-hon-4200-ty-dong-vao-co-phieu-57996.html</link>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 18:44:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/bao-viet-bao-lai-quy-2-tang-50-dau-tu-hon-4200-ty-dong-vao-co-phieu-57996.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/01/17/in_social/chung-khoan-bao-viet-244920260801172801.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/bao-viet-bao-lai-quy-2-tang-50-dau-tu-hon-4200-ty-dong-vao-co-phieu-57996.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel Post giảm 30 lãi nửa đầu năm tiền gửi ngân hàng tăng gấp 3 lần ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Viettel Post báo lãi sau thuế nửa đầu năm 2026 hơn 111 7 tỷ đồng giảm 33 chủ yếu do giá tiêu dùng và chi phí nhiên liệu xăng dầu tăng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/viettel-post-giam-30-lai-nua-dau-nam-tien-gui-ngan-hang-tang-gap-3-lan-57991.html</link>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 14:18:17 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/viettel-post-giam-30-lai-nua-dau-nam-tien-gui-ngan-hang-tang-gap-3-lan-57991.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/01/13/in_social/732477633-1701537230885376-501213512121829958-n20260801133217.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/viettel-post-giam-30-lai-nua-dau-nam-tien-gui-ngan-hang-tang-gap-3-lan-57991.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chi phí tăng cao khiến lợi nhuận DXG giảm sâu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Việc tăng cường nguồn lực cho hoạt động bán hàng vận hành và hỗ trợ triển khai kinh doanh khiến các chi phí của DXG tăng mạnh trong quý 2 2026 kéo lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/chi-phi-tang-cao-khien-loi-nhuan-dxg-giam-sau-57990.html</link>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 14:08:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/chi-phi-tang-cao-khien-loi-nhuan-dxg-giam-sau-57990.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/092025/26/07/in_social/dragon-capital-tiep-tuc-thoai-von-khoi-dat-xanh-20250926075520.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/chi-phi-tang-cao-khien-loi-nhuan-dxg-giam-sau-57990.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lãi bán niên của Yeah1 giảm một nửa hoàn thành 30 kế hoạch năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nửa đầu năm 2026 Yeah1 báo lãi sau thuế 30 3 tỷ đồng giảm 49 do doanh nghiệp đang đầu tư giai đoạn đầu cho các chương trình truyền hình và tài sản sở hữu trí tuệ				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-cua-yeah1-giam-mot-nua-hoan-thanh-30-ke-hoach-nam-57985.html</link>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 11:38:44 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-cua-yeah1-giam-mot-nua-hoan-thanh-30-ke-hoach-nam-57985.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/072025/31/15/in_social/yeah1-bao-lai-gap-4-lan-trong-quy-2-nho-chuong-trinh-giai-tri-hut-khach-20250731152431.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/lai-ban-nien-cua-yeah1-giam-mot-nua-hoan-thanh-30-ke-hoach-nam-57985.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viconship báo lãi tăng 64 rót gần 2 500 tỷ đồng vào HAH ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Quý 2 2026 Viconship báo lãi sau thuế đạt 244 tỷ đồng tăng 64 so với cùng kỳ năm 2025 nâng giá trị khoản đầu tư vào HAH lên gần 2 500 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/viconship-bao-lai-tang-64-rot-gan-2500-ty-dong-vao-hah-57970.html</link>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 10:44:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/viconship-bao-lai-tang-64-rot-gan-2500-ty-dong-vao-hah-57970.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/31/19/in_social/920260731195639.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/viconship-bao-lai-tang-64-rot-gan-2500-ty-dong-vao-hah-57970.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ CNS và STP khánh thành nhà máy sản xuất nhựa HDPE tại TP HCM ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Nhà máy sản xuất nhựa HDPE tại Khu công nghiệp Hiệp Phước TP HCM chính thức đi vào hoạt động với công suất 60 000 70 000 tấn mỗi năm cung cấp sản phẩm phục vụ các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước và công nghiệp				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/cns-va-stp-khanh-thanh-nha-may-san-xuat-nhua-hdpe-tai-tp-hcm-57968.html</link>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 09:32:21 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/cns-va-stp-khanh-thanh-nha-may-san-xuat-nhua-hdpe-tai-tp-hcm-57968.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/31/18/in_social/cns-va-stp-khanh-thanh-nha-may-san-xuat-nhua-hdpe-tai-tp-hcm-20260731181329.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/cns-va-stp-khanh-thanh-nha-may-san-xuat-nhua-hdpe-tai-tp-hcm-57968.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PC1 kinh doanh ra sao trong quý 2 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Doanh thu giảm song nhờ cải thiện biên lợi nhuận gộp tăng doanh thu tài chính và tiết giảm các chi phí PC1 vẫn lãi sau thuế quý 2 2026 tăng 43 so với cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/pc1-kinh-doanh-ra-sao-trong-quy-22026-57979.html</link>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 08:20:49 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/pc1-kinh-doanh-ra-sao-trong-quy-22026-57979.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/01/08/in_social/pc1-kinh-doanh-ra-sao-trong-quy-22026-20260801080926.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/pc1-kinh-doanh-ra-sao-trong-quy-22026-57979.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thu nhập lãi tăng 16 lợi nhuận quý 2 của MSB đi ngang ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Dù thu nhập lãi tiếp tục tăng trưởng hai chữ số sự suy giảm của nhiều mảng kinh doanh ngoài tín dụng khiến lợi nhuận quý 2 của MSB gần như không thay đổi so với cùng kỳ				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/thu-nhap-lai-tang-16-loi-nhuan-quy-2-cua-msb-di-ngang-57966.html</link>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 08:12:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/thu-nhap-lai-tang-16-loi-nhuan-quy-2-cua-msb-di-ngang-57966.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/01/11/in_social/msb20260701113052.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/thu-nhap-lai-tang-16-loi-nhuan-quy-2-cua-msb-di-ngang-57966.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cựu CEO Boeing Việt Nam làm Phó Chủ tịch FLC ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Ngày 31 7 tập đoàn FLC công bố quyết định bổ nhiệm ông Michael Vu Giám đốc Quốc gia Boeing Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch FLC				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/cuu-ceo-boeing-viet-nam-lam-pho-chu-tich-flc-57972.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 22:16:12 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/cuu-ceo-boeing-viet-nam-lam-pho-chu-tich-flc-57972.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/31/21/in_social/ong-michael-vu20260731210034.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/cuu-ceo-boeing-viet-nam-lam-pho-chu-tich-flc-57972.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chi phí leo thang Petrosetco vẫn báo lãi quý 2 tăng mạnh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Dù chi phí tài chính bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh Petrosetco vẫn ghi nhận lãi sau thuế quý 2 2026 tăng 85 đạt 101 tỷ đồng nhờ doanh thu bứt phá và biên lợi nhuận cải thiện				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/chi-phi-leo-thang-petrosetco-van-bao-lai-quy-2-tang-manh-57949.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 19:45:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/chi-phi-leo-thang-petrosetco-van-bao-lai-quy-2-tang-manh-57949.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/31/13/in_social/z4737170341949-d923ba5e56f5fc4bb4b4ca8581f8212f20260731130640.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/chi-phi-leo-thang-petrosetco-van-bao-lai-quy-2-tang-manh-57949.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hà Đô báo lãi quý 2 cao gấp 4 lần cùng kỳ nhờ tiết giảm chi phí ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Chi phí tài chính và giá vốn hàng bán giảm sâu giúp lợi nhuận quý 2 2026 của Hà Đô tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/ha-do-bao-lai-quy-2-cao-gap-4-lan-cung-ky-nho-tiet-giam-chi-phi-57963.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 17:58:54 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/ha-do-bao-lai-quy-2-cao-gap-4-lan-cung-ky-nho-tiet-giam-chi-phi-57963.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/31/16/in_social/1785489488032-113391932502573478-8241504463770107755-06207736fc8106f93ab2f1d9ffcd314b20260731161829.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/ha-do-bao-lai-quy-2-cao-gap-4-lan-cung-ky-nho-tiet-giam-chi-phi-57963.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ KBC báo lãi quý 2 giảm hơn 91 chờ doanh thu từ 170 ha khu công nghiệp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					KBC chỉ báo lãi 34 5 tỷ đồng trong quý 2 2026 giảm hơn 91 so với cùng kỳ Doanh nghiệp cho biết doanh thu từ các hợp đồng cho thuê hơn 170 ha đất khu công nghiệp dự kiến sẽ được ghi nhận vào cuối năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/kbc-bao-lai-quy-2-giam-hon-91-cho-doanh-thu-tu-170-ha-khu-cong-nghiep-57954.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 16:44:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/kbc-bao-lai-quy-2-giam-hon-91-cho-doanh-thu-tu-170-ha-khu-cong-nghiep-57954.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/31/16/in_social/kinh-bac2025021410513420260731160303.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/kbc-bao-lai-quy-2-giam-hon-91-cho-doanh-thu-tu-170-ha-khu-cong-nghiep-57954.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ MB thu về hơn 20 000 tỷ đồng lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 20 188 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026 tăng 27 1 so với cùng kỳ nhờ thu nhập lãi tiếp tục tăng trưởng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được kiểm soát				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/mb-thu-ve-hon-20000-ty-dong-loi-nhuan-sau-6-thang-dau-nam-57955.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 15:43:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/mb-thu-ve-hon-20000-ty-dong-loi-nhuan-sau-6-thang-dau-nam-57955.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/31/15/in_social/img-45098b3520260731153515.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/mb-thu-ve-hon-20000-ty-dong-loi-nhuan-sau-6-thang-dau-nam-57955.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giá dầu thuận lợi giúp BSR báo lãi quý 2 2026 gấp gần 9 lần cùng kỳ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Hưởng lợi từ đà tăng mạnh của giá dầu thô thế giới Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam HOSE BSR báo lãi sau thuế quý 2 2026 đạt hơn 7 460 tỷ đồng cao gấp 8 8 lần cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/gia-dau-thuan-loi-giup-bsr-bao-lai-quy-22026-gap-gan-9-lan-cung-ky-57940.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 15:00:49 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/gia-dau-thuan-loi-giup-bsr-bao-lai-quy-22026-gap-gan-9-lan-cung-ky-57940.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2025/122025/16/10/in_social/120251216101430.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/gia-dau-thuan-loi-giup-bsr-bao-lai-quy-22026-gap-gan-9-lan-cung-ky-57940.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Khang Điền lập đỉnh lợi nhuận nhờ khoản thu tài chính gần 900 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Động lực tăng trưởng tại Khang Điền chủ yếu đến từ khoản doanh thu tài chính phát sinh sau khi giảm tỷ lệ sở hữu tại Bình Trưng Mới trong khi doanh thu bất động sản xuống mức thấp nhất nhiều năm				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/khang-dien-lap-dinh-loi-nhuan-nho-khoan-thu-tai-chinh-gan-900-ty-dong-57951.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 14:59:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://mekongasean.vn/khang-dien-lap-dinh-loi-nhuan-nho-khoan-thu-tai-chinh-gan-900-ty-dong-57951.html</guid>
			<media:content url="https://mekongasean.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/10/09/in_social/khang-dien-uoc-lai-rong-hon-1000-ty-dong-nam-2025-20260110093141.jpg" type="image/jpeg" />
			<atom:link href="https://mekongasean.vn/khang-dien-lap-dinh-loi-nhuan-nho-khoan-thu-tai-chinh-gan-900-ty-dong-57951.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thu nhập lãi tăng gần 19 BIDV báo lãi quý 2 hơn 10 300 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 										
					Thu nhập lãi thuần tăng trưởng cùng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm đã giúp BIDV ghi nhận 10 333 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 2 2026 tăng 19 8 so với cùng kỳ năm trước				]]>
			</description>
			<link>https://mekongasean.vn/thu-nhap-lai-tang-gan-19-bidv-bao-lai-quy-2-hon-10300-ty-dong-57944.html</link>
